索引号: | RD906001 /202504-00008 | 组配分类: | 城乡低保 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-10 | |
废止日期: |
2025年4月份矶滩乡农村低保名单及救助金额
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 金春节 | 金春节 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
2 | 严双响 | 严富贵 | A | 2 | 969 | 252 | 1221 | 矶滩村 | 街上组 | AB | |
3 | 严小根 | 严小根 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
4 | 李转莲 | 李转莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 矶滩村 | 街上组 | ||
5 | 孙卫兵 | 陈小萍 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
6 | 金芙蓉 | 金芙蓉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 街上组 | ||
7 | 陈光明 | 陈光明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 街上组 | ||
8 | 汪胜林 | 董学满 | A | 1 | 600 | 600 | 矶滩村 | 街上组 | |||
9 | 吴可美 | 吴可美 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 万里组 | ||
10 | 操小得 | 操小得 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 万里组 | ||
11 | 章宇凌 | 章宇凌 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 仙人尖组 | ||
12 | 李志国 | 李志国 | C | 2 | 520 | 520 | 矶滩村 | 仙人尖组 | |||
13 | 汪鹏程 | 汪鹏程 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
14 | 方文兵 | 方文兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
15 | 余政东 | 余政东 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
16 | 阮子宜 | 阮子宜 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
17 | 朱正财 | 朱正财 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 外重阳组 | ||
18 | 阮子豪 | 阮子豪 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 矶滩村 | 外重阳组 | AC | |
19 | 方祥伟 | 潘朝先 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 外重阳组 | |||
20 | 徐小腊 | 徐小腊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 里重阳组 | ||
21 | 张东海 | 郑荷兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 里重阳组 | ||
22 | 汪保萍 | 汪保萍 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 里重阳组 | |||
23 | 胡国祥 | 胡国祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
24 | 汪发祥 | 汪发祥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
25 | 毛文新 | 毛文新 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
26 | 梅胜利 | 阮秀华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 汪村组 | ||
27 | 储红兵 | 储红兵 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 矶滩组 | ||
28 | 储小元 | 储小元 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 矶滩组 | ||
29 | 储建明 | 储建明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 矶滩组 | 减员 | |
30 | 叶建华 | 叶建华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 八村组 | ||
31 | 储继发 | 储继发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 八村组 | ||
32 | 储邦胜 | 杨爱红 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 八村组 | ||
33 | 张小六 | 张小六 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
34 | 张有祥 | 张昕 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 | |||
35 | 张金连 | 张金连 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
36 | 胡新旺 | 王彩霞 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
37 | 柯荷连 | 汪来弟 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
38 | 李成玖 | 程佑兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
39 | 李国亮 | 李国亮 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 矶滩村 | 塘棵组 | ||
40 | 胡新福 | 胡新福 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 | |||
41 | 李成来 | 李成来 | C | 1 | 260 | 260 | 矶滩村 | 塘棵组 | |||
42 | 汪四清 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 八亩田组 | ||
43 | 汪正云 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 八亩田组 | ||
44 | 何玉周 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 高乐村 | 阴坑组 | AC | |
45 | 何禹周 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
46 | 汪友发 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
47 | 汪花枝 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
48 | 王秀兰 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
49 | 代长春 | 杨金云 | A | 1 | 600 | 600 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
50 | 余道云 | 汪九云 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
51 | 严德舒 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 东边组 | ||
52 | 丁小六 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 高乐村 | 东边组 | ||
53 | 何卫星 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 西边组 | ||
54 | 李满枝 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 西边组 | |||
55 | 余发云 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 高乐村 | 桥头组 | ||
56 | 储团结 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 桥头组 | ||
57 | 储金元 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 桥头组 | |||
58 | 储永和 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | 高乐村 | 桥头组 | |||
59 | 胡水娣 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 新丰组 | ||
60 | 蔡春高 | 蔡春高 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 洪墩村 | 新丰组 | 减员、降级 AC | |
61 | 程满洲 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 新丰组 | ||
62 | 李江汉 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 洪墩村 | 屏峰组 | ||
63 | 胡志明 | 胡志明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 屏峰组 | ||
64 | 吴明宽 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 后冲组 | |||
65 | 程来明 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 后冲组 | |||
66 | 吴丽群 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 后冲组 | ||
67 | 蒋储兵 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 洪墩村 | 南坑组 | ||
68 | 李开明 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 南坑组 | ||
69 | 储邦国 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 村里组 | |||
70 | 江宝英 | 余永超 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 洪墩村 | 村里组 | 减员、降级 BC | |
71 | 储来有 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 村里组 | ||
72 | 丁金海 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 村里组 | ||
73 | 李召千 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 洪墩村 | 村里组 | |||
74 | 余海艮 | 许小满 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 村里组 | |||
75 | 丁宪章 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 村里组 | |||
76 | 闻兴苗 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
77 | 操礼满 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
78 | 汪其祥 | 唐慧莲 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
79 | 操小红 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 东风组 | |||
80 | 蒋明友 | 蒋政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 东风组 | ||
81 | 操岳峰 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 东风组 | |||
82 | 舒丙来 | 舒丙来 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 塔坑村 | 新畈组 | ||
83 | 汪玉梅 | 斯小旺 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 新畈组 | |||
84 | 黄四清 | 舒玲美 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 新畈组 | ||
85 | 黄匡玉 | 彭双凤 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 塔坑村 | 新畈组 | ||
86 | 余翠凤 | 余翠凤 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 塔坑组 | ||
87 | 徐秀云 | 徐秀云 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 塔坑村 | 塔坑组 | ||
88 | 刘小早 | 刘小早 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
89 | 丁清洁 | 丁清洁 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 塔坑组 | ||
90 | 蒋正旺 | 蒋正旺 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 塔坑村 | 塔坑组 | ||
91 | 王雪姣 | 王雪姣 | C | 3 | 780 | 780 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
92 | 胡双喜 | 胡双喜 | C | 2 | 520 | 520 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
93 | 郑四清 | 郑四清 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
94 | 周作峰 | 周作峰 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
95 | 苏传根 | 苏振峰 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 塔坑组 | |||
96 | 吴来生 | 吴来生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 塔坑村 | 中屋组 | ||
97 | 彭立清 | 彭立清 | A | 1 | 600 | 600 | 塔坑村 | 中屋组 | |||
98 | 张方园 | 张方园 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 中屋组 | ||
99 | 徐黎旺 | 徐黎旺 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 中屋组 | |||
100 | 王成小 | 王成小 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 中屋组 | |||
101 | 王先华 | 王先华 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 中屋组 | |||
102 | 朱金来 | 朱金来 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 竹园组 | |||
103 | 王业旺 | 齐翠 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 塔坑村 | 竹园组 | ||
104 | 查宪和 | 查宪和 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 塔坑村 | 竹园组 | ||
105 | 周青鹏 | 周青鹏 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 旗山组 | |||
106 | 周纯乔 | 钱美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 旗山组 | ||
107 | 周青山 | 周青山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 旗山组 | ||
108 | 周晓宏 | 周晓宏 | A | 1 | 600 | 600 | 塔坑村 | 旗山组 | |||
109 | 韩松林 | 韩松林 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 黄柏组 | ||
110 | 韩炳松 | 韩炳松 | A | 1 | 600 | 600 | 塔坑村 | 黄柏组 | |||
111 | 李义贵 | 李义贵 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 后山组 | |||
112 | 孙昌喜 | 孙昌喜 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 塔坑村 | 后山组 | ||
113 | 储小余 | 陈月娥 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 后山组 | |||
114 | 朱桃香 | 朱桃香 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 柳冲组 | ||
115 | 吴梅花 | 吴梅花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 柳冲组 | ||
116 | 储喜林 | 储喜林 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 柳冲组 | |||
117 | 邓桃枝 | 李红珍 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 塔坑村 | 柳冲组 | ||
118 | 储胜红 | 储胜红 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 塔坑村 | 柳冲组 | ||
119 | 李爱菊 | 李爱菊 | C | 2 | 520 | 520 | 塔坑村 | 柳冲组 | |||
120 | 李红林 | 徐凤英 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 柳冲组 | |||
121 | 蒋得水 | 蒋得水 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 塔坑村 | 新桥组 | ||
122 | 丁来根 | 余桂凤 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 塔坑村 | 新桥组 | AC | |
123 | 王双抢 | 王双抢 | C | 1 | 260 | 260 | 塔坑村 | 新桥组 | |||
124 | 丁小英 | 丁小英 | C | 2 | 520 | 520 | 塔坑村 | 新桥组 | |||
125 | 冯早红 | 沈灿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
126 | 李继兵 | 李继学 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
127 | 李光心 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
128 | 李绍奎 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 龙坡组 | |||
129 | 沈能祥 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
130 | 苏果生 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
131 | 李发园 | 金菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
132 | 章永红 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
133 | 蔡文汉 | 王美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
134 | 汪建平 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | 沟汀村 | 下街组 | |||
135 | 沈长生 | 汪芙英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 下街组 | ||
136 | 何三九 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 沟汀村 | 下街组 | ||
137 | 沈小毛 | 沈万山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
138 | 胡能姣 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
139 | 吴秀连 | 吴秀连 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 沟汀村 | 上街组 | BC | |
140 | 沈雪林 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 沟汀村 | 上街组 | ||
141 | 张宗友 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
142 | 李冬明 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 沟汀村 | 上街组 | |||
143 | 程长久 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | 沟汀村 | 上街组 | |||
144 | 朱文荣 | 王贝尔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
145 | 江新权 | 江新权 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 沟汀村 | 河西组 | ||
146 | 吴建英 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 沟汀村 | 河西组 | ||
147 | 王再清 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 河西组 | ||
148 | 祝必富 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 沟汀村 | 河西组 | ||
149 | 胡冬胜 | 胡冬胜 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 沟汀村 | 河西组 | ABB | |
150 | 王光伟 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 河西组 | ||
151 | 汪林森 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 河西组 | ||
152 | 朱加贵 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 河西组 | |||
153 | 王双苗 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 河西组 | |||
154 | 汪胜旺 | 张春荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
155 | 鲍观福 | 鲍美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
156 | 汪福寿 | 汪根发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
157 | 曹丽莹 | 曹丽莹 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 重兴组 | 减员、户主和卡号变更 | |
158 | 陈爱兰 | 陈爱兰 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 太胜村 | 风火组 | ||
159 | 吴红梅 | 汤月娥 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 风火组 | ||
160 | 汪海生 | 王红梅 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 风火组 | |||
161 | 吴向阳 | 吴向阳 | C | 2 | 520 | 520 | 太胜村 | 风火组 | |||
162 | 唐有孝 | 芦玖枝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 坑里组 | ||
163 | 徐华荣 | 徐华荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 坑里组 | ||
164 | 江龙臣 | 王春凤 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 坑里组 | |||
165 | 祝三一 | 陈永荣 | C | 3 | 780 | 780 | 太胜村 | 赤水组 | |||
166 | 祝金明 | 祝林生 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 赤水组 | ||
167 | 杨吉发 | 杨吉发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太胜村 | 赤水组 | ||
168 | 柏卫兵 | 柏卫兵 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 太胜村 | 横山组 | ||
169 | 汤和祥 | 汤和祥 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 太胜村 | 横山组 | ||
170 | 吴爱菊 | 吴爱菊 | C | 1 | 260 | 260 | 太胜村 | 横山组 | |||
合计 | 253 | 95576 | 16280 | 111856 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问