索引号: | 113418220032890221/202505-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 小河镇2025年4月份农村特困人员到人到户资金发放明细表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-07 | |
废止日期: |
填报单位:栗阳村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 彭成明 | 彭东 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
2 | 彭成明 | 彭亮 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
3 | 何大成 | 何达成 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
4 | 刘策顺 | 刘策顺 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
5 | 方树发 | 方树发 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
6 | 何大祥 | 何小飞 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
7 | 余钟衡 | 余钟衡 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
8 | 汪方财 | 汪方财 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
9 | 孙昌明 | 孙昌明 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
10 | 方友来 | 方友来 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
11 | 章华明 | 章华明 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
12 | 唐希根 | 唐希根 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
13 | 刘同华 | 刘同华 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
14 | 方汉才 | 方汉才 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
15 | 王克松 | 王克松 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
16 | 王克孝 | 王克孝 | 1 | 975 | 975 | 栗阳 | |
合计 | 16 | 15600 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:安元村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 朱圣礼 | 朱圣礼 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
2 | 程贤文 | 程贤文 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
3 | 程度祥 | 程度祥 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
4 | 涂修亮 | 涂修亮 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
5 | 肖德权 | 肖明权 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
6 | 余本立 | 余本立 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
7 | 朱金根 | 朱金根 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
8 | 朱金苗 | 朱金苗 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
9 | 余一祥 | 余一祥 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
10 | 程长胜 | 程长胜 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
11 | 汪德意 | 汪德意 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
12 | 殷荣兵 | 殷荣兵 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
13 | 胡春联 | 胡春联 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
14 | 余一友 | 余一友 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
15 | 郭彭记 | 郭彭记 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
16 | 朱胜安 | 朱圣书 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
17 | 冷文艺 | 冷文艺 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
18 | 程玉龙 | 程玉龙 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
19 | 程长正 | 程长正 | 1 | 975 | 975 | 安元 | |
合计 | 19 | 18525 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:龙山村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 洪承青 | 洪承青 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
2 | 潘秉绪 | 潘秉绪 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
3 | 程千火 | 程千火 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
4 | 余枝香 | 戴文斗 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
5 | 余一海 | 余一海 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
6 | 洪和平 | 洪和平 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
7 | 查名扬 | 查名杨 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
8 | 查正友 | 查正友 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
9 | 查正海 | 查正海 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
10 | 余本友 | 余本友 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
11 | 叶绍节 | 叶绍节 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
12 | 余一方 | 余一方 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
13 | 李友根 | 李友根 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
14 | 叶术成 | 叶术成 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
15 | 邝小四 | 邝小四 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
16 | 占松根 | 占松根 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
17 | 吴作青 | 吴作青 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
18 | 查正礼 | 查正礼 | 1 | 975 | 975 | 龙山 | |
合计 | 18 | 17550 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:梓丰村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 陈时孝 | 陈时孝 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | - |
2 | 谢中美 | 谢中美 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
3 | 陈海阔 | 陈海阔 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
4 | 陈海青 | 陈海青 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
5 | 谢美桃 | 谢美桃 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
6 | 刘松林 | 刘福应 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
7 | 何家明 | 何家明 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
8 | 陈五二 | 陈五二 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
9 | 陈贵财 | 陈贵财 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
10 | 陈卫东 | 陈卫东 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
11 | 朱顺宽 | 朱顺文 | 1 | 975 | 975 | 梓丰 | |
合计 | 11 | 10725 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:樟村村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 王云志 | 王云志 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
2 | 章长海 | 章长海 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
3 | 丁翠娥 | 丁翠娥 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
4 | 汪满祥 | 汪满祥 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
5 | 李松华 | 李松华 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
6 | 王厚生 | 王厚生 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
7 | 芮品志 | 芮品志 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
8 | 芮品贤 | 芮品贤 | 1 | 975 | 975 | 樟村 | |
合计 | 8 | 7800 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:红石村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 陈东升 | 陈东升 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
2 | 徐洪连 | 徐洪连 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
3 | 徐华阳 | 徐华应 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
4 | 李松林 | 李松林 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
5 | 张龙青 | 张龙春 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
6 | 何立荣 | 何立荣 | 1 | 975 | 975 | 红石 | |
合计 | 6 | 5850 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:郑村村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 吴成忠 | 吴成忠 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
2 | 刘和启 | 刘和启 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
3 | 吴成元 | 吴成元 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
4 | 金代发 | 金代发 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
5 | 刘如来 | 刘如来 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
6 | 郑志强 | 郑小虎 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
7 | 杨长和 | 杨长和 | 1 | 975 | 975 | 郑村 | |
合计 | 7 | 6825 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:尧田村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 胡佐勤 | 胡学明 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
2 | 胡学华 | 胡学华 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
3 | 孙爱林 | 孙爱林 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
4 | 孙爱华 | 孙爱华 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
5 | 林小放 | 林小放 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
6 | 胡佐帮 | 胡佐帮 | 1 | 975 | 975 | 尧田 | |
合计 | 6 | 5850 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:狮山村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 吴长胜 | 吴长胜 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
2 | 刘丙付 | 汪恭发 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
3 | 汪忠新 | 汪中新 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
4 | 叶庆扬 | 叶庆扬 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
5 | 鲁青山 | 鲁青山 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
6 | 汪金龙 | 汪时方 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
7 | 曹居生 | 曹居生 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
8 | 张必青 | 张必方 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
9 | 葛立水 | 葛德君 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
10 | 葛立旺 | 葛立旺 | 1 | 975 | 975 | 狮山 | |
合计 | 10 | 9750 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:九步村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 彭烟富 | 彭烟富 | 1 | 975 | 975 | 九步 | 姓名:彭荣付错误 |
2 | 涂必满 | 涂必满 | 1 | 975 | 975 | 九步 | |
3 | 李加生 | 李加保 | 1 | 975 | 975 | 九步 | |
4 | 涂必言 | 涂必言 | 1 | 975 | 975 | 九步 | |
合计 | 4 | 3900 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:来田村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 汪昌文 | 汪昌文 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
2 | 冯龙书 | 冯龙书 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
3 | 刘和春 | 刘和青 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
4 | 吴小妹 | 吴小妹 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
5 | 汪昌和 | 汪文建 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
6 | 陈新富 | 陈新富 | 1 | 975 | 975 | 来田 | |
合计 | 6 | 5850 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:东庄村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 王五三 | 王五三 | 1 | 975 | 975 | 东庄 | |
2 | 周文华 | 周文彬 | 1 | 975 | 975 | 东庄 | |
3 | 张少良 | 张少良 | 1 | 975 | 975 | 东庄 | |
4 | 王和生 | 王拥政 | 1 | 975 | 975 | 东庄 | |
5 | 葛恒山 | 葛恒山 | 1 | 975 | 975 | 东庄 | |
合计 | 5 | 4875 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:莘田村(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 备注 |
1 | 汪传喜 | 汪传喜 | 1 | 975 | 975 | 莘田 | |
2 | 丁松林 | 丁松林 | 1 | 975 | 975 | 莘田 | |
3 | 查正奎 | 查正奎 | 1 | 975 | 975 | 莘田 | |
4 | 丁永林 | 丁永林 | 1 | 975 | 975 | 莘田 | |
合计 | 4 | 3900 | |||||
乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:小河镇敬老一院(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 备注 | |
1 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 储荷花 | 1 | 975 | 975 | ||
2 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 操河柳 | 1 | 975 | 975 | ||
3 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 谢来狗 | 1 | 975 | 975 | ||
4 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 涂修明 | 1 | 975 | 975 | ||
5 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 涂修善 | 1 | 975 | 975 | ||
6 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 王贵中 | 1 | 975 | 975 | ||
7 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 吴千炉 | 1 | 975 | 975 | ||
8 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 吴建国 | 1 | 975 | 975 | ||
9 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 林荷花 | 1 | 975 | 975 | ||
10 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 闻申贵 | 1 | 975 | 975 | ||
11 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 欧习伟 | 1 | 975 | 975 | ||
12 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 陈集体 | 1 | 975 | 975 | ||
13 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 程腊英 | 1 | 975 | 975 | ||
14 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 程为春 | 1 | 975 | 975 | ||
15 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 查显国 | 1 | 975 | 975 | ||
16 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 王云发 | 1 | 975 | 975 | ||
17 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 徐小毛 | 1 | 975 | 975 | ||
18 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 刘和德 | 1 | 975 | 975 | ||
19 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 章家运 | 1 | 975 | 975 | ||
20 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 张宗庭 | 1 | 975 | 975 | ||
21 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 徐黑皮 | 1 | 975 | 975 | ||
22 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 陈治强 | 1 | 975 | 975 | ||
23 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 刘汝托 | 1 | 975 | 975 | ||
24 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 方正文 | 1 | 975 | 975 | ||
25 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 陈方狗 | 1 | 975 | 975 | ||
26 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 吴开瓶 | 1 | 975 | 975 | ||
27 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 朱学强 | 1 | 975 | 975 | ||
28 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 余一洪 | 1 | 975 | 975 | ||
29 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 金查显 | 1 | 975 | 975 | ||
30 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 彭柏青 | 1 | 975 | 975 | ||
31 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 余一凡 | 1 | 975 | 975 | ||
32 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 余本富 | 1 | 975 | 975 | ||
33 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 陈国平 | 1 | 975 | 975 | ||
34 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 查显泽 | 1 | 975 | 975 | ||
35 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 李名富 | 1 | 975 | 975 | ||
36 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 汪述四 | 1 | 975 | 975 | ||
37 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 汪述伍 | 1 | 975 | 975 | ||
38 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 汪景龙 | 1 | 975 | 975 | ||
39 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 查正健 | 1 | 975 | 975 | ||
40 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 朱满香 | 1 | 975 | 975 | ||
41 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 胡先泽 | 1 | 975 | 975 | ||
42 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 蒋作林 | 1 | 975 | 975 | ||
43 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 刘后平 | 1 | 975 | 975 | ||
44 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 方培怀 | 1 | 975 | 975 | ||
45 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 林金炉 | 1 | 975 | 975 | ||
46 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 崔道胜 | 1 | 975 | 975 | ||
47 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第一分公司 | 胡义春 | 1 | 975 | 975 | ||
47 | 45825 | 45825 | |||||
乡镇主要负责人签字: 乡镇经济发展和财政办公室负责人签字: 乡镇业务站所负责人签字: 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:小河镇敬老二院(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 备注 | |
1 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 裴本六 | 1 | 975 | 975 | ||
2 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 李乘根 | 1 | 975 | 975 | ||
3 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 张月贵 | 1 | 975 | 975 | ||
4 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 涂必银 | 1 | 975 | 975 | ||
5 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 查长根 | 1 | 975 | 975 | ||
6 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 张必明 | 1 | 975 | 975 | ||
7 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 李小华 | 1 | 975 | 975 | ||
8 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 陈金明 | 1 | 975 | 975 | ||
9 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 吴大毛 | 1 | 975 | 975 | ||
10 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 曹居安 | 1 | 975 | 975 | ||
11 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 方腊梅 | 1 | 975 | 975 | ||
12 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 张根贵 | 1 | 975 | 975 | ||
13 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 钱五多 | 1 | 975 | 975 | ||
14 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 程为贵 | 1 | 975 | 975 | ||
15 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 赵甫元 | 1 | 975 | 975 | ||
16 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 杨善庆 | 1 | 975 | 975 | ||
17 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 裴本来 | 1 | 975 | 975 | ||
18 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 冯龙田 | 1 | 975 | 975 | ||
19 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 曹金托 | 1 | 975 | 975 | ||
20 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 徐达中 | 1 | 975 | 975 | ||
21 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 曹先润 | 1 | 975 | 975 | ||
22 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 张金来 | 1 | 975 | 975 | ||
23 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 吴兰香 | 1 | 975 | 975 | ||
24 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 程为高 | 1 | 975 | 975 | ||
25 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 查振德 | 1 | 975 | 975 | ||
26 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 童来顺 | 1 | 975 | 975 | ||
27 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 程义根 | 1 | 975 | 975 | ||
28 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 查长立 | 1 | 975 | 975 | ||
29 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 汪孟良 | 1 | 975 | 975 | ||
30 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 吴长生 | 1 | 975 | 975 | ||
31 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 曹美华 | 1 | 975 | 975 | ||
32 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 王前来 | 1 | 975 | 975 | ||
33 | 石台县信德养老服务有限公司小河镇第二分公司 | 余同芳 | 1 | 975 | 975 | ||
合 计 | 33 | 32175 | 32175 | ||||
乡镇主要负责人签字: 乡镇经济发展和财政办公室负责人签字: 乡镇业务站所负责人签字: 填表人签字: | |||||||
石台县财政补贴农民资金 2025年4月份特困供养 项目分户表 | |||||||
填报单位:(公章): | 填表日期: 年 月 日 | 单位:元 | |||||
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
敬老一院 | 石台县失能特困人员照料中心 | 夏小美 | 1 | 975 | 975 | ||
敬老二院 | 石台县失能特困人员照料中心 | 马德友 | 1 | 975 | 975 | ||
狮山村 | 石台县失能特困人员照料中心 | 涂荷香 | 1 | 975 | 975 | ||
合计 | 3 | 2925 | 2925 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问