您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大演乡人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息
索引号: 1134182200328917XF/202505-00004 组配分类: 审批信息
发布机构: 大演乡人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年5月份大演乡农村低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-05-06
废止日期:
2025年5月份大演乡农村低保资金发放清册
发布时间:2025-05-06 19:35 来源:大演乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
20255月份大演乡农村低保资金发放清册
序号 申请人姓名 保障人口数 保障金额(元/月) 家庭所在村组
1 操礼兰 1 471 新五组
2 舒其红 1 600 新四组
3 舒其玉 2 942 新三组
4 舒志国 2 942 新四组
5 陈昌平 1 471 新五组
6 张维权 2 1221 新五组
7 舒捍平 2 942 新三组
8 舒志海 4 1741 新四组
9 朱仙凤 1 471 新五组
10 江巧萍 1 260 新二组
11 舒雪峰 2 520 新三组
12 舒其旺 2 942 新三组
13 芦月红 2 942 新三组
14 汪四和 1 260 联三组
15 徐后旺 2 520 联三组
16 舒其善 2 942 新三组
17 姚国平 1 750 联一组
18 张思贵 1 471 新五组
19 舒宝莲 1 600 四组
20 王金龙 1 471 四组
21 陈长根 1 600 新一组
22 马意兵 1 260 联二组
23 陈四平 4 2231 联合组
24 陈世雄 2 1010 和平组
25 何玉平 1 600 秧田组
26 唐杏菊 1 600 四组
27 陈先进 2 1200 同心组
28 陈** 1 471 和平组
29   4 2163 和平组
30 陈菊娣 1 260 联合组
31 陈全义 3 991 樟树组
32 陈向阳 1 471 四组
33 陈永怀 2 731 联合组
34 高为平 1 471 和平组
35 查根子 1 471 同心组
36 陈米英 1 471 樟树组
37 陈世军 1 471 和平组
38 范德云 1 471 三组
39 吴根发 1 471 秧田组
40 陈镇春 2 731 二组
41 杨有权 2 731 四组
42 王民新 3 780 同心组
43 陈善枝 1 260 二组
44 陈招娣 1 471 四组
45 陈解台 2 731 联合组
46 陈亚平 1 471 联合组
47 和三妞 1 471 同心组
48 陈桂英 2 520 和平组
49 储东风 1 471 联合组
50 陈代子 1 600 同心组
51 陈招旺 1 600 和平组
52 吴永春 2 942 八组
53 吴传海 2 942 二组
54 吴卫峰 2 731 二组
55 汪帮权 2 942 高田组
56 吴大进 1 471 一组
57 孙结子 1 260 八组
58 檀礼福 2 942 洪村组
59 吴立空 1 471 洪村组
60 刘德鹏 1 471 福先组
61 吴苗根 2 731 三组
62 王全兵 1 471 新建组
63 孙增产 3 1202 八组
64 陈京舟 1 471 一组
65 王松君 3 1481 一组
66 吴才得 1 471 夏村组
67 陈小英 1 471 新建组
68 王贤得 1 471 乌林坑组
69 李* 1 471 夏村组
70 李杰子 1 600 一组
71 谢金峰 4 1884 二组
72 吴才炽 2 520 夏村组
73 陈长贵 1 260 高田组
74 丁自友 1 471 一组
75 邓松柏 2 731 新建组
76 陈荷信 1 471 二组
77 帅连进 2 520 八组
78 谢玉旺 1 471 二组
79 邓松明 1 471 乌林坑组
80 查辉 1 600 一组
81 陈远红 1 471 新办组
82 吴国安 1 600 二组
83 吴红民 2 1010 二组
84 吴新学 2 731 四组
85 吴玉萍 1 471 四组
86 檀世鸟 1 600 一组
87 姚苗枝 1 260 二组
88 吴小妹 1 260 四组
89 郝有梅 3 1413 二组
90 吴章淋 1 600 四组
91 吴先德 2 1010 二组
92 吴子健 2 520 四组
93 檀银子 4 1884 一组
94 陈满花 1 471 四组
95 陈想娣 1 260 三组
96 吴秋风 1 471 四组
97 吴寿南 1 600 四组
98 朱昌文 3 1481 横山组
99 高杏蕊 2 1500 严家组
100 汪春娣 1 600 坳头组
101 余来养 1 600 柯溪组
102 唐时建 2 1221 柯溪组
103 汪仙兰 1 600 合山组
104 严带子 1 471 严家组
105 占喜荣 1 750 严家组
106 孙先和 1 471 兴旺组
107 唐炳贵 1 471 团结组
108 檀永发 1 471 合山组
109 吴喜凤 1 600 合水组
110 唐然养 1 471 坳头组
111 吴艮花 1 600 兴旺组
112 严友良 3 1481 严家组
113 陈国来 4 1040 团结组
114 李全意 4 1040 横山组
115 唐惠玲 2 520 唐家组
116 唐玉璋 2 520 柯溪组
117 唐然勇 2 731 团结组
118 吴满珍 1 260 阳坑组
119 姚金龙 1 471 阳坑组
120 杨成 1 260 青八组
121 杨生和 2 1500 青四组
122 杨勇 4 2163 青四组
123 王长易 1 471 互四组
124 钱金凤 1 471 青九组
125 何玲 1 600 青二组
126 徐爱香 1 600 青八组
127 伍宏义 2 1221 青九组
128 杨曙光 3 1202 青八组
129 吴新权 2 1221 青九组
130 吴志平 1 471 青二组
131 舒云娥 1 471 青四组
132 凌桂香 1 260 青八组
133 杨志权 2 731 青八组
134 许毛女 1 471 青八组
135 凌厚亮 4 1884 互二组
136 江信科 1 471 青三组
137 陈桂霞 2 1221 青四组
138 吴腊春 3 1413 青八组
139 张月华 1 750 互二组
140 吴来宝 2 520 青六组
141 吴正规 3 991 青九组
142 石王芳 2 731 互一组
143 王福喜 1 471 青三组
144 郝秀琴 1 471 青八组
145 吴新财 2 1500 青六组
146 顾敏 3 1270 互二组
147 杨清科 1 471 青八组
148 凌金水 2 731 互二组
149 唐东升 4 1040 青三组
150 桂美玲 2 1221 青四组
151 杨美荷 1 600 青七组
152 唐南生 1 471 青四组
153 凌春香 1 260 青八组
154 檀彩云 4 1040 青三组
155 葛梅花 1 600 青八组
156 陈永平 2 1010 青九组
157 徐传根 3 780 互二组
158 吴章明 1 260 青六组
159 吴新炉 2 520 青六组
160 徐杏云 1 471 青七组
161 马珍青 1 471 青一组
162 江忠权 1 260 青三组
163 田芳媛 2 731 青五组
164 龚荣屏 1 600 互二组
165 吴玉英 2 942 二组
166 胡卫兵 1 471 四组
167 唐时霞 1 600 四组
168 杨基固 1 471 三组
169 吴毛女 1 600 四组
170 周玉喜 2 1221 四组
171 唐金女 1 471 二组
172 储俭女 1 471 七组
173 吴晚生 2 942 六组
174 冯毛杰 2 942 一组
175 唐有枝 2 942 六组
176 余俊红 1 471 五组
177 舒玉美 1 471 三组
178 许吉 1 471 六组
179 唐和平 1 471 四组
180 王申祥 1 471 四组
181 汪洋波 1 600 三组
182 储金花 1 471 七组
183 杨玉娟 1 260 六组
184 杨多子 1 471 六组
185 唐精旺 3 1413 四组
186 唐仙娥 1 471 一组
187 冯毛应 2 942 一组
188 圣金娣 1 471 六组
189 唐然焕 2 942 一组
190 胡昔田 2 731 四组
191 杨檀花 1 600 六组
192 余宝珍 1 260 四组
193 唐其汉 1 471 五组
194 吴永生 2 520 七组
195 唐和平 2 520 六组
196 唐桃娥 1 260 一组
197 胡根和 1 471 五组
198 蔡道英 1 600 五组
199 唐文清 2 520 六组
200 余月梅 1 600 四组
大演乡人民政府
2025 年  5月  6 日