您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 矶滩乡人民政府 > 政务公开与村(居)务公开衔接 > 高乐村 > 惠农惠民资金
索引号: RD906001 /202507-00006 组配分类: 惠农惠民资金
发布机构: 矶滩乡人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年7月份矶滩乡农村低保名单及救助金额 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-08
废止日期:
2025年7月份矶滩乡农村低保名单及救助金额
发布时间:2025-07-08 10:59 来源:矶滩乡政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 农户“一卡通”户主姓名 补贴对象(享受人)姓名 补贴
人数
补贴标准 差额救助金 增发低保金 合计金额 村名 组名 备注
1 金春节 金春节 1 474 474 矶滩村 街上组
2 严双响 严富贵 2 1075 152 1227 矶滩村 街上组
3 严小根 严小根 1 398 76 474 矶滩村 街上组
4 李转莲 李转莲 2 1506 1506 矶滩村 街上组
5 孙卫兵 陈小萍 1 398 76 474 矶滩村 街上组
6 金芙蓉 金芙蓉 1 753 753 矶滩村 街上组
7 陈光明 陈光明 1 398 76 474 矶滩村 街上组
8 汪胜林 董学满 1 603 603 矶滩村 街上组
9 吴可美 吴可美 1 677 76 753 矶滩村 万里组
10 操小得 操小得 1 398 76 474 矶滩村 万里组
11 章宇凌 章宇凌 3 1270 152 1422 矶滩村 仙人尖组
12 李志国 李志国 2 450 76 526 矶滩村 仙人尖组
13 汪鹏程 汪鹏程 1 398 76 474 矶滩村 外重阳组
14 方文兵 方文兵 3 1346 76 1422 矶滩村 外重阳组
15 余政东 余政东 1 474 474 矶滩村 外重阳组
16 阮子宜 阮子宜 1 398 76 474 矶滩村 外重阳组
17 朱正财 朱正财 3 1346 76 1422 矶滩村 外重阳组
18 阮子豪 阮子豪 2 940 76 1016 矶滩村 外重阳组
19 方祥伟 潘朝先 1 263 263 矶滩村 外重阳组
20 徐小腊 徐小腊 1 398 76 474 矶滩村 里重阳组
21 张东海 郑荷兰 1 398 76 474 矶滩村 里重阳组
22 汪保萍 汪保萍 1 263 263 矶滩村 里重阳组
23 胡国祥 胡国祥 1 677 76 753 矶滩村 汪村组
24 汪发祥 汪发祥 1 398 76 474 矶滩村 汪村组
25 毛文新 毛文新 2 872 76 948 矶滩村 汪村组
26 梅胜利 阮秀华 1 398 76 474 矶滩村 汪村组
27 储红兵 储红兵 3 1422 1422 矶滩村 矶滩组
28 储小元 储小元 1 398 76 474 矶滩村 矶滩组
29 储建明 储建明 2 872 76 948 矶滩村 矶滩组
30 叶建华 叶建华 1 474 474 矶滩村 八村组
31 储继发 储继发 2 948 948 矶滩村 八村组
32 储邦胜 杨爱红 2 796 152 948 矶滩村 八村组
33 张小六 张小六 2 796 152 948 矶滩村 塘棵组
34 张有祥 张昕 1 263 263 矶滩村 塘棵组
35 张金连 张金连 1 398 76 474 矶滩村 塘棵组
36 胡新旺 王彩霞 2 796 152 948 矶滩村 塘棵组
37 柯荷连 汪来弟 1 398 76 474 矶滩村 塘棵组
38 李成玖 程佑兰 1 398 76 474 矶滩村 塘棵组
39 李国亮 李国亮 3 1422 1422 矶滩村 塘棵组
40 胡新福 胡新福 1 187 76 263 矶滩村 塘棵组
41 李成来 李成来 1 187 76 263 矶滩村 塘棵组
42 汪正云 汪正云 2 796 152 948 高乐村 八亩田组
43 何玉周 何玉周 2 864 152 1016 高乐村 阴坑组
44 汪友发 汪友发 2 796 152 948 高乐村 阴坑组
45 汪花枝 曹念德 1 474 474 高乐村 阴坑组
46 王秀兰 王秀兰 1 398 76 474 高乐村 阴坑组
47 代长春 杨金云 1 603 603 高乐村 阴坑组
48 余道云 汪九云 1 187 76 263 高乐村 阴坑组
49 严德舒 严德舒 2 796 152 948 高乐村 东边组
50 丁小六 丁小六 1 753 753 高乐村 东边组
51 何卫星 何卫星 1 398 76 474 高乐村 西边组
52 李满枝 李满枝 1 263 263 高乐村 西边组
53 余发云 余发云 3 2107 152 2259 高乐村 桥头组
54 储团结 储团结 2 872 76 948 高乐村 桥头组
55 储金元 储金元 1 187 76 263 高乐村 桥头组
56 储永和 储永和 2 374 152 526 高乐村 桥头组
57 胡水娣 胡水娣 1 677 76 753 洪墩村 新丰组
58 蔡春高 蔡春高 2 864 152 1016 洪墩村 新丰组
59 程满洲 程满洲 1 398 76 474 洪墩村 新丰组
60 李应桃 李应桃 2 796 152 948 洪墩村 新丰组
61 李江汉 李江汉 2 1430 76 1506 洪墩村 屏峰组
62 胡志明 胡志明 1 398 76 474 洪墩村 屏峰组
63 吴明宽 吴明宽 2 526 526 洪墩村 后冲组
64 程来明 程来明 1 187 76 263 洪墩村 后冲组
65 吴丽群 吴丽群 1 398 76 474 洪墩村 后冲组
66 蒋储兵 蒋储兵 2 1354 152 1506 洪墩村 南坑组
67 李开明 李开明 1 677 76 753 洪墩村 南坑组
68 储邦国 储邦国 1 187 76 263 洪墩村 村里组
69 江宝英 余永超 2 661 76 737 洪墩村 村里组
70 储来有 储来有 1 474 474 洪墩村 村里组
71 丁金海 丁金海 1 677 76 753 洪墩村 村里组
72 李召千 李召千 4 900 152 1052 洪墩村 村里组
73 余海艮 许小满 1 187 76 263 洪墩村 村里组
74 丁宪章 丁宪章 2 374 152 526 洪墩村 村里组
75 闻兴苗 闻兴苗 1 187 76 263 洪墩村 东风组
76 操礼满 操礼满 1 187 76 263 洪墩村 东风组
77 汪其祥 唐慧莲 1 187 76 263 洪墩村 东风组
78 操小红 操小红 2 450 76 526 洪墩村 东风组
79 蒋明友 蒋政海 1 398 76 474 洪墩村 东风组
80 操岳峰 操岳峰 2 450 76 526 洪墩村 东风组
81 汪玉梅 斯小旺 1 187 76 263 塔坑村 新畈组
82 黄四清 舒玲美 1 398 76 474 塔坑村 新畈组
83 黄匡玉 彭双凤 2 872 76 948 塔坑村 新畈组
84 张德祥 张敏 1 603 603 塔坑村 新畈组 新增
85 余翠凤 余翠凤 1 398 76 474 塔坑村 塔坑组
86 徐秀云 徐秀云 1 677 76 753 塔坑村 塔坑组
87 刘小早 刘小早 1 187 76 263 塔坑村 塔坑组
88 丁清洁 丁清洁 1 474 474 塔坑村 塔坑组
89 蒋正旺 蒋正旺 2 1354 152 1506 塔坑村 塔坑组
90 王雪姣 王雪姣 3 637 152 789 塔坑村 塔坑组
91 胡双喜 胡双喜 2 374 152 526 塔坑村 塔坑组
92 郑四清 郑四清 1 187 76 263 塔坑村 塔坑组
93 周作峰 周作峰 1 187 76 263 塔坑村 塔坑组
94 苏传根 苏振峰 1 187 76 263 塔坑村 塔坑组
95 吴来生 吴来生 2 796 152 948 塔坑村 中屋组
96 彭立清 彭立清 1 603 603 塔坑村 中屋组
97 张方园 张方园 1 398 76 474 塔坑村 中屋组
98 徐黎旺 徐黎旺 1 187 76 263 塔坑村 中屋组
99 王成小 王成小 1 187 76 263 塔坑村 中屋组
100 王先华 王先华 1 263 263 塔坑村 中屋组
101 朱金来 朱金来 1 187 76 263 塔坑村 竹园组
102 王业旺 齐翠 4 1592 304 1896 塔坑村 竹园组
103 查宪和 查宪和 3 1346 76 1422 塔坑村 竹园组
104 周青鹏 周青鹏 1 187 76 263 塔坑村 旗山组
105 周纯乔 钱美莲 1 398 76 474 塔坑村 旗山组
106 周青山 周青山 1 398 76 474 塔坑村 旗山组
107 周晓宏 周晓宏 1 603 603 塔坑村 旗山组
108 韩松林 韩松林 1 398 76 474 塔坑村 黄柏组
109 韩炳松 韩炳松 1 603 603 塔坑村 黄柏组
110 李义贵 李义贵 1 187 76 263 塔坑村 后山组
111 孙昌喜 孙昌喜 2 796 152 948 塔坑村 后山组
112 储小余 陈月娥 1 187 76 263 塔坑村 后山组
113 朱桃香 朱桃香 1 398 76 474 塔坑村 柳冲组
114 吴梅花 吴梅花 1 398 76 474 塔坑村 柳冲组
115 储喜林 储喜林 1 187 76 263 塔坑村 柳冲组
116 邓桃枝 李红珍 2 1354 152 1506 塔坑村 柳冲组
117 储胜红 储胜红 3 1194 228 1422 塔坑村 柳冲组
118 李爱菊 李爱菊 2 450 76 526 塔坑村 柳冲组
119 李红林 徐凤英 1 263 263 塔坑村 柳冲组
120 蒋得水 蒋得水 1 398 76 474 塔坑村 新桥组
121 丁来根 余桂凤 2 864 152 1016 塔坑村 新桥组
122 王双抢 王双抢 1 263 263 塔坑村 新桥组
123 丁小英 丁小英 2 526 526 塔坑村 新桥组
124 冯早红 沈灿 1 474 474 沟汀村 龙坡组
125 李继兵 李继学 1 474 474 沟汀村 龙坡组
126 李光心 李光心 1 398 76 474 沟汀村 龙坡组
127 李绍奎 李绍奎 2 374 152 526 沟汀村 龙坡组
128 沈能祥   1 398 76 474 沟汀村 龙坡组
129 苏果生 苏果生 2 796 152 948 沟汀村 龙坡组
130 李发园 金菊花 2 796 152 948 沟汀村 龙坡组
131 章永红 章永红 1 398 76 474 沟汀村 下街组
132 蔡文汉 王美华 1 398 76 474 沟汀村 下街组
133 汪建平 方 珍 3 637 152 789 沟汀村 下街组
134 沈长生 汪芙英 2 796 152 948 沟汀村 下街组
135 何三九 朱荷花 1 677 76 753 沟汀村 下街组
136 沈小毛 沈万山 1 398 76 474 沟汀村 下街组
137 胡能姣 胡能姣 1 398 76 474 沟汀村 上街组
138 吴秀连 吴秀连 2 585 152 737 沟汀村 上街组
139 沈雪林 沈雪林 4 1820 76 1896 沟汀村 上街组
140 张宗友 张宗友 1 398 76 474 沟汀村 上街组
141 李冬明 李冬明 1 187 76 263 沟汀村 上街组
142 程长久 程长久 1 187 76 263 沟汀村 上街组
143 朱文荣 王贝尔 1 398 76 474 沟汀村 上街组
144 江新权 江新权 2 1430 76 1506 沟汀村 河西组
145 吴建英 吴建英 1 677 76 753 沟汀村 河西组
146 王再清 王再清 2 872 76 948 沟汀村 河西组
147 祝必富 祝必富 3 1194 228 1422 沟汀村 河西组
148 胡冬胜 胡冬胜 2 796 152 948 沟汀村 河西组
149 王光伟 汪多英 1 398 76 474 沟汀村 河西组
150 汪林森 汪早平 1 474 474 沟汀村 河西组
151 朱加贵 朱加贵 2 374 152 526 沟汀村 河西组
152 王双苗 王双苗 2 526 526 沟汀村 河西组
153 汪胜旺 张春荣 1 398 76 474 沟汀村 重兴组
154 鲍观福 鲍美莲 1 474 474 沟汀村 重兴组
155 汪福寿 汪根发 2 796 152 948 沟汀村 重兴组
156 曹丽莹 曹丽莹 2 872 76 948 沟汀村 重兴组
157 吴红梅 汤月娥 1 398 76 474 太胜村 风火组
158 汪海生 王红梅 1 187 76 263 太胜村 风火组
159 吴向阳 吴向阳 2 374 152 526 太胜村 风火组
160 唐有孝 芦玖枝 1 398 76 474 太胜村 坑里组
161 徐华荣 徐华荣 1 398 76 474 太胜村 坑里组
162 江龙臣 王春凤 1 263 263 太胜村 坑里组
163 祝三一 陈永荣 3 637 152 789 太胜村 赤水组
164 祝金明 祝林生 1 398 76 474 太胜村 赤水组
165 杨吉发 杨吉发 2 796 152 948 太胜村 赤水组
166 柏卫兵 柏卫兵 1 474 474 太胜村 横山组
167 汤和祥 汤和祥 2 796 152 948 太胜村 横山组
168 吴爱菊 吴爱菊 1 187 76 263 太胜村 横山组
合计 250 97523 13452 110975
补贴标准如下:农村低保标准753元/人.月(实行差额救助,特定对象增发低保金76元/人.月),其中“单人户保”603元/人.月(不增发)。