 
            | 索引号: | 1134182200328917XF/202508-00022 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) | 
| 发布机构: | 大演乡人民政府 | 主题分类: | 其他 | 
| 名称: | 2025年8月份大演乡农村低保资金发放清册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-25 | |
| 废止日期: | 
| 2025年8月份大演乡农村低保资金发放清册 | |||||
| 序号 | 村 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在村组 | 
| 1 | 剡溪村 | 陈四平 | 4 | 2243 | 联合组 | 
| 2 | 剡溪村 | 陈世雄 | 2 | 1016 | 和平组 | 
| 3 | 剡溪村 | 何玉平 | 1 | 603 | 秧田组 | 
| 4 | 剡溪村 | 唐杏菊 | 1 | 603 | 四组 | 
| 5 | 剡溪村 | 陈先进 | 2 | 1206 | 同心组 | 
| 6 | 剡溪村 | 陈** | 1 | 474 | 和平组 | 
| 7 | 剡溪村 | 梅 琴 | 4 | 2175 | 和平组 | 
| 8 | 剡溪村 | 陈菊娣 | 1 | 263 | 联合组 | 
| 9 | 剡溪村 | 陈全义 | 3 | 1000 | 樟树组 | 
| 10 | 剡溪村 | 陈向阳 | 1 | 474 | 四组 | 
| 11 | 剡溪村 | 陈永怀 | 2 | 737 | 联合组 | 
| 12 | 剡溪村 | 高为平 | 1 | 474 | 和平组 | 
| 13 | 剡溪村 | 查根子 | 1 | 474 | 同心组 | 
| 14 | 剡溪村 | 陈米英 | 1 | 474 | 樟树组 | 
| 15 | 剡溪村 | 陈世军 | 1 | 474 | 和平组 | 
| 16 | 剡溪村 | 范德云 | 1 | 474 | 三组 | 
| 17 | 剡溪村 | 吴根发 | 1 | 474 | 秧田组 | 
| 18 | 剡溪村 | 陈镇春 | 2 | 737 | 二组 | 
| 19 | 剡溪村 | 杨有权 | 2 | 737 | 四组 | 
| 20 | 剡溪村 | 王民新 | 3 | 789 | 同心组 | 
| 21 | 剡溪村 | 陈善枝 | 1 | 263 | 二组 | 
| 22 | 剡溪村 | 陈招娣 | 1 | 474 | 四组 | 
| 23 | 剡溪村 | 陈解台 | 2 | 737 | 联合组 | 
| 24 | 剡溪村 | 陈亚平 | 1 | 474 | 联合组 | 
| 25 | 剡溪村 | 和三妞 | 1 | 603 | 同心组 | 
| 26 | 剡溪村 | 陈桂英 | 2 | 526 | 和平组 | 
| 27 | 剡溪村 | 储东风 | 1 | 474 | 联合组 | 
| 28 | 剡溪村 | 陈代子 | 1 | 603 | 同心组 | 
| 29 | 剡溪村 | 陈招旺 | 1 | 603 | 和平组 | 
| 30 | 剡溪村 | 陈召来 | 1 | 474 | 和平组 | 
| 31 | 新农村 | 朱昌文 | 3 | 1490 | 横山组 | 
| 32 | 新农村 | 高杏蕊 | 1 | 753 | 严家组 | 
| 33 | 新农村 | 汪春娣 | 1 | 603 | 坳头组 | 
| 34 | 新农村 | 余来养 | 1 | 603 | 柯溪组 | 
| 35 | 新农村 | 唐时建 | 2 | 1227 | 柯溪组 | 
| 36 | 新农村 | 汪仙兰 | 1 | 603 | 合山组 | 
| 37 | 新农村 | 严带子 | 1 | 474 | 严家组 | 
| 38 | 新农村 | 占喜荣 | 1 | 753 | 严家组 | 
| 39 | 新农村 | 孙先和 | 1 | 474 | 兴旺组 | 
| 40 | 新农村 | 唐炳贵 | 1 | 474 | 团结组 | 
| 41 | 新农村 | 檀永发 | 1 | 474 | 合山组 | 
| 42 | 新农村 | 吴喜凤 | 1 | 603 | 合水组 | 
| 43 | 新农村 | 唐然养 | 1 | 474 | 坳头组 | 
| 44 | 新农村 | 吴艮花 | 1 | 603 | 兴旺组 | 
| 45 | 新农村 | 严友良 | 3 | 1490 | 严家组 | 
| 46 | 新农村 | 陈国来 | 4 | 1052 | 团结组 | 
| 47 | 新农村 | 李全意 | 4 | 1052 | 横山组 | 
| 48 | 新农村 | 唐惠玲 | 2 | 526 | 唐家组 | 
| 49 | 新农村 | 唐玉璋 | 2 | 526 | 柯溪组 | 
| 50 | 新农村 | 唐然勇 | 2 | 737 | 团结组 | 
| 51 | 新农村 | 吴满珍 | 1 | 263 | 阳坑组 | 
| 52 | 新农村 | 姚金龙 | 1 | 474 | 阳坑组 | 
| 53 | 青联村 | 杨成 | 1 | 263 | 青八组 | 
| 54 | 青联村 | 杨生和 | 2 | 1506 | 青四组 | 
| 55 | 青联村 | 杨勇 | 4 | 2175 | 青四组 | 
| 56 | 青联村 | 王长易 | 1 | 474 | 互四组 | 
| 57 | 青联村 | 钱金凤 | 1 | 474 | 青九组 | 
| 58 | 青联村 | 何玲 | 1 | 603 | 青二组 | 
| 59 | 青联村 | 徐爱香 | 1 | 603 | 青八组 | 
| 60 | 青联村 | 伍宏义 | 2 | 1227 | 青九组 | 
| 61 | 青联村 | 杨曙光 | 3 | 1211 | 青八组 | 
| 62 | 青联村 | 吴新权 | 2 | 1227 | 青九组 | 
| 63 | 青联村 | 吴志平 | 1 | 474 | 青二组 | 
| 64 | 青联村 | 舒云娥 | 1 | 474 | 青四组 | 
| 65 | 青联村 | 凌桂香 | 1 | 263 | 青八组 | 
| 66 | 青联村 | 杨志权 | 2 | 737 | 青八组 | 
| 67 | 青联村 | 许毛女 | 1 | 474 | 青八组 | 
| 68 | 青联村 | 凌厚亮 | 4 | 1896 | 互二组 | 
| 69 | 青联村 | 江信科 | 1 | 474 | 青三组 | 
| 70 | 青联村 | 陈桂霞 | 2 | 1227 | 青四组 | 
| 71 | 青联村 | 吴腊春 | 3 | 1422 | 青八组 | 
| 72 | 青联村 | 张月华 | 1 | 753 | 互二组 | 
| 73 | 青联村 | 吴来宝 | 2 | 526 | 青六组 | 
| 74 | 青联村 | 吴正规 | 3 | 1000 | 青九组 | 
| 75 | 青联村 | 石王芳 | 2 | 737 | 互一组 | 
| 76 | 青联村 | 王福喜 | 1 | 474 | 青三组 | 
| 77 | 青联村 | 郝秀琴 | 1 | 474 | 青八组 | 
| 78 | 青联村 | 吴新财 | 2 | 1506 | 青六组 | 
| 79 | 青联村 | 顾敏 | 3 | 1279 | 互二组 | 
| 80 | 青联村 | 杨清科 | 1 | 474 | 青八组 | 
| 81 | 青联村 | 凌金水 | 2 | 737 | 互二组 | 
| 82 | 青联村 | 唐东升 | 4 | 1052 | 青三组 | 
| 83 | 青联村 | 桂美玲 | 2 | 1227 | 青四组 | 
| 84 | 青联村 | 杨美荷 | 1 | 603 | 青七组 | 
| 85 | 青联村 | 唐南生 | 1 | 474 | 青四组 | 
| 86 | 青联村 | 凌春香 | 1 | 263 | 青八组 | 
| 87 | 青联村 | 檀彩云 | 4 | 1052 | 青三组 | 
| 88 | 青联村 | 葛梅花 | 1 | 603 | 青八组 | 
| 89 | 青联村 | 陈永平 | 2 | 1016 | 青九组 | 
| 90 | 青联村 | 徐传根 | 3 | 789 | 互二组 | 
| 91 | 青联村 | 吴章明 | 1 | 263 | 青六组 | 
| 92 | 青联村 | 吴新炉 | 2 | 526 | 青六组 | 
| 93 | 青联村 | 徐杏云 | 1 | 474 | 青七组 | 
| 94 | 青联村 | 马珍青 | 1 | 474 | 青一组 | 
| 95 | 青联村 | 江忠权 | 1 | 263 | 青三组 | 
| 96 | 青联村 | 田芳媛 | 2 | 737 | 青五组 | 
| 97 | 青联村 | 龚荣屏 | 1 | 603 | 互二组 | 
| 98 | 新唐村 | 吴玉英 | 2 | 948 | 二组 | 
| 99 | 新唐村 | 胡卫兵 | 1 | 474 | 四组 | 
| 100 | 新唐村 | 唐时霞 | 1 | 603 | 四组 | 
| 101 | 新唐村 | 杨基固 | 1 | 474 | 三组 | 
| 102 | 新唐村 | 吴毛女 | 1 | 603 | 四组 | 
| 103 | 新唐村 | 周玉喜 | 2 | 1227 | 四组 | 
| 104 | 新唐村 | 储俭女 | 1 | 474 | 七组 | 
| 105 | 新唐村 | 吴晚生 | 2 | 948 | 六组 | 
| 106 | 新唐村 | 冯毛杰 | 2 | 948 | 一组 | 
| 107 | 新唐村 | 唐有枝 | 1 | 474 | 六组 | 
| 108 | 新唐村 | 汪宗金 | 1 | 474 | |
| 109 | 新唐村 | 余俊红 | 1 | 474 | 五组 | 
| 110 | 新唐村 | 舒玉美 | 1 | 474 | 三组 | 
| 111 | 新唐村 | 许吉 | 1 | 474 | 六组 | 
| 112 | 新唐村 | 唐和平 | 1 | 474 | 四组 | 
| 113 | 新唐村 | 王申祥 | 1 | 474 | 四组 | 
| 114 | 新唐村 | 汪洋波 | 1 | 603 | 三组 | 
| 115 | 新唐村 | 储金花 | 1 | 474 | 七组 | 
| 116 | 新唐村 | 杨玉娟 | 1 | 263 | 六组 | 
| 117 | 新唐村 | 杨多子 | 1 | 474 | 六组 | 
| 118 | 新唐村 | 唐精旺 | 3 | 1422 | 四组 | 
| 119 | 新唐村 | 唐仙娥 | 1 | 474 | 一组 | 
| 120 | 新唐村 | 冯毛应 | 2 | 948 | 一组 | 
| 121 | 新唐村 | 圣金娣 | 1 | 474 | 六组 | 
| 122 | 新唐村 | 唐然焕 | 2 | 948 | 一组 | 
| 123 | 新唐村 | 胡昔田 | 2 | 737 | 四组 | 
| 124 | 新唐村 | 杨檀花 | 1 | 603 | 六组 | 
| 125 | 新唐村 | 余宝珍 | 1 | 263 | 四组 | 
| 126 | 新唐村 | 唐其汉 | 1 | 474 | 五组 | 
| 127 | 新唐村 | 吴永生 | 2 | 526 | 七组 | 
| 128 | 新唐村 | 唐和平 | 2 | 858 | 六组 | 
| 129 | 新唐村 | 唐桃娥 | 1 | 263 | 一组 | 
| 130 | 新唐村 | 胡根和 | 1 | 474 | 五组 | 
| 131 | 新唐村 | 蔡道英 | 1 | 603 | 五组 | 
| 132 | 新唐村 | 唐文清 | 2 | 526 | 六组 | 
| 133 | 新唐村 | 余月梅 | 1 | 603 | 四组 | 
| 134 | 新联村 | 操礼兰 | 1 | 474 | 新五组 | 
| 135 | 新联村 | 舒其红 | 1 | 603 | 新四组 | 
| 136 | 新联村 | 舒其玉 | 2 | 948 | 新三组 | 
| 137 | 新联村 | 舒志国 | 2 | 948 | 新四组 | 
| 138 | 新联村 | 陈昌平 | 1 | 474 | 新五组 | 
| 139 | 新联村 | 张维权 | 2 | 1227 | 新五组 | 
| 140 | 新联村 | 舒捍平 | 2 | 1227 | 新三组 | 
| 141 | 新联村 | 舒志海 | 4 | 1753 | 新四组 | 
| 142 | 新联村 | 朱仙凤 | 1 | 474 | 新五组 | 
| 143 | 新联村 | 舒雪峰 | 2 | 526 | 新三组 | 
| 144 | 新联村 | 舒其旺 | 2 | 948 | 新三组 | 
| 145 | 新联村 | 芦月红 | 2 | 948 | 新三组 | 
| 146 | 新联村 | 汪四和 | 1 | 263 | 联三组 | 
| 147 | 新联村 | 徐后旺 | 2 | 526 | 联三组 | 
| 148 | 新联村 | 舒其善 | 2 | 948 | 新三组 | 
| 149 | 新联村 | 姚国平 | 1 | 753 | 联一组 | 
| 150 | 新联村 | 张思贵 | 1 | 474 | 新五组 | 
| 151 | 新联村 | 舒宝莲 | 1 | 603 | 联四组 | 
| 152 | 新联村 | 王金龙 | 1 | 474 | 联四组 | 
| 153 | 新联村 | 陈长根 | 1 | 603 | 新一组 | 
| 154 | 新联村 | 马意兵 | 1 | 263 | 联二组 | 
| 155 | 新火村 | 查辉 | 1 | 603 | 一组 | 
| 156 | 新火村 | 陈远红 | 1 | 474 | 新办组 | 
| 157 | 新火村 | 吴国安 | 1 | 603 | 二组 | 
| 158 | 新火村 | 吴红民 | 2 | 1016 | 二组 | 
| 159 | 新火村 | 吴新学 | 2 | 737 | 四组 | 
| 160 | 新火村 | 吴玉萍 | 1 | 474 | 四组 | 
| 161 | 新火村 | 檀世鸟 | 1 | 603 | 一组 | 
| 162 | 新火村 | 姚苗枝 | 1 | 263 | 二组 | 
| 163 | 新火村 | 吴小妹 | 1 | 263 | 四组 | 
| 164 | 新火村 | 郝有梅 | 3 | 1422 | 二组 | 
| 165 | 新火村 | 吴先德 | 2 | 1016 | 二组 | 
| 166 | 新火村 | 吴子健 | 2 | 526 | 四组 | 
| 167 | 新火村 | 檀银子 | 4 | 1896 | 一组 | 
| 168 | 新火村 | 陈满花 | 1 | 474 | 四组 | 
| 169 | 新火村 | 陈想娣 | 1 | 263 | 三组 | 
| 170 | 新火村 | 吴秋风 | 1 | 474 | 四组 | 
| 171 | 新火村 | 吴寿南 | 1 | 603 | 四组 | 
| 172 | 新火村 | 吴红青 | 1 | 603 | 三组 | 
| 173 | 永福村 | 吴永春 | 2 | 948 | 八组 | 
| 174 | 永福村 | 吴传海 | 2 | 948 | 二组 | 
| 175 | 永福村 | 吴卫峰 | 2 | 737 | 二组 | 
| 176 | 永福村 | 汪帮权 | 2 | 948 | 高田组 | 
| 177 | 永福村 | 吴大进 | 1 | 474 | 一组 | 
| 178 | 永福村 | 孙结子 | 1 | 263 | 八组 | 
| 179 | 永福村 | 檀礼福 | 2 | 948 | 洪村组 | 
| 180 | 永福村 | 吴立空 | 1 | 474 | 洪村组 | 
| 181 | 永福村 | 刘德鹏 | 1 | 474 | 福先组 | 
| 182 | 永福村 | 吴苗根 | 2 | 737 | 三组 | 
| 183 | 永福村 | 王全兵 | 1 | 474 | 新建组 | 
| 184 | 永福村 | 孙增产 | 3 | 1211 | 八组 | 
| 185 | 永福村 | 陈京舟 | 1 | 474 | 一组 | 
| 186 | 永福村 | 陈国花 | 1 | 603 | 一组 | 
| 187 | 永福村 | 吴才得 | 1 | 474 | 夏村组 | 
| 188 | 永福村 | 陈小英 | 1 | 474 | 新建组 | 
| 189 | 永福村 | 王贤得 | 1 | 474 | 乌林坑组 | 
| 190 | 永福村 | 李* | 1 | 474 | 夏村组 | 
| 191 | 永福村 | 李杰子 | 1 | 603 | 一组 | 
| 192 | 永福村 | 谢金峰 | 4 | 1896 | 二组 | 
| 193 | 永福村 | 吴才炽 | 2 | 526 | 夏村组 | 
| 194 | 永福村 | 陈长贵 | 1 | 263 | 高田组 | 
| 195 | 永福村 | 丁自友 | 1 | 474 | 一组 | 
| 196 | 永福村 | 邓松柏 | 2 | 737 | 新建组 | 
| 197 | 永福村 | 陈荷信 | 1 | 474 | 二组 | 
| 198 | 永福村 | 帅连进 | 2 | 526 | 八组 | 
| 199 | 永福村 | 谢玉旺 | 1 | 474 | 二组 | 
| 200 | 永福村 | 邓松明 | 1 | 474 | 乌林坑组 | 
 
			主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
					 皖公网安备 34172202000002号  
					皖ICP备05015401号-1  
					网站标识码:3417220011
 皖公网安备 34172202000002号  
					皖ICP备05015401号-1  
					网站标识码:3417220011  
									
本站支持IPV6访问
 
				
			
			
			
			
		 网站无障碍
网站无障碍 长辈版
长辈版