| 索引号: | 11341822779057288D/202509-00018 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
| 发布机构: | 石台县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 石台县2025年度新就业无房职工住房租赁补贴拟补对象花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-05 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 工作单位 | 拟补 面积(㎡) |
拟补月数(月) | 补贴标准 (㎡/元) |
拟补金额(元) |
| 1 | 李* | 3429********82813 | 石台县公共资源交易服务中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 2 | 盛** | 3408*********2318 | 石台县工业发展促进中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 3 | 龚** | 34012********80015 | 石台县工业发展促进中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 4 | 孟* | 34128********47641 | 石台县妇幼保健计划生育服务中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 5 | 冯** | 3429**********3780 | 石台县人社局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 6 | 黄** | 3429**********1813 | 石台县法院 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 7 | 姚** | 3429**********3766 | 石台县审计局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 8 | 陈* | 3429*********81529 | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 9 | 耿** | 3412**********611X | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 10 | 赵** | 3429*********62822 | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 11 | 朱** | 3429**********222X | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 12 | 吴** | 3429**********7410 | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 13 | 郑** | 3429*********6126X | 石台县教体局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 14 | 吴** | 3429**********2819 | 石台县市场监督管理局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 15 | 方** | 3429**********6631 | 石台县水利局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 16 | 柯** | 3429**********5817 | 石台县水利局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 17 | 胡** | 3407**********0019 | 石台县科技经济信息化局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 18 | 程** | 3429**********6024 | 石台县科技经济信息化局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 19 | 李** | 3410**********3618 | 石台县科技经济信息化局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 20 | 肖** | 50022*********4110 | 石台县人民医院 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 21 | 李** | 34290*********126X | 石台县实验小学 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 22 | 郭** | 3401*********87275 | 石台县委统战部 | 15 | 4 | 7 | 420 |
| 23 | 张** | 34082*********8929 | 石台县公安局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 24 | 陈** | 3408*********22019 | 石台县公安局 | 15 | 4 | 7 | 420 |
| 25 | 龙** | 34292*********222X | 石台县公安局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 26 | 刘** | 3411**********2352 | 石台县公安局 | 15 | 4 | 7 | 420 |
| 27 | 仰** | 34082*********4810 | 石台县融媒体中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 28 | 汪** | 34102********55529 | 石台县融媒体中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 29 | 郑** | 34070*********7518 | 石台县融媒体中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 30 | 陈** | 34290********4663 | 石台县交通运输局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 31 | 沈** | 34292********42039 | 石台县交通运输局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 32 | 吴** | 34292*********0025 | 石台县人社局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 33 | 徐** | 34290*********5833 | 石台县文旅局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 34 | 陈** | 34290**********881 | 石台县财政局 | 15 | 4 | 7 | 420 |
| 35 | 章** | 3429**********4616 | 石台县财政局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 36 | 殷** | 3429**********2511 | 石台县财政局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 37 | 吴** | 3429**********0614 | 石台县财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 38 | 柯** | 3417**********4822 | 石台县财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 39 | 刘** | 3429**********0221 | 石台县卫健委 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 40 | 张** | 34170*********1825 | 石台县卫健委 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 41 | 汪** | 34292********22524 | 石台县纪委监委 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 42 | 王** | 34290*********5813 | 石台县纪委监委 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 43 | 郝** | 3429**********5640 | 石台县纪委监委 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 44 | 苪** | 34082********60016 | 石台县纪委监委 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 45 | 徐** | 34022********62315 | 石台县仁里镇 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 46 | 陈** | 34290*********0634 | 石台县仁里镇 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 47 | 丁** | 3411*********10047 | 石台县仁里镇 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 48 | 戴** | 3410*********78924 | 石台县仁里镇 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 49 | 赵** | 34052*********1083 | 石台县委组织部 | 15 | 5 | 7 | 525 |
| 50 | 万** | 34262********78448 | 石台财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 51 | 孙** | 34250********48225 | 石台财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 52 | 苏** | 3410*********63420 | 石台财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 53 | 吕** | 3425*********80029 | 石台财政局 | 15 | 3 | 7 | 315 |
| 54 | 孙** | 34290********95649 | 石台财政局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 55 | 陈** | 3429**********1763 | 石台县委党校 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 56 | 潘** | 3429*********1376X | 石台县人社局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 57 | 丁** | 3429*********42264 | 石台县融媒体中心 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 58 | 董** | 34012*********4819 | 石台县农业农村局 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 59 | 彭** | 3426*********10028 | 石台县委组织部 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 60 | 黄** | 3429**********0645 | 石台县委组织部 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 61 | 胡** | 34252**********6113 | 石台县委组织部 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 62 | 黄** | 34012*********86920 | 石台县委组织部 | 15 | 5 | 7 | 525 |
| 63 | 王** | 34290*********50621 | 石台县检察院 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 64 | 汪** | 34290********031821 | 石台县检察院 | 15 | 6 | 7 | 630 |
| 合计 | 36120 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版