您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 小河镇人民政府 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审核信息
索引号: 113418220032890221/202509-00016 组配分类: 审核信息
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 小河镇2025年8月份低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-02
废止日期:
小河镇2025年8月份低保资金发放清册
发布时间:2025-09-02 11:17 来源:小河镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
石台县财政补贴农民资金 2025年度8月份农村低保 补贴项目分户表
填报单位:小河镇人民政府(公章):   单位:人(户)、元/人(户)、元
序号 农户“一卡通”户主姓名 补贴对象(享受人)姓名 补贴人数 补贴标准 差额救助金 增发低保金 合计金额 村名 组名 备注
1 蒋风中 蒋风中 2 526 526 安元村 畈里组
2 郑小康 檀婉君 1 398 76 474 安元村 畈里组
3 朱成来 朱成来 1 398 76 474 安元村 方村组
4 胡新民 胡新民 2 796 152 948 安元村 方村组
5 郭成根 郭大进 1 398 76 474 安元村 方村组
6 郭家义 郭家义 1 398 76 474 安元村 方元组
7 汪传道 汪名辰 1 398 76 474 安元村 河坡组
8 陈雪姣 陈雪姣 1 263 263 安元村 河坡组
9 胡月霞 胡月霞 2 1354 152 1506 安元村 里河组
10 朱圣学 朱圣学 2 796 152 948 安元村 里河组
11 刘志祥 朱翠凤 1 263 263 安元村 里河组
12 胡会文 程翠早 1 677 76 753 安元村 里河组
13 刘千来 刘千来 1 677 76 753 安元村 炉峰组
14 程度江 程度江 1 398 76 474 安元村 南山组
15 程度枝 程度枝 1 677 76 753 安元村 南山组
16 程为国 程为国 1 603 603 安元村 南山组
17 查玲君 查玲君 1 677 76 753 安元村 鸟山组
18 查道贵 查道贵 1 398 76 474 安元村 鸟山组
19 唐满秀 余曼 1 398 76 474 安元村 塘边组
20 冷启发 胡文秀 1 263 263 安元村 塘边组
21 涂修林 刘佩 4 1736 228 1964 安元村 塘村组
22 黄国伟 蒋六荣 1 398 76 474 安元村 塘村组
23 胡祥国 韩月秀 1 398 76 474 安元村 塘西组
24 冷道德 程根兰 2 1354 152 1506 安元村 塘西组
25 程贤武 程贤武 2 526 526 安元村 瓦屋组
26 程度祥 贾根枝 1 263 263 安元村 瓦屋组
27 余本杰 余本杰 3 1473 228 1701 安元村 外河组
28 蔡四五 蔡四五 2 526 526 安元村 外河组
29 戴友保 戴巍 3 1194 228 1422 安元村 外河组
30 刘和千 余风春 1 603 603 安元村 外河组
31 仇龙姣 仇龙姣 1 398 76 474 安元村 西山组
32 余爱云 余爱云 1 398 76 474 安元村 西山组
33 殷清理 殷清理 1 398 76 474 安元村 西山组
34 彭继忠 彭继忠 1 603 603 安元村 西山组
35 方金云 方金云 2 1354 152 1506 安元村 新村组
36 王明德 王明德 1 677 76 753 安元村 瓦屋组
37 陈瑞宏 陈瑞宏 1 398 76 474 安元村 新村组
38 冷宏亮 冷宏亮 2 1354 152 1506 安元村 塘东组
39 汪仁球 汪仁球 1 398 76 474 安元村 方村组
40 殷宝霞 殷宝霞 3 1194 228 1422 安元村 西山组
41 余一龙 余结群 2 796 152 948 安元村 塘东组
42 涂方来 涂小祥 4 1736 228 1964 安元村 塘西组
43 张贵胡 张贵胡 2 796 152 948 安元村 堪上组
44 张胜根 张胜根 1 398 76 474 安元村 堪上组
45 吴作清 吴作清 1 677 76 753 安元村 南山组
46 胡基和 胡基和 1 677 76 753 安元村 里河组
47 储召奇 储召奇 3 1059 152 1211 安元村 鸟山组
48 胡建立 胡建立 1 398 76 474 安元村 塘东组
49 胡义华 胡义华 1 603 603 安元村 方村组
50 赵国全 袁爱红 1 398 76 474 东庄村 船形组
51 刘会松 刘会松 2 796 152 948 东庄村 船形组
52 谢文才 王会群 3 789 789 东庄村 东庄组
53 李启华 李启华 2 796 152 948 东庄村 东庄组
54 李先峰 李先峰 4 1187 76 1263 东庄村 东庄组
55 方云霞 方云霞 2 796 152 948 东庄村 枫树组
56 周昌五 周昌五 1 263 263 东庄村 枫树组
57 张明生 张明生 3 924 76 1000 东庄村 枫树组
58 刘菊凤 刘菊凤 1 398 76 474 东庄村 枫树组
59 周扬辉 周扬辉 1 398 76 474 东庄村 枫树组
60 汪结明 李雪颖 1 398 76 474 东庄村 枫树组
61 黄正东 黄正东 3 1473 228 1701 东庄村 红楼组
62 洪新言 洪嘉轩 1 677 76 753 东庄村 红楼组
63 程国明 程国明 2 1075 152 1227 东庄村 红楼组
64 李小毛 李明敏 2 1075 152 1227 东庄村 红楼组
65 程国和 程国和 3 1194 228 1422 东庄村 红星组
66 曹雪梅 曹雪梅 1 398 76 474 东庄村 雷岭组
67 程四一 吴爱荣 1 677 76 753 东庄村 雷岭组
68 周有才 周有才 2 526 526 东庄村 雷岭组
69 张六九 张六九 2 796 152 948 东庄村 雷岭组
70 余月娥 余月娥 2 1075 152 1227 东庄村 雷岭组
71 甘龙烟 甘义庆 3 1194 228 1422 东庄村 王龙组
72 涂伍有 涂伍有 4 2733 228 2961 东庄村 王龙组
73 赵珍珠 彭世平 1 677 76 753 东庄村 王龙组
74 赵金保 叶冬琴 2 796 152 948 东庄村 岩山组
75 洪南阳 洪南阳 1 398 76 474 东庄村 岩山组
76 余本初 余本初 3 1194 228 1422 东庄村 岩山组
77 赵金国 赵心怡 1 603 603 东庄村 岩山组
78 江金明 钱江耀 2 796 152 948 东庄村 朱村组
79 彭代富 彭代富 3 1338 152 1490 东庄村 朱村组
80 马丽 马丽 3 1194 228 1422 东庄村 朱村组
81 吴呜贞 吴呜贞 1 398 76 474 红石村 栋岗组
82 高云生 高云生 1 677 76 753 红石村 栋岗组
83 卜凡强 查银荣 1 398 76 474 红石村 红街组
84 徐贤森 徐贤森 2 1354 152 1506 红石村 红街组
85 吝秀连 吝秀连 1 398 76 474 红石村 虎山组
86 徐义程 徐传杰 1 603 603 红石村 虎山组
87 李叶森 李叶森 1 263 263 红石村 立新组
88 费祥梅 唐梅青 1 398 76 474 红石村 立新组
89 程福亲 吴梅凤 1 398 76 474 红石村 立新组
90 李贤来 李贤来 2 796 152 948 红石村 林庄组
91 查正如 张红莲 1 398 76 474 红石村 林庄组
92 胡转英 查小腊 1 263 263 红石村 林庄组
93 查名苟 查名苟 2 796 152 948 红石村 林庄组
94 查正金 叶扬玲 1 263 263 红石村 林庄组
95 查正灿 周巧 2 796 152 948 红石村 林庄组
96 刘和霞 刘和霞 1 398 76 474 红石村 刘冲组
97 徐结权 郑雪梅 3 1473 228 1701 红石村 徐村组
98 胡金枝 胡金枝 1 398 76 474 红石村 徐村组
99 陈东红 陈东红 1 398 76 474 红石村 仰冲组
100 汪四一 汪四一 2 1354 152 1506 红石村 仰冲组
101 吴东香 吴东香 3 2031 228 2259 红石村 姚岗组
102 叶传红 叶传红 3 789 789 红石村 姚岗组
103 胡伟 王雪荣 1 603 603 红石村 姚岗组
104 高玉莲 高玉莲 2 1354 152 1506 红石村 姚岗组
105 李一华 叶莲蓬 1 603 603 红石村 姚岗组
106 徐基文 徐基文 1 398 76 474 红石村 友谊组
107 高小五 高小五 1 263 263 红石村 友谊组
108 陈国正 陈国正 4 1052 1052 红石村 友谊组
109 徐达权 徐达权 2 526 526 红石村 栋岗组
110 查正强 孙月莲 1 398 76 474 红石村 栋岗组
111 殷金虎 殷金虎 1 603 603 红石村 红桥组
112 陈义生 陈义生 2 1354 152 1506 红石村 刘冲组
113 程进 程进 3 1194 228 1422 红石村 红团组
114 潘锦贵 潘锦贵 1 398 76 474 九步村 大坦组
115 李长生 李长生 2 526 526 九步村 乌形组
116 谭小妹 谭小妹 2 661 76 737 九步村 大坦组
117 潘锦乐 潘锦乐 1 677 76 753 九步村 大坦组
118 焦泽民 焦泽民 1 263 263 九步村 焦家组
119 焦小军   1 263 263 九步村 焦家组
120 焦泽良 焦泽良 1 603 603 九步村 焦家组
121 焦小胜 焦小胜 3 1194 228 1422 九步村 焦家组
122 谢小毛 聂璐 1 263 263 九步村 马屋组
123 查爱月 查爱月 1 398 76 474 九步村 马屋组
124 梅建国 梅建国 1 677 76 753 九步村 龙形组
125 焦贵宝 焦四届 3 1059 152 1211 九步村 龙形组
126 王公齐 王帆 1 677 76 753 九步村 马施组
127 施而进 施而进 1 398 76 474 九步村 马施组
128 王公平 王尼刘 1 677 76 753 九步村 马施祖
129 张新兵 金小云 1 603 603 九步村 马施祖
130 梅竹松 梅竹松 1 263 263 九步村 梅家组
131 梅胜红 梅胜红 2 526 526 九步村 梅家组
132 王中明 王中明 2 1354 152 1506 九步村 塘下组
133 吴正华 吴正华 2 526 526 九步村 王家组
134 张敏 张敏 2 796 152 948 九步村 王家组
135 王金华 王金华 1 398 76 474 九步村 王家组
136 杨向淼 赵小男 1 398 76 474 九步村 王家组
137 凌腊花 梅秀洁 1 677 76 753 九步村 乌行组
138 张和平 梅珍珠 1 677 76 753 九步村 乌形组
139 梅方保 梅方保 2 526 526 九步村 乌形组
140 李学贵  李鑫 1 263 263 九步村 乌形组
141 曹结忠 曹结忠 1 677 76 753 九步村 乌形组
142 张金枝 张金枝 1 398 76 474 九步村 小畈组
143 涂国华 涂国华 1 677 76 753 九步村 小畈组
144 涂陈方 陈秀兰 1 398 76 474 九步村 小畈组
145 涂模青 涂模青 1 398 76 474 九步村 小畈组
146 梅桃枝 梅桃枝 1 398 76 474 九步村 小畈组
147 叶林 叶林 1 263 263 九步村 羊山组
148 张子仓 曹来风 1 263 263 九步村 张村组
149 陈海涛 陈海涛 1 398 76 474 九步村 张村组
150 张春兰 张名贵 1 398 76 474 九步村 张村组
151 钱荣顺 沈银枝 1 398 76 474 九步村 庄屋组
152 徐英付 李月英 1 398 76 474 九步村 庄屋组
153 李武占 李嘉成 1 398 76 474 九步村 九步组
154 查名发 查思静 1 398 76 474 九步村 九步组
155 晏华富 张霞云 1 398 76 474 来田村 坳岭组
156 张慧云 查振 1 398 76 474 来田村 石洼组
157 沈峰 沈峰 2 1075 152 1227 来田村 岰岭组
158 曹念喜 曹雪松 1 677 76 753 来田村 前店组
159 洪成李 曹桂香 2 796 152 948 来田村 上坦组
160 洪啸 洪义雯 1 677 76 753 来田村 上坦组
161 张义坤 张义坤 2 1354 152 1506 来田村 下垄组
162 程为凤 程为凤 1 398 76 474 来田村 下坦组
163 杨吉成 杨吉成 1 263 263 来田村 新村组
164 杨吉春 杨艳 1 677 76 753 来田村 新村组
165 杨善富 高平云 1 263 263 来田村 新村组
166 王随军 王随军 1 263 263 来田村 中坦组
167 杨国正 胡美琴 3 2031 228 2259 来田村 高阳组
168 刘民 刘民 1 398 76 474 来田村 上坦组
169 朱志祥 朱志祥 2 796 152 948 栗阳村 北边组
170 余本胜 方玲玲 1 398 76 474 栗阳村 北边组
171 许正男 许正男 2 796 152 948 栗阳村 北岩组
172 黄秀英 黄秀英 1 398 76 474 栗阳村 北岩组
173 朱陈旺 陈贵芳 4 1457 228 1685 栗阳村 北岩组
174 张德圣 邱小五 1 263 263 栗阳村 洪村组
175 何东 何东 1 677 76 753 栗阳村 花安组
176 蔡万明 蔡万明 1 398 76 474 栗阳村 里亭组
177 章正有 章正有 1 677 76 753 栗阳村 里亭组
178 陈月平 陈月平 1 398 76 474 栗阳村 里亭组
179 蔡小传 蔡小传 3 1338 152 1490 栗阳村 里亭组
180 夏枝香 夏枝香 1 677 76 753 栗阳村 栗阳组
181 唐绪德 李美玉 1 398 76 474 栗阳村 栗阳组
182 程斯根 程方来 1 677 76 753 栗阳村 栗阳组
183 陆新民 陆新民 2 796 152 948 栗阳村 栗阳组
184 丁柏祥 涂翠莲 1 603 603 栗阳村 栗阳组
185 张美云 张美云 1 263 263 栗阳村 岭上组
186 余根来 余根来 3 1059 152 1211 栗阳村 岭上组
187 夏钦华 夏钦华 2 796 152 948 栗阳村 岭中组
188 陈宗元 陈宗元 2 1075 152 1227 栗阳村 岭中组
189 程怀保 程怀保 2 526 526 栗阳村 岭中组
190 夏正龙 夏正龙 2 796 152 948 栗阳村 岭中组
191 余本权 余本权 2 526 526 栗阳村 柳树组
192 蒋作如 蒋作如 2 796 152 948 栗阳村 芦岭组
193 陈神方 陈长应 1 603 603 栗阳村 南边组
194 王正武 王正武 2 796 152 948 栗阳村 塘冲组
195 刘同华 唐玉兰 1 263 263 栗阳村 塘冲组
196 马学武 李冬枝 1 398 76 474 栗阳村 塘冲组
197 周学保 方美云 1 398 76 474 栗阳村 外亭组
198 储金秀 储金秀 1 398 76 474 栗阳村 外亭组
199 唐先义 唐先义 1 398 76 474 栗阳村 外亭组
200 徐尚龙 徐直经 4 1457 228 1685 栗阳村 外亭组
201 胡昕 汪爱春 1 677 76 753 栗阳村 新丰组
202 谭四一 谭四一 1 398 76 474 栗阳村 新丰组
203 徐文伯 徐文伯 1 398 76 474 栗阳村 新丰组
204 谭倍江 张银娥 1 398 76 474 栗阳村 新丰组
205 李记 李记 1 677 76 753 栗阳村 新丰组
206 江传龙 李月娥 1 603 603 栗阳村 西垅
207 余本金 王九妹 2 796 152 948 栗阳村 中塥组
208 何刘节 蔡转南 1 398 76 474 栗阳村 祝丰组
209 余忠泉 黄淑英 1 263 263 栗阳村 祝丰组
210 涂冬梅 涂冬梅 1 398 76 474 栗阳村 祝丰组
211 常成富 常成富 2 526 526 栗阳村 祝丰组
212 王矿山 何士慧 2 796 152 948 栗阳村 祝丰组
213 储成胜 张引兰 1 398 76 474 栗阳村 岭中组
214 夏钦云 汪秀南 1 398 76 474 栗阳村 中岭组
215 蔡长友 蔡长友 1 398 76 474 栗阳村 南边组
216 张新友 张新友 1 398 76 474 栗阳村 花安组
217 冯定安 冯定安 1 398 76 474 栗阳村 杨山组
218 桂仲文 桂海峰 1 398 76 474 龙山村 崔湾组
219 桂莲喜 桂莲喜 2 360 360 龙山村 崔湾组
220 叶绍贤 叶绍贤 1 398 76 474 龙山村 崔湾组
221 桂连节 桂连节 1 180 180 龙山村 崔湾组
222 邵礼元 邵礼元 1 398 76 474 龙山村 崔湾组
223 张时和 张时和 1 398 76 474 龙山村 崔湾组
224 王思云 王思云 1 603 603 龙山村 崔湾组
225 章余杰 章余杰 1 603 603 龙山村 崔湾组
226 余本海 余本海 1 398 76 474 龙山村 大桥组
227 胡便梁 胡便梁 3 1338 152 1490 龙山村 光明组
228 陈玉珍 陈玉珍 1 398 76 474 龙山村 桂村组
229 冯云才 冯云才 1 398 76 474 龙山村 桂村组
230 李来发 李来发 2 526 526 龙山村 红畈组
231 彭晓桃 叶玉青 1 677 76 753 龙山村 红畈组
232 朱帮发 朱帮发 2 796 152 948 龙山村 花园组
233 朱国情 朱帮宇 1 398 76 474 龙山村 花园组
234 占善鹏 占善鹏 1 677 76 753 龙山村 龙湾组
235 叶绍得 叶绍得 2 796 152 948 龙山村 龙湾组
236 查道强 查道强 2 360 360 龙山村 龙湾组 
237 查选财 查选财 1 180 180 龙山村 龙湾组 
238 董金华 余亚琴 2 360 360 龙山村 龙湾组 
239 查选举 查选举 3 540 540 龙山村 龙湾组 
240 叶绍平 叶绍平 2 360 360 龙山村 龙湾组 
241 叶秀兰 叶秀兰 3 540 540 龙山村 龙湾组 
242 刘德顺 刘德顺 1 180 180 龙山村 龙湾组 
243 崔恒 崔恒 3 540 540 龙山村 龙湾组 
244 占方松 占方松 3 540 540 龙山村 龙湾组 
245 叶扬名 叶扬名 5 900 900 龙山村 龙湾组 
246 余自由 余自由 4 720 720 龙山村 龙湾组 
247 桂联甲 桂联甲 3 540 540 龙山村 龙湾组 
248 查选来 查选来 5 900 900 龙山村 龙湾组 
249 叶名模 陈时红 4 720 720 龙山村 龙湾组 
250 李金根 李金根 2 360 360 龙山村 龙湾组 
251 刘金顺 刘金顺 6 1080 1080 龙山村 龙湾组 
252 邝小五 邝小五 4 720 720 龙山村 龙湾组 
253 李灿 李灿 2 360 360 龙山村 龙湾组 
254 查选康 查选康 3 540 540 龙山村 龙湾组 
255 查选明 查选明 2 360 360 龙山村 龙湾组 
256 查选德 查选德 5 900 900 龙山村 龙湾组 
257 邝小三 邝小三 4 720 720 龙山村 龙湾组 
258 查金红 查金红 4 720 720 龙山村 龙湾组 
259 崔结根 崔结根 3 540 540 龙山村 龙湾组 
260 查选权 查选权 2 360 360 龙山村 龙湾组 
261 查学健 查学健 3 540 540 龙山村 龙湾组 
262 李雪梅 李雪梅 1 180 180 龙山村 龙湾组 
263 邝应 邝应 2 360 360 龙山村 龙湾组 
264 朱名井 朱名井 4 720 720 龙山村 龙湾组 
265 朱传移 朱传移 2 360 360 龙山村 龙湾组 
266 余中节 余中节 2 360 360 龙山村 龙湾组 
267 仰雪花 仰雪花 1 398 76 474 龙山村 毛街组
268 叶术红 叶术红 2 1354 152 1506 龙山村 毛街组
269 储翠荣 程度文 2 796 152 948 龙山村 毛街组
270 崔用劲 蔡小检 2 796 152 948 龙山村 毛街组
271 刘秀英 程着 1 398 76 474 龙山村 毛街组
272 金梦林 吴小桃 1 677 76 753 龙山村 毛街组
273 崔用成 崔用成 2 796 152 948 龙山村 毛街组
274 刘如贵 刘如贵 1 398 76 474 龙山村 胜利组
275 涂雪红 李南姣 1 263 263 龙山村 塘坊组
276 张宗方 郭桃花 1 398 76 474 龙山村 塘坊组
277 王显富 王显富 1 398 76 474 龙山村 围里组
278 王义高 王义高 1 263 263 龙山村 围里组
279 余本忠 余本忠 1 180 180 龙山村 围里组
280 吴学勤 吴康健 2 360 360 龙山村 围里组
281 欧阳青红 黄丁香 2 360 360 龙山村 围里组
282 徐叶圣 徐叶圣 2 360 360 龙山村 围里组
283 叶雪芬 叶雪芬 1 180 180 龙山村 围里组
284 仰祥梅 仰祥梅 1 398 76 474 龙山村 围里组
285 余同健 余晴岚 3 1194 228 1422 龙山村 围里组
286 王军 王梦晗 1 398 76 474 龙山村 围里组
287 王笃敬 王笃敬 1 263 263 龙山村 围外组
288 刘友心 陈银 1 263 263 龙山村 新建组
289 胡选华 胡选华 1 263 263 龙山村 新建组
290 夏成立 夏成立 1 603 603 龙山村 新建组
291 蔡征为 蔡征为 1 263 263 龙山村 新建组
292 刘永 刘学 1 677 76 753 龙山村 新建组
293 李小健 李小健 1 398 76 474 龙山村 新塘组
294 洪承满 洪承满 1 398 76 474 龙山村 新塘组
295 张善馀 张善馀 4 2708 304 3012 龙山村 新塘组
296 夏成舟 夏成舟 3 1194 228 1422 龙山村 新塘组
297 余银球 余银球 1 603 603 龙山村 新建组
298 刘道进 谢爱凤 1 398 76 474 龙山村 云岩组
299 余一炉 余一炉 2 526 526 龙山村 云岩组
300 沈潮红 沈潮红 1 398 76 474 龙山村 云岩组
301 梁会文 梁会文 2 526 526 龙山村 兆丰组
302 梁帮林 梁帮林 1 603 603 龙山村 兆丰组
303 汪民 汪民 3 1338 152 1490 龙山村 兆丰组
304 汪正宏 汪正宏 1 398 76 474 龙山村 兆丰组
305 刘同元 查聪秀 3 1194 228 1422 龙山村 中心组
306 李新圣 李新圣 1 263 263 龙山村 中心组
307 刘道华 刘道华 2 1075 152 1227 龙山村 云岩组
308 吴作文 陈金玉 1 263 263 龙山村 围里组
309 查道兵 查道兵 5 3385 380 3765 龙山村 围里组
310 查小六 查小六 1 677 76 753 龙山村 围里组
311 曹进保 曹进保 1 398 76 474 龙山村 塘坊组
312 程贤春 张亚琴 1 398 76 474 龙山村 毛街组
313 叶术名 叶术名 1 603 603 龙山村 毛街组
314 余桂萍 余桂萍 1 677 76 753 龙山村 围里组
315 余本富 彭月美 1 603 603 龙山村 新塘组
316 李国保 李国保 1 398 76 474 龙山村 新立组
317 汪俊发 赵美红 1 263 263 莘田村 东风组
318 叶桂伢 叶桂伢 2 526 526 莘田村 东风组
319 吴国宝 夏雪晴 1 398 76 474 莘田村 里边组
320 胡雪花 胡为昌 4 1592 304 1896 莘田村 里边组
321 魏和国 余月琴 3 1203 76 1279 莘田村 山垄组
322 汪国庆 汪国庆 2 796 152 948 莘田村 山垄组
323 魏良喜 魏良喜 1 398 76 474 莘田村 山垄组
324 胡吉成 胡吉成 2 1075 152 1227 莘田村 上村组
325 汪雪支 汪雪支 1 263 263 莘田村 上村组
326 黄叶青 叶美红 1 398 76 474 莘田村 上村组
327 余选其 陈巧连 1 398 76 474 莘田村 上段组
328 查祥云 查祥云 1 398 76 474 莘田村 上段组
329 黄大成 宁银兰 1 398 76 474 莘田村 上街组
330 张美凤 张美凤 1 398 76 474 莘田村 上街组
331 王立新 陈冬菊 1 398 76 474 莘田村 铜山组
332 郑术言 郑术言 1 398 76 474 莘田村 铜山组
333 林寿忠 林寿忠 1 398 76 474 莘田村 下村组
334 胡发刚 彭秀荣 1 398 76 474 莘田村 下村组
335 汪接支 汪接支 1 398 76 474 莘田村 下村组
336 刘少进 刘少进 2 796 152 948 莘田村 下段组
337 胡捡红 胡捡红 2 796 152 948 莘田村 下段组
338 杨会东 陈小芳 1 677 76 753 莘田村 下段组
339 孟祥明 孟祥明 1 263 263 莘田村 下塅组
340 徐振满 周晓芳 1 398 76 474 莘田村 下塅组
341 汪明亮 汪明亮 3 1194 228 1422 莘田村 下段组
342 王文东 王文东 2 796 152 948 莘田村 下嘴组
343 赵小娥 彭广兴 1 398 76 474 莘田村 下嘴组
344 童品中 童庆云 3 789 789 莘田村 下嘴组
345 涂玉海 涂玉海 1 677 76 753 莘田村 杨龙组
346 涂玉祥 谢冬秀 1 263 263 莘田村 杨龙组
347 杨圣求 杨圣求 1 398 76 474 莘田村 杨桥组
348 杨会智 杨会智 1 603 603 莘田村 下塅组
349 李启斗 李启斗 2 796 152 948 狮山村 北边组
350 宁奠基 张菊花 2 796 152 948 狮山村 北边组
351 齐纪发 齐纪发 2 661 76 737 狮山村 冲里组
352 葛立国 葛立国 2 526 526 狮山村 冲里组
353 陈道洪 王根枝 2 796 152 948 狮山村 冲里组
354 江秀云 江秀云 1 263 0 263 狮山村 冲里组
355 丁百胜 徐菊花 1 398 76 474 狮山村 冲里组
356 丁百葵 孙顺桃 1 398 76 474 狮山村 冲里组
357 汪忠先 汪忠先 1 603 603 狮山村 冲里组
358 陈传海 马婷 2 796 152 948 狮山村 冲里组
359 刘志成 刘方明 1 677 76 753 狮山村 观山组
360 胡帮宁 胡帮宁 1 398 76 474 狮山村 观山组
361 姚全来 姚全来 2 526 526 狮山村 红村组
362 徐基介 徐礼勇 1 398 76 474 狮山村 红村组
363 王贤文 王贤文 1 398 76 474 狮山村 红村组
364 徐洪胜 徐洪胜 2 796 152 948 狮山村 红村组
365 程小爱 程小爱 1 398 76 474 狮山村 红村组
366 曹居胜 焦花伢 2 796 152 948 狮山村 南边组
367 王天佑 王天佑 3 1194 228 1422 狮山村 南边组
368 曹发苗 曹婷 1 603 603 狮山村 南边组
369 李乘林 李华德 4 1736 228 1964 狮山村 南边组
370 余同海 施国凤 1 398 76 474 狮山村 南边组
371 汪六三 汪金菊 1 398 76 474 狮山村 狮垅组
372 汪中贵 汪全彬 1 677 76 753 狮山村 狮垄组
373 汪小羊 汪小羊 1 398 76 474 狮山村 王岭组
374 汪书华 汪书华 1 398 76 474 狮山村 王岭组
375 赵双凤 赵双凤 3 1194 228 1422 狮山村 王岭组
376 汪香民 汪香民 1 677 76 753 狮山村 王岭组
377 涂全来 涂全来 1 398 76 474 狮山村 王岭组
378 涂太贵 涂太贵 3 1194 228 1422 狮山村 下山组
379 李强胜 李强胜 1 677 76 753 狮山村 下山组
380 张宗德 张根元 2 526 526 狮山村 长垅组
381 汪记华 徐文萍 1 398 76 474 狮山村 长垅组
382 王胜祥 王启明 1 398 76 474 狮山村 南边组
383 胡帮贤 胡公许 3 1194 228 1422 狮山村 观山组
384 张振根 石银莲 1 677 76 753 狮山村 生田组
385 孙实红 储荣花 1 603 603 尧田村 苍潭组
386 施晓进 张红霞 1 603 603 尧田村 苍潭组
387 仰秀凤 仰秀凤 1 603 603 尧田村 果木山组
388 江夕亮 查爱春 1 398 76 474 尧田村 后村组
389 汪传信 林华杰 1 677 76 753 尧田村 后村组
390 林结华 林结华 2 796 152 948 尧田村 前村组
391 黄清理 黄清理 3 1194 228 1422 尧田村 前村组
392 王先德 王诗奇 1 398 76 474 尧田村 前村组
393 张风年 张风年 3 2031 228 2259 尧田村 香碓组
394 徐基玉 刘丽  1 398 76 474 尧田村 香碓组
395 李玉钗 李玉钗 1 677 76 753 尧田村 小垅组
396 桂金银 桂胡文 1 603 603 尧田村 小垅组
397 查小娥 查小娥 1 398 76 474 尧田村 叶畈组
398 江光星 江光星 1 398 76 474 尧田村 叶畈组
399 胡左庆 胡左庆 1 398 76 474 尧田村 叶畈组
400 朱仁进 朱仁进 1 603 603 尧田村 叶畈组
401 胡学华 胡海棠 1 677 76 753 尧田村 叶畈组
402 徐兴旺 徐兴旺 1 398 76 474 尧田村 后村组
403 江小友 江小友 1 263 263 樟村村 东风组
404 查金苗 查金苗 1 398 76 474 樟村村 东风组
405 查正桃 查正桃 1 263 263 樟村村 国形组
406 胡正传 胡正传 2 526 526 樟村村 河东组
407 胡正泽 胡正泽 1 398 76 474 樟村村 河东组
408 徐月爱 查正炎 1 398 76 474 樟村村 河西组
409 查雪清 查雪清 1 398 76 474 樟村村 九岗组
410 郑龙明 丁小娥 1 263 263 樟村村 九岗组
411 查双六 徐翠霞 1 398 76 474 樟村村 九岗组
412 查显安 唐冬秀 1 677 76 753 樟村村 上石岭组
413 胡海林 胡海林 1 398 76 474 樟村村 上石岭组
414 陈荣花 查振润 2 526 526 樟村村 上石岭组
415 张陈民 张茂林 1 398 76 474 樟村村 上石岭组
416 陈润六 陈长根 2 796 152 948 樟村村 石岭组
417 汪小江 汪小江 1 398 76 474 樟村村 石岭组
418 谢雪梅 谢雪梅 1 398 76 474 樟村村 下村组
419 费章贵 费章贵 2 796 152 948 樟村村 下石岭组
420 桂祖恺 桂德光 1 677 76 753 樟村村 项北组
421 杨爱枝 杨爱枝 1 677 76 753 樟村村 项铺组
422 汪以勤 陈荣花 1 263 263 樟村村 项铺组
423 汪述明 汪述明 1 603 603 樟村村 项铺组
424 李玉林 吴腊凤 1 603 603 樟村村 项铺组
425 王金华 王金华 2 526 526 樟村村 樟村组
426 石明发 石磊 2 1075 152 1227 樟村村 九岗组
427 李寿益 李寿益 1 398 76 474 樟村村 上村组
428 江国平 江国平 1 398 76 474 樟村村 东风组
429 胡孝文 胡孝文 1 398 76 474 樟村村 下村组
430 章家旺 章家旺 1 677 76 753 樟村村 下村组
431 查四清 查四清 1 603 603 樟村村 河西组
432 杨红燕 杨红燕 2 1354 152 1506 樟村村 九岗组
433 胡佐安 胡佐安 2 796 152 948 樟村村 村里组
434 卢冬生 卢冬生 1 677 76 753 郑村村 城山寨组
435 郝小年 郝小年 3 1194 228 1422 郑村村 高健组
436 卢育明 卢育明 1 398 76 474 郑村村 高健组
437 彭世明 凌赛娥 1 263 76 339 郑村村 栗山组
438 周春发 周春发 2 796 152 948 郑村村 沙畈组
439 程谦胜 刘晓平 1 398 76 474 郑村村 上冲组
440 王小霞 王小霞 1 398 76 474 郑村村 上村组
441 刘和平 刘浩宇 1 263 263 郑村村 上村组
442 彭转枝 彭转枝 1 398 76 474 郑村村 塘坞组
443 储正发 储正发 1 603 603 郑村村 塘坞组
444 程谦周 程潇 1 398 76 474 郑村村 陶冲组
445 刘和江 刘勇 1 677 76 753 郑村村 陶冲组
446 刘和根 刘和根 1 398 76 474 郑村村 陶冲组
447 刘道友 刘道友 2 526 526 郑村村 小堰组
448 施晓红 施晓红 2 796 152 948 郑村村 小堰组
449 余本和 余本和 2 796 152 948 郑村村 芝麻林组
450 程双桂 程双桂 1 677 76 753 郑村村 中村组
451 郑顺海 郑顺海 4 2429 304 2733 郑村村 中村组
452 彭世峰 彭世峰 1 398 76 474 郑村村 塘坞组
