您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 石台县林业局 > 行政权力运行 > 行政许可 > 许可结果
索引号: 113418220032893134/202509-00019 组配分类: 许可结果
发布机构: 石台县林业局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2025年度林木采伐许可证发放情况公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-09
废止日期:
2025年度林木采伐许可证发放情况公示
发布时间:2025-09-09 10:46 来源:石台县林业局 字号:[ ]
申请人 林班 小班 小地名 东至 南至 西至 北至 优势树种 采伐面积 小班蓄积 采伐蓄积 采伐出材 发证日期
杨声运 鸿陵村 水坝头 坑沟 公路交界 从沟直上垅到大岗 大岗 栎类 26.67 29 29 18.4 2025-09-01
杨新发 杜村 李官田 钱昌友山 钱昌友茶山 山岗 潘芬军茶山 0.0333 0 4.7 0 2025-09-02
石台县国有林场 仙寓山管理站 1 绿豆坑 山脊 公路 山沟 杉木林地 杉木 0.1807 13.4843 13.4843 8.4 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 9 山居背后 山包直上 沟谷直上 包顶 针阔混 7 632 95 60 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 10 滴水岩 小包直上 横排 小沟直上 小岗脊 针阔混 0.7333 10 2 1 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 11 半山亭 斜排 洼心 小路 包顶 针阔混 4.3333 100 10 6 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 12 杨家排 沟谷直上 斜排 小沟谷 山包小岗脊 阔叶混 20 1539 77 48 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 13 三甲背后 金竹坑山脚 山沟 岗脊 金竹坑小包直上 针阔混 10.8 248 25 16 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 14 三甲背后 正岗脊 斜排 岗脊 13号小班南界 针阔混 17.8667 683 68 43 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 15 小考坑 岗脊 与16号小班交界 岗脊 林场与社队交界 针阔混 19.1333 785 55 35 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 16 小考坑 岗脊 岗脊 水库打钩直上 与15号小班交界 针阔混 19.5333 802 56 35 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 17 青枫坑口 岗脊 岗脊 山脚 大沟直上 针阔混 5.6667 98 10 6 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 1 前山塘上 洼心 山脊 山脊社对老林 垅包 针阔混 12 1108 111 70 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 2 前山塘上 社队旱地 路边排 斜排 洼心直上 针阔混 7.3333 314 31 20 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 3 陈家坞 小路上 防火道 垅包直上 斜排 针阔混 7.6667 596 48 30 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 4 黄泥宕 岗脊 接5号小班 深宕大排 小路 针阔混 13.7333 658 53 33 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 5 黄泥宕 防火道 6号小班交接 6号小班交界 4号小班交界 针阔混 8.6667 199 20 13 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 6 黄泥宕 社队交界 7号小班交界 大排 5号小班交界 针阔混 17.6 404 40 25 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 7 虎形 岗下斜排 8号小班交界 岗脊 6号小班交界 针阔混 11.2 396 40 25 2025-09-03
石台县国有林场 中龙山管理站 8 虎形 岗脊 垅包直上 斜排 7号小班交界 针阔混 15.2 538 54 34 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 18 老鼠岭 洼沟直上 洼沟 山脊 山脚 杉木 1.8667 243 24 15 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 19 野猪棚 大洼沟 山排 崂心 包顶 杉木 8 460 46 29 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 20 汪家塘 贡溪村界 贡溪村界 小路 小崂沟直上 杉木 6.3333 492 49 31 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 21 汪家塘 20号小班交界 贡溪村交界 岗脊 山谷直上斜排 杉木 18.6667 1074 107 68 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 22 黄梅岭工区后 历坝村路 历坝村路 横渡村交界 垅包直上 针阔混 8.6667 356 36 22 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 23 黄梅岭工区对门 大岗 横渡村交界 横渡村交界 山脚旱地 杉木 5.6667 737 74 46 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 24 黄沙坑 大包直上 25号小班交界 大排 河脚 针阔混 14 794 119 75 2025-09-03
石台县国有林场 黄沙坑管理站 25 黄沙坑 24号小班交界 虎山尖 洼心直上 24号小班交界 针阔混 16.6667 945 142 89 2025-09-03
石台县国有林场 仙寓山管理站 26 月形 小岗脊 奇峰村村界 田脚 小崂沟直上 杉木 2 158 16 10 2025-09-03
石台县国有林场 仙寓山管理站 27 鱼公形 垅包 岗脊 源头村界 山脚 针阔混 2.8667 110 11 7 2025-09-03
石台县国有林场 仙寓山管理站 28 黄龙出洞 大排 小路 考坑村界 考坑村界 针阔混 10.3333 879 70 44 2025-09-03
石台县国有林场 仙寓山管理站 29 铁坞坎 中间大包直上 斜排 社队老林 考坑村界 针阔混 19.8 1540 77 48 2025-09-03
沈龙祥 河口村 上坞桥梁湾 钱泽旺山为界 山脚为界 沈陈林为界 付文兵山为界 0.0333 0 6.34 0 2025-09-04
王振寿 八棚村 长垅半坞 山岗 王振双山 小路 茶园 0.5333 0 7.9 0 2025-09-04
王振寿 八棚村 塔里 石坝 坝头 坝外 王振全地 0.3333 0 4.76 0 2025-09-04
储江云 黄河村 萝卜山 山脚 沈振祥自留山 山顶分水为界 王恩红自留山 1 0 12.69 0 2025-09-04
华银宝 芳村村 蚊家圲 大崂沟分水直上大岗与下芳组交界 大岗与本组交界 山脚河 与下芳组山沟为界 8 0 14.28 0 2025-09-04
李福林 银堤村 鱼栏坞 叶根发自留山 杨来组责任山 先渭、方明组责任山 先渭责任山 0.5333 0 7.9 0 2025-09-04
桂方成 银堤村 杨桃坞 李金奎自留山界 李金奎自留山 茶园 邓先渭自留山 1.2 0 6.34 0 2025-09-04
邓先平 银堤村 庙基滩 先忠杉木林坟墓界 公路 桂杨来责任山 庙后湾杨来,联昇责任山 0.4 0 6.34 0 2025-09-04
鲁寨 七都村 杉木湾 毛坦村山场 毛坦村山场 李地久山场 毛坦村水田 1.7333 0 14.28 0 2025-09-04
张胜华 七都村 查田畈 沈志国山场 组集体山场 廖炎松山场 山岗 杉木 0.1333 25.28 25.28 16 2025-09-04
周小宝 七都村 查田畈 周小四山场 郭来新山场 沈至新山场 本人山场 杉木 0.1333 18.96 18.96 12 2025-09-04
方学庆 新棚村 香火堂 黄友谊山场 孙治国山场 方唐武山场 山岗 杉木 0.1333 28.44 28.44 18 2025-09-04
韩仁志 新棚村 米落坦1号 仁标地界 文升地界 杉木 0.1333 28.44 28.44 18 2025-09-04
韩仁标 新棚村 米落坦1号 善权地界 金能地界 杉木 0.1667 28.44 28.44 18 2025-09-04
田希煌 新棚村 碓湾 大沟 希有交界 光华、田雨交界 茶地 杉木 0.1667 28.44 28.44 18 2025-09-04
唐小建 银堤村 丁家山 柏枝树山 谢贵祥山 江天寿自留山 山脚 杉木 0.9467 87 15.8 10 2025-09-04
吴文庆 启田村 大垅 石壁 大沟 横路 小崂沟 杉木 0.8 87 15.8 10 2025-09-04
储江云 黄河村 石鸡坑 山岗分水为界 徐累金、魏光兴杉木为界 山脚河沟 储四清山连界 杉木 0.1333 16 16 10 2025-09-04
徐文安 三增 梅溪 道路 道路 用地红线 用地红线 枫香 0.0487 0.9 0.9 0.57 2025-09-05
徐小红 三增 梅溪山场 道路 道路 用地红线 用地红线 枫香 0.062 1.1 1.1 0.7 2025-09-05
李国祥 三增 梅溪山场 道路 李国祥屋后 用地红线 加工厂路口 枫香 0.1533 2.7 2.7 1.7 2025-09-05
历林旺 横渡村 三角坞 石头上柏枝直上到时松树 山脚沟 正大沟 0.96 0 9.4 0 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 办公区 办公区围墙 七六二处与龙山村交界 办公区围墙 办公楼后 枫香 0.3933 1.6 1.6 1.01 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 果园 库区道路 与公益林交界 沟渠 部队营房 樟木 0.28 5.7 5.7 3.6 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 办公室后 部队营房后小路 办公室 围墙 大治桥 枫香 4.18 36.6 36.6 23.1 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 办公室松树林后 库区公路 办公室松树林 围墙 大治桥 樟木 1.54 57 57 36 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 办公室后 部队营房后小路 办公室 围墙 大治桥 枫香 0.3867 7.1 7.1 4.49 2025-09-08
国家粮食和物资储备局安徽局七六二处 龙山村 部队营房后 龙山村交界 山脚 山脚公路 拱桥 枫香 0.0133 0 0 0 2025-09-08
陈利华 奇峰村 燕林坑 陈小九茶园 汪总结茶园 陈益清茶园 汪朝得茶园 杉木 0.3333 4.7 4.7 3 2025-09-09