| 索引号: | 113418220032890221/202507-00059 | 组配分类: | 分配结果(到人或到户) |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 小河镇2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-04 | |
| 废止日期: |
| 附件1: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:安元村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 仇继文 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 西山 | 大连电子学校 | 中职 | 3 | 2023.9 | |
| 2 | 余一致 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 鸟山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023.9 | |
| 3 | 陈祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 西山 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 4 | 方金云 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 新村 | 马鞍山职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 5 | 李强 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 外河 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 6 | 朱金钱 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 汪山 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 7 | 汪朝军 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 方村 | 厦门软件职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022.9 | |
| 8 | 胡文义 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 里河 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022.9 | |
| 9 | 沈兴华 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 塘西 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 10 | 刘志祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 里河 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 11 | 余本杰 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 外河 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 12 | 涂共义 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 塘西 | 盐城工业职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 合计 | 12 | 18000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:东庄 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 赵磊磊 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 船行组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 2 | 洪习平 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 岩山组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 3 | 周小黑 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 岩山组 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月1日 | |
| 4 | 程丙乐 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 红星组 | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2022年9月1日 | |
| 5 | 程国和 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 红星组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月1日 | |
| 6 | 陈尚洪 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 王龙组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月1日 | |
| 7 | 葛银娣 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 岩山组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 8 | 汪鸿庆 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 东庄组 | 安徽电子信息职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 9 | 陈贵根 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 雷岭组 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 10 | 赵文质 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 船行组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 11 | 周扬辉 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 枫树组 | 浙江安防职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 12 | 黄冲恒 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 东庄村 | 雷岭组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 13 | 胡天狗 | 2 | 1500/学期 | 3000 | 东庄村 | 朱村组 | 补2024年秋季 | 铜陵职业技术学校 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 |
| 合计 | 14 | 21000 | |||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:红石 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 张让怀 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 红潭组 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2021年9月 | |
| 2 | 张成一 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 红街组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 张成一 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 红街组 | 合肥工业学院 | 高职 | 5 | 2023年9月 | |
| 4 | 王苏理 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 虎尾组 | 池州职业技术学院 | 大专 | 5 | 2021年9月 | |
| 5 | 李叶森 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 立新组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 闻中林 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 虎山组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 7 | 徐华中 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 虎山组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 彭世祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 仰冲组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 潮丽 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 红石村 | 林庄 | 安徽安庆技师学院 | 中专 | 3 | 2024年9月 | |
| 10 | 胡转英 | 1 | 1500学期 | 1500 | 红石村 | 林庄组 | 安徽职业技术学院 | 大专 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 10 | 15000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 九步 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 汪学青 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 庄屋组 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 2 | 朱玉保 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 李为平 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 涂文宇 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 合肥通用职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 范敦文 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 龙形组 | 安徽警官职业学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 沈岳康 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 马施组 | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 琚金根 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 光明组 | 安徽新华高级技工学校 | 技校 | 3 | 2023年8月 | |
| 8 | 查显宾 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 马施组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 程雨英 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 塘下组 | 安徽电气工程职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 10 | 朱玉保 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 王中明 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 九步村 | 塘下组 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 11 | 16500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章): 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:来田 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 徐承欣 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 下坦组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 2 | 杨善六 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 前店组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 汪昌红 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 中心组 | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 4 | 冯天六 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 上坦组 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 张胜兵 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 新村组 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 5 | 2023年9月 | |
| 6 | 程为强 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 前店组 | 海宁市职业高级中学 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 程礼芳 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 上坦组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 汪国祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 前村组 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 汪昌时 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 来田村 | 后村组 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 9 | 13500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:栗阳 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 陈家厚 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 花安 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 2 | 孙大明 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 岭上 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 胡长友 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 新丰 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 4 | 杨善华 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 柳树 | 福建林业职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 5 | 赵富贵 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 栗阳 | 铜陵理工学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 6 | 夏钦乐 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 岭中 | 池州生态经济学校 | 中职 | 5 | 2023年9月 | |
| 7 | 夏钦华 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 中岭 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 8 | 施宗友 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 杨山 | 贵池区职业学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 9 | 汪长江 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 里停 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 10 | 朱四一 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 祝丰 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 储成胜 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 中岭 | 安庆职业高中 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 12 | 王太平 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 新丰 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 13 | 肖特 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 栗阳 | 塘冲 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 合计 | 13 | 19500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:龙山 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 刘德顺 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 龙湾 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2021年9月 | |
| 2 | 查程飞 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 围外 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 余同海 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 围里 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 刘永 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 新建 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 5 | 刘茂伟 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 云岩 | 安徽卫生职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 6 | 叶绍有 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 毛街 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 7 | 查选跃 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 围里 | 宁波卫生职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 8 | 余一棵 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 围里 | 铜陵理工学校 | 高职 | 5 | 2022年9月 | |
| 9 | 余金山 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 池州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 10 | 余本义 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 围外 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 11 | 金志发 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 12 | 程度友 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 13 | 张兴结 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 塘坊 | 广州珠江职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 14 | 梁会文 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 兆丰 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 15 | 曹进保 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 龙山村 | 塘坊 | 江西司法警官职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 15 | 22500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目汇总表 | |||||||||||
| 填报单位: 莘田村委会 村(公章): 填表日期: 年 月 日 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | |||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 王生喜 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 铜山 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022.9 | |
| 2 | 查正旺 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 铜山 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2022.9 | |
| 3 | 孟祥明 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 下塅 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 4 | 杜启玉 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 东风 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 5 | 李结根 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 杨龙 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024.9 | |
| 6 | 汪正文 | 1 | 1500元/学期 | 1500 | 莘田 | 里边 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024.9 | |
| 合计 | 6 | 9000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:狮山村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 胡斌 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 塝上 | 安徽新闻出版社职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 2 | 刘多桂 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 观山 | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 3 | 葛立水 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 上山 | 西安启航职业高级中学 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 4 | 程小爱 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 红村 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 5 | 吴忠于 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 上山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 赵双凤 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 王岭 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 程月华 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 塝上 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 8 | 谢传来 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 山头 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 9 | 王胜才 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 南边 | 池州技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 10 | 葛德贵 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 上山 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 王胜祥 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 南边 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 12 | 葛德胜 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 狮垅 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 13 | 程谦华 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 塝上 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 14 | 张宗盛 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 生田 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 15 | 鲁青高 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 观山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 15 | 22500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 尧田 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 程爱云 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 果木山组 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 3年制 |
2022年9月 |
|
| 2 | 孙爱胜 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 苍潭组 | 芜湖职业技术学校 | 高职 | 3年制 |
2022年9月 |
|
| 3 | 江夕亮 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 后村组 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 3年制 |
2022年9月 |
|
| 4 | 陈晓祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 香碓组 | 池州市生态经济学校 | 中职 | 3年制 |
2022年9月 |
|
| 5 | 王先龙 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 前村组 | 安徽建工技师学院 | 中职 | 5年制 |
2022年9月 |
|
| 6 | 丁帮祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 前村组 | 池州市生态经济学校 | 中职 | 3年制 | 2023年9月 | |
| 7 | 江中庆 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 后村组 | 池州市生态经济学校 | 中职 | 3年制 | 2023年9月 | |
| 8 | 仰秀凤 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 果木山组 | 上海闵行职业技术学院 | 中职 | 5年制 |
2023年9月 |
|
| 9 | 蒋卫兵 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 尧田村 | 叶畈组 | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 3年制 | 2024年9月 | |
| 合计 | 9 | 13500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:樟村 村(公章): | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 冯枝梅 | 1 | 1500 | 1500 | 樟村村 | 下石岭组 | 池州生态经济学院 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 2 | 查显真 | 1 | 1500 | 1500 | 樟村村 | 上石岭组 | 安徽安庆技师学院 | 中专 | 3 | 2022.9 | |
| 3 | 尤江洪 | 1 | 1500 | 1500 | 樟村村 | 中村组 | 池州生态经济学院 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 4 | 查正凯 | 1 | 1500 | 1500 | 樟村村 | 下村组 | 安庆职业技术学院 | 大专 | 3 | 2022.9 | |
| 合计 | 4 | 6000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 填报单位:郑村 | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 程度传 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 安徽警官职业学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 2 | 徐洪波 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 小堰组 | 监测户(未消除风险的突发严重困难户) | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 |
| 3 | 李正红 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2023年9月 | |
| 4 | 张启保 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 下冲组 | 安徽安庆技师学院 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 张澄清 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 栗山组 | 缙云县工艺美术学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 汪井华 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 彭学斌 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 栗山组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 张启军 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 下冲组 | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 金春 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 10 | 杨善家 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 郑村村 | 新屋组 | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 合计 | 10 | 15000 | 15000 | ||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章): 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度春季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 村(公章): | 梓丰村村委会 | 单位:人次(户)、元/人次(户)、元 | |||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴人次 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 |
| 1 | 林登月 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 东山组 | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 2 | 陈国强 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 东山组 | 池州职业学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 3 | 谢新兵 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 芦塘组 | 铜陵职业技术学校 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 周为清 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 周村组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 5 | 陈忠于 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 新建组 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 6 | 戴升宝 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 蛇形组 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2021年9月 | |
| 7 | 谢中军 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 芦塘组 | 浙江建设职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 8 | 刘同玲 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 蛇形组 | 上海建桥学院 | 高职 | 3 | 2022年10月 | |
| 9 | 陈和平 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 新建组 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 10 | 李成根 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 梓坦组 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2022年9月 | |
| 11 | 刘松林 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 西坑组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2022年9月 | |
| 12 | 张圣龙 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 梓丰村 | 新山组 | 江西工商职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 合计 | 12 | 18000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村支书签字: 村务监督委员会(签章): 填表人签字: | |||||||||||
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版