您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 小河镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 财政专项资金清单
索引号: 113418220032890221/202512-00050 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 小河镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 小河镇2025年5-12月份惠民补贴资金发放结果 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-12-19
废止日期:
小河镇2025年5-12月份惠民补贴资金发放结果
发布时间:2025-12-19 15:06 来源:小河镇人民政府 字号:[默认 超大]
小河镇2025-05至2025-12补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 低保困难群众一次性生活补助 特困困难群众一次性生活补助 农村居民最低生活保障资金 特困人员供养补助资金 农村计划生育家庭奖励扶助资金 雨露计划扶贫补助资金 组干部误工补助 城镇40%人员和退职职工 独生子女保健费 天然商品林停伐管护补助资金 其他(计划生育家庭补助)) 义务兵优待金 其他(农村残疾人救助)) 困难精神残疾人药费补助  公益性岗位补助资金 森林生态效益和护林员补助资金 城乡居民基本医疗保险 重度残疾人护理补贴资金 农村最低生活保障资金 农村五保户补助资金 稻谷补贴 其他(扶贫) 教育扶贫项目补助资金 农业支持保护补贴 森林生态效益和造林补偿(补助)资金 农机具购置补贴资金 困难残疾人生活补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村抚恤(优抚)资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34172210401 龙山村 638 1,724,488.71 37 119,700.00 6 3,500.00 99 2,797.74 20 565.20 106 521,626.00 21 148,660.00 122 155,750.00 14 21,000.00 25 35,702.52 0 0.00 9 2,140.00 39 34,064.00 0 0.00 0 0.00 30 27,780.00 5 5,000.00 16 49,000.00 17 81,000.00 1 9,059.65 70 41,642.00 105 7,733.76 21 1,450.08 74 25,946.98 52 58,926.10 7 27,000.00 519 110,546.36 25 24,380.00 0 0.00 64 43,334.00 5 121,424.32 10 44,760.00
34172210402 栗阳村 605 1,457,758.73 29 92,700.00 6 3,000.00 53 1,497.78 14 395.64 55 290,698.00 17 113,436.00 142 182,060.00 16 24,000.00 22 25,319.96 0 0.00 15 3,220.00 0 0.00 0 0.00 3 29,746.60 13 10,260.00 3 3,000.00 6 22,000.00 23 108,000.00 1 7,236.54 58 28,576.00 56 4,044.96 17 1,119.36 27 44,052.80 85 78,349.91 9 33,000.00 478 89,169.58 0 0.00 3 18,780.00 79 38,916.00 5 144,891.60 11 60,288.00
34172210403 安元村 436 1,274,662.19 20 66,600.00 5 2,500.00 51 1,441.26 17 480.42 51 315,700.00 21 135,937.00 95 121,500.00 14 21,000.00 16 17,930.88 0 0.00 9 1,820.00 0 0.00 1 7,200.00 1 6,124.30 9 8,260.00 7 7,000.00 5 16,500.00 19 91,800.00 1 3,714.15 45 21,902.00 52 3,832.96 22 1,339.84 63 17,939.67 61 65,943.96 5 17,000.00 336 85,605.67 1 520.00 3 59,100.00 56 29,140.00 4 119,062.08 7 27,768.00
34172210404 红石村 434 1,051,467.11 28 94,600.00 2 1,500.00 33 932.58 6 169.56 36 213,409.00 7 46,944.00 63 84,060.00 10 16,500.00 14 18,046.64 0 0.00 10 1,600.00 0 0.00 0 0.00 2 50,662.00 21 12,880.00 4 4,000.00 6 16,500.00 11 59,400.00 0 0.00 66 32,054.00 38 2,552.48 7 457.92 23 75,516.66 40 39,358.10 8 26,000.00 359 98,391.93 0 0.00 5 2,040.00 48 22,090.00 4 101,490.24 7 30,312.00
34172210405 郑村村 413 946,339.78 23 73,800.00 3 1,500.00 29 819.54 7 197.82 33 193,843.00 8 54,768.00 65 75,430.00 12 18,000.00 11 18,110.88 0 0.00 3 660.00 0 0.00 0 0.00 1 8,749.00 22 15,700.00 6 6,000.00 5 16,500.00 15 81,000.00 1 156.67 43 21,902.00 33 2,315.04 8 534.24 9 16,649.60 41 34,566.11 6 20,000.00 324 54,933.80 28 15,480.00 30 20,040.00 36 18,048.00 4 113,062.08 11 63,574.00
34172210406 尧田村 334 847,321.84 24 86,100.00 0 0.00 19 536.94 7 197.82 22 111,534.00 9 56,722.00 67 87,470.00 6 9,000.00 11 13,975.52 0 0.00 14 2,490.00 0 0.00 0 0.00 1 8,749.00 10 7,820.00 3 4,000.00 3 16,500.00 9 48,600.00 1 8,461.39 25 15,322.00 22 1,450.08 9 542.72 17 50,295.52 28 28,143.46 2 10,000.00 279 71,833.07 0 0.00 30 42,240.00 25 15,322.00 4 108,288.32 9 41,728.00
34172210407 樟村村 356 864,196.13 26 81,900.00 1 500.00 31 876.06 8 226.08 31 151,608.00 8 61,613.00 65 86,240.00 5 7,500.00 13 10,853.52 0 0.00 11 2,320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 30,280.00 4 4,000.00 4 16,500.00 12 59,400.00 1 99.86 62 36,754.00 32 2,374.40 8 602.08 27 1,492.48 37 40,654.18 5 17,000.00 259 57,924.15 0 0.00 22 8,500.00 47 33,370.00 4 95,952.32 12 55,656.00
34172210408 梓丰村 436 1,016,644.23 27 82,500.00 2 1,000.00 46 1,299.96 10 282.60 49 289,941.00 15 82,148.00 54 62,950.00 10 15,000.00 17 17,142.76 0 0.00 10 1,920.00 0 0.00 0 0.00 1 8,749.00 23 19,300.00 6 6,000.00 4 16,500.00 16 86,400.00 1 2,253.02 60 32,900.00 49 3,578.56 15 805.60 0 0.00 46 51,070.33 4 16,000.00 361 41,679.24 32 20,620.00 1 340.00 53 32,148.00 3 75,076.16 10 49,040.00
34172210409 狮山村 489 1,191,996.63 33 106,500.00 5 2,500.00 37 1,045.62 11 310.86 40 228,848.00 15 86,064.00 70 87,310.00 17 25,500.00 21 20,483.76 2 4,824.00 8 1,780.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 25,780.00 6 6,000.00 6 22,000.00 17 81,000.00 2 18,837.58 66 37,036.00 40 2,866.24 15 839.52 11 1,495.96 68 75,414.38 2 10,000.00 403 103,556.55 1 120.00 6 24,680.00 73 37,976.00 4 110,276.16 12 68,952.00
34172210410 九步村 419 956,366.29 27 95,100.00 1 500.00 41 1,158.66 4 113.04 44 199,779.00 5 31,296.00 64 75,190.00 9 13,500.00 17 16,473.52 0 0.00 8 1,660.00 30 1,824.00 0 0.00 0 0.00 19 21,180.00 6 6,000.00 4 16,500.00 9 48,600.00 1 10,423.25 41 26,602.00 44 3,230.88 5 305.28 18 52,927.14 54 63,261.85 8 30,000.00 351 83,857.35 18 4,600.00 6 16,020.00 48 28,200.00 4 95,952.32 3 12,112.00
34172210411 来田村 364 823,758.15 21 66,000.00 3 1,500.00 14 395.64 6 169.56 18 93,516.00 7 46,944.00 34 41,040.00 5 7,500.00 16 15,101.52 0 0.00 2 440.00 0 0.00 0 0.00 1 8,749.00 21 15,260.00 2 2,000.00 5 16,300.00 15 64,800.00 0 0.00 44 24,722.00 18 1,170.24 7 457.92 43 49,675.50 48 53,765.12 7 29,000.00 301 52,951.33 105 28,780.00 6 77,240.00 35 19,176.00 4 95,952.32 1 11,152.00
34172210412 东庄村 416 1,093,612.28 29 92,400.00 7 4,500.00 31 876.06 5 141.30 33 249,493.00 8 40,099.00 61 74,480.00 11 16,500.00 17 23,346.76 0 0.00 3 720.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 12,700.00 4 5,000.00 4 16,500.00 13 54,000.00 0 0.00 37 19,458.00 33 2,391.36 8 390.08 28 48,093.43 61 73,012.04 7 40,000.00 344 92,307.09 0 0.00 10 92,300.00 43 24,628.00 3 78,316.16 5 31,960.00
34172210413 莘田村 502 1,132,635.67 36 117,300.00 1 500.00 33 932.58 3 84.78 35 173,567.00 3 23,472.00 69 89,490.00 4 6,000.00 16 20,898.52 0 0.00 16 3,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 26,460.00 10 10,000.00 13 49,500.00 14 70,200.00 1 321.98 80 41,172.00 35 2,527.04 3 228.96 3 77,609.66 71 100,275.77 7 23,000.00 409 119,811.66 0 0.00 3 18,000.00 58 29,986.00 4 92,704.32 7 35,173.40
34172210414 镇直 2 1,568.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 783.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 752.00 1 33.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 5844 14,382,816.66 360 1175200.00 42 23000.00 517 14610.42 118 3334.68 554 3034345.00 144 928103.00 971 1222970.00 133 201000.00 216 253386.76 2 4824.00 118 24190.00 69 35888.00 1 7200.00 10 121528.90 277 233660.00 66 68000.00 81 290800.00 190 934200.00 11 60564.09 698 380794.00 558 40101.92 145 9073.60 343 461695.40 692 762741.31 77 298000.00 4723 1062567.78 210 94500.00 125 379280.00 665 372334.00 52 1352448.40 105 532475.40