您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 仁里镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 11341822760844986C/202602-00002 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 仁里镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2026年2月度重度残疾人生活补贴发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-02-26
废止日期:
2026年2月度重度残疾人生活补贴发放表
发布时间:2026-02-26 16:28 来源:仁里镇人民政府 字号:[默认 超大]
序号 姓名 姓名 补贴人数 补贴标准 补助金额 村名 组名 户口性质 困难类型
1 王*珍 王霞珍 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
2 胡*男 胡春男 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
3 胡*栋 胡国栋 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保户
4 蔡*莲 蔡九莲 1 94 94 三增村 排下组 农业 贫困户
5 张*云 张贵云 1 94 94 三增村 排下组 农业 低保贫困户
6 王*兰 王红兰 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保贫困户
7 刘*全 刘德全 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
8 刘*喜 刘洪喜 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
9 程*萍 程月萍 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
10 程* 程黎 1 94 94 三增村 三增组 农业 低保户
11 舒*凡 舒梦凡 1 94 94 三增村 三增组 农业 贫困户
12 蒋*军 蒋豫军 1 94 94 三增村 三增组 农业 低保户
13 许*贵 许好贵 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
14 刘*环 刘玉环 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
15 程*枝 程美枝 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
16 冯*友 冯锦友 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
17 陈* 陈军 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
18 刘*生 刘巧生 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
19 李*祥 李国祥 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
20 邬*柳 邬俊柳 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
21 孙*保 孙家保 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
22 程*祥 程贤祥 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
23 徐*安 徐新安 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
24 方*元 方进元 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保户
25 王*荣 王芙荣 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保贫困户
26 李*娥 李全娥 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保户
27 李*胜 李秋胜 1 94 94 杏溪村 李村组 农业 低保贫困户
28 刘*子 刘结子 1 94 94 杏溪村 李村组 农业 贫困户
29 黄*馨 黄苏馨 1 94 94 杏溪村 杏溪组 农业 贫困户
30 黄*平 黄联平 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
31 胡*花 胡金花 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
32 施*有 施加有 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
33 查*凤 查啟凤 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 贫困户
34 丁*凤 丁翠凤 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
35 何*南 何世南 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
36 张*英 张华英 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
37 张*清 张来清 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
38 胡*涵 胡子涵 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
39 黄*合 黄联合 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
40 孙*银 孙顺银 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 贫困户
41 洪*娟 洪莉娟 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
42 毛*红 毛爱红 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
43 章*荣 章新荣 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
44 蒋*生 蒋根生 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
45 蒋*清 蒋文清 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 贫困户
46 汪*梅 汪腊梅 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 贫困户
47 李*成 李文成 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保贫困户
48 林*啟 林斗啟 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 贫困户
49 林*胜 林建胜 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
50 林* 林翔 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
51 何*妹 何毛妹 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
52 张*凤 张满凤 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
53 陈*德 陈应德 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
54 郑*胜 郑结胜 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
55 焦*英 焦凤英 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 贫困户
56 汪*玲 汪群玲 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
57 王*荣 王光荣 1 94 94 东山村 长丰组 农业 贫困户
58 胡*钢 胡发钢 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保贫困户
59 查*来 查小来 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
60 代*荣 代荷荣 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
61 柯*康 柯健康 1 94 94 东山村 长丰组 农业 贫困户
62 桂*胜 桂友胜 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
63 王* 王英 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
64 吴*凤 吴金凤 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
65 桂*中 桂金中 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
66 桂*旺 桂甲旺 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
67 查*香 查玉香 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
68 桂*江 桂长江 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
69 桂*女 桂小女 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
70 胡*英 胡桂英 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
71 方*春 方阳春 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
72 吴*华 吴帮华 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
73 胡*荃 胡芳荃 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
74 邹*霞 邹立霞 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
75 孙*花 孙宝花 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保户
76 汪*权 汪秀权 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
77 桂*兵 桂小兵 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保户
78 吴*翔 吴飞翔 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
79 汪* 汪苹 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
80 吴*眉 吴画眉 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户(缘溪村贫困户)
81 查*清 查明清 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
82 查*凤 查金凤 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
83 查*枝 查桂枝 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保户
84 丁*亮 丁浩亮 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
85 胡*勤 胡继勤 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
86 汪*山 汪昆山 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保贫困户
87 彭*红 彭爱红 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保贫困户
88 吴*满 吴林满 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
89 桂*华 桂旺华 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
90 刘*文 刘章文 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
91 何*祥 何生祥 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保贫困户
92 舒*春 舒迎春 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保户
93 查*节 查春节 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保户
94 查*结 查团结 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
95 欧*小菊 欧阳小菊 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
96 方*秀 方春秀 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
97 胡*根 胡正根 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
98 查*华 查正华 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
99 董*祥 董学祥 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
100 刘*华 刘美华 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
101 李*和 李长和 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
102 汪*九 汪三九 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
103 徐*芳 徐累芳 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
104 胡*花 胡桂花 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
105 朱*春 朱林春 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
106 黄*英 黄满英 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
107 汪*兰 汪月兰 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
108 方*琴 方爱琴 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
109 程*姣 程美姣 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
110 董*贵 董金贵 1 94 94 永丰村 利民组 农业 贫困户
111 汪*姣 汪贵姣 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
112 黄*华 黄雪华 1 94 94 永丰村 利民组 农业 贫困户
113 徐*梅 徐增梅 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
114 夏*发 夏应发 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
115 祝*叶 祝红叶 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
116 汪*东 汪卫东 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
117 桂*根 桂顺根 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
118 彭* 彭涛 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
119 王*香 王腊香 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
120 舒*靓 舒丽靓 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
121 李*枝 李水枝 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 低保贫困户
122 王*英 王美英 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 贫困户
123 汪*忠 汪满忠 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 低保户
124 汪*凯 汪青凯 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
125 孙*贵 孙桃贵 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
126 李*苗 李春苗 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
127 曹*来 曹流来 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
128 舒*英 舒根英 1 94 94 同心村 宋村组 农业 贫困户
129 吴*娥 吴银娥 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保户
130 徐*兵 徐红兵 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
131 许*娣 许足娣 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 贫困户
132 陈*甜 陈甜甜 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
133 陈*龙 陈国龙 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
134 桂*兰 桂美兰 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保户
135 汪*红 汪田红 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保贫困户
136 汪*达 汪尚达 2 94 188 同心村 林业组 农业 低保贫困户
94
137 汪*志 汪尚志 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
138 李*花 李惜花 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
139 苏*兰 苏易兰 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
140 周*苹 周有苹 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
141 方*冬 方天冬 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
142 吴*生 吴南生 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
143 江*子 江花子 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
144 陈*根 陈留根 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保户
145 徐*红 徐春红 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
146 王*花 王茶花 1 94 94 同心村 碧山组 农业 贫困户
147 范*妹 范小妹 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
148 田* 田辉 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
149 胡*明 胡黎明 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
150 沈*香 沈菊香 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
151 蒋*男 蒋改男 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 贫困户
152 胡*合 胡联合 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
153 许*凤 许翠凤 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 贫困户
154 储*胜 储文胜 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
155 冯*花 冯桂花 1 94 94 缘溪村 程村组 农业 贫困户
156 叶*辉 叶前辉 1 94 94 缘溪村 程村组 农业 贫困户
157 龚*子 龚爱子 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
158 陈*枝 陈翠枝 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
159 徐*五 徐金五 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
160 凌*志 凌贤志 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
161 沈*女 沈爱女 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
162 陈*胜 陈伟胜 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
163 凌*望 凌希望 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
164 凌*林 凌贤林 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
165 徐*女 徐大女 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
166 吴*银 吴小银 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
167 钱*桃 钱宏桃 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
168 章*香 章正香 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
169 钱*洲 钱五洲 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 贫困户
170 毛*枝 毛爱枝 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
171 舒*红 舒爱红 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保户
172 吴*美 吴晓美 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
173 柯*兰 柯春兰 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
174 刘*洁 刘纯洁 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
175 吴*月 吴中月 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
176 徐*英 徐晓英 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保户
177 舒*杰 舒冬杰 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保户
178 陈*莲 陈美莲 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
179 裴*根 裴前根 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
180 裴*保 裴本保 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
181 储*凤 储友凤 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保户
182 凃*珍 凃珍珍 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保贫困户
183 周*爱 周小爱 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保户
184 薛*子 薛姣子 1 94 94 杜村村 前进组 农业 贫困户
185 裴*来 裴前来 1 94 94 杜村村 前进组 农业 贫困户
186 程*来 程益来 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
187 何*志 何孔志 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
188 陈*东 陈浩东 1 94 94 杜村村 平顶组 农业 低保贫困户
189 钱*女 钱毛女 1 94 94 杜村村 新建组 农业 低保户
190 程*耀 程宗耀 1 94 94 杜村村 新建组 农业 低保贫困户
191 程*文 程度文 1 94 94 杜村村 胜利组 农业 贫困户
192 郑*琴 郑彩琴 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
193 杨*平 杨义平 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保户
194 黄*喜 黄欢喜 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
195 汪*女 汪早女 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
196 方*来 方九来 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 贫困户
197 梅*祥 梅义祥 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
198 钱*杰 钱小杰 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 低保户
199 钱*辉 钱嘉辉 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 低保户
200 芦*玲 芦巧玲 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
201 卢*顶 卢名顶 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
202 姚*根 姚近根 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
203 丁*娥 丁金娥 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 贫困户
204 李*女 李二女 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
205 胡*富 胡敦富 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 贫困户
206 胡*发 胡敦发 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 贫困户
207 彭*顺 彭作顺 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保贫困户
208 郑*香 郑腊香 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保户
209 彭*贵 彭述贵 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 贫困户
210 彭*严 彭严严 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
211 彭*林 彭少林 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
212 谈*琴 谈素琴 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
213 彭*发 彭根发 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
214 彭*来 彭恩来 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保户
215 彭*才 彭承才 1 94 94 贡溪村 上村组 农业 低保贫困户
216 彭*勇 彭智勇 1 94 94 贡溪村 上村组 农业 低保贫困户
217 胡*贵 胡敦贵 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
218 胡*莲 胡爱莲 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 贫困户
219 沈*梅 沈长梅 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
220 江*风 江春风 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
221 郑*昌 郑守昌 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 贫困户
222 方*来 方江来 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 贫困户
223 储*珍 储秀珍 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 贫困户
224 吴*妹 吴春妹 1 94 94 高宝村 东风组 农业 低保贫困户
225 陈*梅 陈雪梅 1 94 94 高宝村 东风组 农业 贫困户
226 丁*秀 丁士秀 1 94 94 高宝村 官营组 农业 低保贫困户
227 谢*良 谢美良 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保贫困户
228 汪*英 汪秀英 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保户
229 刘*建 刘和建 1 94 94 高宝村 团结组 农业 贫困户
230 周*俊 周文俊 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保户
231 杨*凤 杨梅凤 1 94 94 高宝村 庆丰组 农业 低保贫困户
232 胡* 胡婷 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
233 胡*男 胡再男 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
234 胡*娥 胡玉娥 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
235 柯*梅 柯菊梅 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
236 徐*香 徐腊香 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
237 叶*繁 叶子繁 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
238 叶*志 叶高志 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保户
239 薛*男 薛再男 1 94 94 高宝村 下江组 农业 低保户
240 檀*平 檀秀平 1 94 94 高宝村 下江组 农业 低保贫困户
241 俞*华 俞永华 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 低保贫困户
242 薛*魁 薛良魁 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 低保贫困户
243 余* 余群 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 贫困户
244 查*娣 查姣娣 1 94 94 高宝村 上方组 农业 低保贫困户
245 柯*好 柯正好 1 94 94 高宝村 上方组 农业 低保户
246 胡*南 胡泽南 1 94 94 高宝村 上方组 农业 贫困户
247 胡*恒 胡萃恒 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
248 汪*香 汪春香 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
249 胡*有 胡登有 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
250 查*女 查清女 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
251 方*元 方再元 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
252 韩*双 韩志双 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 贫困户
253 江*英 江海英 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 贫困户
254 胡*荣 胡敦荣 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 低保户
255 江*英 江桂英 1 94 94 高宝村 东山组 农业 低保户
256 吴*来 吴兴来 1 94 94 高宝村 南村组 农业 低保户
257 徐*龙 徐华龙 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
258 潘*清 潘四清 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
259 李*艮 李桃艮 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
260 王*汉 王朝汉 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
261 王*翔 王宇翔 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
262 陈*文 陈宝文 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
263 陈*宏 陈俊宏 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
264 王* 王勤 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
265 王*德 王普德 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
266 胡*生 胡训生 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
267 王* 王忠 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
268 王*罕 王建罕 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
269 段*娥 段仙娥 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
270 陈*枝 陈结枝 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
271 孙*费 孙致费 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
272 张*英 张维英 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
273 邵*发 邵开发 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
274 琚*新 琚东新 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
275 方*胜 方再胜 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
276 焦*女 焦小女 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
277 陈*国 陈建国 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
278 储*云 储承云 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
279 和*花 和才花 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
280 邵*芝 邵接芝 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
281 陈*祥 陈寿祥 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 贫困户
282 桂*炎 桂丙炎 1 94 94 马村社区 河口组 农业 低保户
283 曹*春 曹秀春 1 94 94 马村社区 河口组 农业 低保户
284 王*平 王保平 1 94 94 马村社区 河口组 农业 贫困户
285 杨*枝 杨腊枝 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
286 徐*豹 徐礼豹 2 94 188 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
94
287 胡*珍 胡宝珍 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
288 韩*林 韩爱林 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
289 石*桃 石景桃 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
290 曾*美 曾爱美 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
291 凌*勇 凌长勇 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
292 郑*花 郑菊花 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
293 詹*弟 詹千弟 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保户   
294 唐*贵 唐时贵 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保贫困户
295 柯*南 柯云南 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保贫困户
296 叶*芳 叶嫒芳 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
297 丁*连 丁贵连 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
298 王* 王玲 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保户   
299 查*启 查正启 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
300 查*贵 查选贵 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
301 张*枝 张美枝 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
302 余*明 余世明 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
303 裴*有 裴钱有 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
304 郑*女 郑美女 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
305 唐*娥 唐有娥 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
306 储*芳 储秀芳 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
307 钱*和 钱时和 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
308 崔*兰 崔桂兰 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
309 曾*祥 曾克祥 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
310 王*秋 王小秋 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
311 苗*寿 苗福寿 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
312 宁*家 宁倩家 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
313 卢*聪 卢子聪 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
314 汪*嫩 汪小嫩 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
315 圣*青 圣业青 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
316 汪*枝 汪小枝 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
317 夏*英 夏云英 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
318 丁*花 丁梅花 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
319 毕*天 毕介天 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
320 江*荣 江建荣 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
321 汪*平 汪淑平 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
322 杨*林 杨泽林 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
323 王*红 王朝红 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
324 黄*付 黄家付 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
325 汪*春 汪同春 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
326 陈*爱 陈永爱 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
327 程*胜 程传胜 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
328 郑* 郑杰 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
329 汪*民 汪慧民 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
330 胡* 胡玲 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
331 周*利 周正利 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
332 唐*静 唐文静 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
333 翟*艳 翟晓艳 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
334 沈* 沈洁 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
335 杨*非 杨非非 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
336 张*林 张春林 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
337 汪*华 汪惠华 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
338 冯*民 冯金民 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
339 桂*海 桂文海 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
340 孙*珍 孙美珍 1 94 94 七里社区 七里组 非农 低保户
341 陶*信 陶根信 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
342 周*兵 周良兵 1 94 94 七里社区 七里组 非农 低保户
343 余*满 余传满 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
344 苏*林 苏诚林 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
345 储*莲 储云莲 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
346 许*宁 许宁宁 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
347 陈*国 陈俭国 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
348 潘*梅 潘月梅 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
349 王*建 王红建 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
350 张*满 张保满 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
351 高* 高升 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
352 林*雅 林清雅 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
353 苏* 苏茜 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
354 苏* 苏茜 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
355 桂*清 桂长清 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
356 吴*成 吴义成 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
357 董*金 董晒金 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
358 冯* 冯红 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
359 汪*枝 汪杏枝 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
360 吴*英 吴春英 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
361 何*琴 何玉琴 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
362 余*全 余思全 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
363 徐*云 徐结云 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
364 夏*桃 夏三桃 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
365 殷*龙 殷新龙 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
