您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 仁里镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 11341822760844986C/202603-00004 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 仁里镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2026年3月度重度残疾人生活补贴发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-03-23
废止日期:
2026年3月度重度残疾人生活补贴发放表
发布时间:2026-03-23 09:56 来源:仁里镇人民政府 字号:[默认 超大]
序号 姓名 补贴人数 补贴标准 补助金额 村名 组名 户口性质 困难类型
1 王*珍 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
2 胡*男 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
3 胡*栋 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保户
4 蔡*莲 1 94 94 三增村 排下组 农业 贫困户
5 张*云 1 94 94 三增村 排下组 农业 低保贫困户
6 王*兰 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保贫困户
7 刘*全 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
8 刘*喜 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
9 程*萍 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
10 程* 1 94 94 三增村 三增组 农业 低保户
11 舒*凡 1 94 94 三增村 三增组 农业 贫困户
12 蒋*军 1 94 94 三增村 三增组 农业 低保户
13 许*贵 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
14 刘*环 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
15 程*枝 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
16 冯*友 1 94 94 三增村 新桥组 农业 低保贫困户
17 陈* 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
18 刘*生 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
19 李*祥 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
20 邬*柳 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
21 孙*明 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
22 程* 曦 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
23 徐*安 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
24 方*元 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保户
25 王*荣 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保贫困户
26 李*娥 1 94 94 三增村 方建组 农业 低保户
27 李*胜 1 94 94 杏溪村 李村组 农业 低保贫困户
28 刘*子 1 94 94 杏溪村 李村组 农业 贫困户
29 黄*馨 1 94 94 杏溪村 杏溪组 农业 贫困户
30 黄*平 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
31 胡*花 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
32 施*有 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
33 查*凤 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 贫困户
34 丁*凤 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
35 何*南 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
36 张*英 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
37 张*清 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
38 胡*涵 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
39 黄*合 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
40 孙*银 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 贫困户
41 洪*娟 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
42 毛*红 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
43 章*荣 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
44 蒋*生 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
45 蒋*清 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 贫困户
46 汪*梅 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 贫困户
47 李*成 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保贫困户
48 林*啟 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 贫困户
49 林*胜 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
50 林* 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
51 何*妹 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保户
52 张*凤 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
53 陈*德 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
54 郑*胜 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
55 焦*英 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 贫困户
56 汪*玲 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
57 王*荣 1 94 94 东山村 长丰组 农业 贫困户
58 胡*钢 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保贫困户
59 查*来 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
60 代*荣 1 94 94 东山村 长丰组 农业 低保户
61 柯*康 1 94 94 东山村 长丰组 农业 贫困户
62 桂*胜 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
63 王* 英 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
64 吴*凤 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
65 桂*中 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
66 桂*旺 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
67 查*香 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
68 桂*江 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
69 袁* 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
70 桂*女 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
71 胡*英 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
72 方*春 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
73 吴*华 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
74 胡*荃 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
75 邹*霞 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
76 孙*花 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保户
77 汪*权 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
78 桂*兵 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保户
79 吴*凡 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
80 汪* 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
81 吴*眉 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户(缘溪村贫困户)
82 查*清 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
83 查*凤 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
84 查*枝 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保户
85 丁*亮 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
86 胡*勤 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
87 彭*红 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保贫困户
88 吴*满 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
89 桂*华 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
90 刘*文 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
91 何*祥 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保贫困户
92 舒*春 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保户
93 查*节 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保户
94 查*结 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
95 欧*小菊 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
96 方*秀 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
97 胡*根 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保贫困户
98 查*华 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
99 董*祥 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
100 刘*华 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
101 李*和 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
102 汪*九 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
103 徐*芳 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
104 胡*花 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
105 朱*春 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
106 黄*英 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
107 汪*兰 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
108 方*琴 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
109 程*姣 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
110 董*贵 1 94 94 永丰村 利民组 农业 贫困户
111 汪*姣 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保贫困户
112 黄*华 1 94 94 永丰村 利民组 农业 贫困户
113 徐*梅 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
114 夏*发 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
115 祝*叶 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
116 汪*东 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
117 桂*根 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
118 彭* 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
119 王*香 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
120 舒*靓 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保户
121 李*枝 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 低保贫困户
122 王*英 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 贫困户
123 汪*忠 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 低保户
124 汪*凯 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
125 孙*贵 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
126 李*苗 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
127 曹*来 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
128 舒*英 1 94 94 同心村 宋村组 农业 贫困户
129 吴*娥 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保户
130 徐*兵 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
131 许*娣 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 贫困户
132 陈*甜 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
133 陈*龙 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
134 桂*兰 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保户
135 汪*红 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保贫困户
136 汪*达 2 94 188 同心村 林业组 农业 低保贫困户
操*姣 94
137 汪*志 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
138 李*花 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
139 苏*兰 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
140 周*苹 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
141 方*冬 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
142 吴*生 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
143 江*子 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
144 陈*根 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保户
145 徐*红 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
146 王*花 1 94 94 同心村 碧山组 农业 贫困户
147 范*妹 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
148 田* 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
149 胡*明 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
150 沈*香 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
151 蒋*男 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 贫困户
152 胡*合 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
153 许*凤 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 贫困户
154 储*胜 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
155 冯*花 1 94 94 缘溪村 程村组 农业 贫困户
156 叶*辉 1 94 94 缘溪村 程村组 农业 贫困户
157 龚*子 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
158 陈*枝 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
159 徐*五 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
160 凌*志 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
161 沈*女 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
162 陈*胜 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
163 凌*望 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
164 凌*林 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
165 徐*女 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
166 吴*银 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
167 钱*桃 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
168 章*香 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
169 钱*洲 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 贫困户
170 毛*枝 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
171 舒*红 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保户
172 吴*美 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
173 柯*兰 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
174 刘*洁 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
175 吴*月 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
176 王*华 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 贫困户
177 徐*英 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保户
178 舒*杰 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保户
179 陈*莲 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
180 裴*根 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
181 裴*保 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
182 储*凤 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保户
183 凃*珍 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保贫困户
184 周*爱 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保户
185 薛*子 1 94 94 杜村村 前进组 农业 贫困户
186 裴*来 1 94 94 杜村村 前进组 农业 贫困户
187 程*来 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
188 何*志 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
189 陈*东 1 94 94 杜村村 平顶组 农业 低保贫困户
190 程*耀 1 94 94 杜村村 新建组 农业 低保贫困户
191 程*文 1 94 94 杜村村 胜利组 农业 贫困户
192 郑*琴 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
193 杨*平 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保户
194 黄*喜 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
195 汪*女 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
196 方*来 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 贫困户
197 梅*祥 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
198 钱*杰 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 低保户
199 钱*辉 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 低保户
200 芦*玲 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
201 卢*顶 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
202 姚*根 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
203 丁*娥 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 贫困户
204 李*女 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
205 胡*富 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 贫困户
206 胡*发 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 贫困户
207 彭*顺 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保贫困户
208 郑*香 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保户
209 彭*贵 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 贫困户
210 彭*严 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
211 彭*林 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
212 谈*琴 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
213 彭*发 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
214 彭*来 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保户
215 彭*才 1 94 94 贡溪村 上村组 农业 低保贫困户
216 彭*勇 1 94 94 贡溪村 上村组 农业 低保贫困户
217 胡*贵 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
218 胡*莲 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 贫困户
219 沈*梅 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
220 江*风 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
221 郑*昌 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 贫困户
222 方*来 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 贫困户
223 储*珍 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 贫困户
224 薛*修 1 94 94 贡溪村 杉山组 农业 低保贫困户
225 吴*妹 1 94 94 高宝村 东风组 农业 低保贫困户
226 陈*梅 1 94 94 高宝村 东风组 农业 贫困户
227 丁*秀 1 94 94 高宝村 官营组 农业 低保贫困户
228 谢*良 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保贫困户
229 汪*英 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保户
230 刘*建 1 94 94 高宝村 团结组 农业 贫困户
231 周*俊 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保户
232 杨*凤 1 94 94 高宝村 庆丰组 农业 低保贫困户
233 胡* 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
234 胡*男 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
235 胡*娥 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
236 柯*梅 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
237 徐*香 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
238 叶*繁 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
239 叶*志 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保户
240 薛*男 1 94 94 高宝村 下江组 农业 低保户
241 檀*平 1 94 94 高宝村 下江组 农业 低保贫困户
242 俞*华 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 低保贫困户
243 薛*魁 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 低保贫困户
244 余* 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 贫困户
245 查*娣 1 94 94 高宝村 上方组 农业 低保贫困户
246 柯*好 1 94 94 高宝村 上方组 农业 低保户
247 胡*南 1 94 94 高宝村 上方组 农业 贫困户
248 胡*恒 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
249 汪*香 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
250 胡*有 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
251 查*女 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
252 方*元 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
253 韩*双 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 贫困户
254 江*英 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 贫困户
255 胡*荣 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 低保户
256 江*英 1 94 94 高宝村 东山组 农业 低保户
257 吴*来 1 94 94 高宝村 南村组 农业 低保户
258 徐*龙 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
259 潘*清 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
260 李*艮 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
261 王*汉 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
262 王*翔 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
263 陈*文 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
264 陈*宏 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
265 王* 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
266 王*德 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
267 胡*生 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
268 王* 忠 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
269 王*罕 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
270 段*娥 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
271 陈*枝 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
272 孙*费 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
273 张*英 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
274 邵*发 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
275 琚*新 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
276 方*胜 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
277 焦*女 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
278 陈*国 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
279 储*云 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
280 和*花 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
281 邵*芝 1 94 94 城东社区 村里组 农业 低保户
282 陈*祥 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 贫困户
283 桂*炎 1 94 94 马村社区 河口组 农业 低保户
284 曹*春 1 94 94 马村社区 河口组 农业 低保户
285 王*平 1 94 94 马村社区 河口组 农业 贫困户
286 杨*枝 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
287 徐*豹 2 94 188 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
徐*迎 94
288 胡*珍 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
289 韩*林 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
290 石*桃 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
291 曾*美 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
292 凌*勇 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
293 郑*花 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户   
294 詹*弟 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保户   
295 唐*贵 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保贫困户
296 柯*南 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保贫困户
297 唐*洲 1 94 94 金钱山社区 垅上组 农业 低保户
298 叶*芳 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
299 丁*连 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
300 王* 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保户   
301 查*启 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
302 查*贵 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
303 查*启 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
304 查*贵 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
305 查*启 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
306 查*贵 1 94 94  和平社区 南山组 农业 贫困户
307 张*枝 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
308 余*明 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
309 裴*有 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
310 郑*女 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
311 唐*娥 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
312 储*芳 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
313 钱*和 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
314 崔*兰 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
315 曾*祥 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
316 王*秋 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
317 苗*寿 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
318 宁*家 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
319 卢*聪 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
320 汪*嫩 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
321 圣*青 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
322 汪*枝 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
323 夏*英 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
324 丁*花 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
325 毕*天 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
326 江*荣 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
327 汪*平 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
328 杨*林 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
329 王*红 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
330 黄*付 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
331 汪*春 1 94 94 城东社区 二中组 非农 低保户
332 陈*爱 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
333 程*胜 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
334 郑* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
335 汪*民 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
336 胡* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
337 周*利 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
338 胡*楠 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
339 翟*艳 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
340 沈* 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
341 杨*非 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
342 张*林 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
343 汪*华 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
344 冯*民 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
345 桂*海 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
346 孙*珍 1 94 94 七里社区 七里组 非农 低保户
347 陶*信 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
348 周*兵 1 94 94 七里社区 七里组 非农 低保户
349 余*满 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
350 苏*林 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
351 储*莲 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
352 许*宁 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
353 陈*国 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
354 潘*梅 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
355 王*建 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
356 张*满 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
357 高* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
358 林*雅 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
359 苏* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
360 汪*英 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
361 桂*清 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
362 吴*成 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
363 董*金 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
364 冯* 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
365 汪*枝 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
366 王*庆 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
367 何*琴 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
368 余*全 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
369 徐*云 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
370 夏*桃 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
371 殷*龙 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
372 史*光 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
373 徐*量 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
374 余*春 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
375 黄*志 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
376 丁*苟 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
377 江*桃 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
378 马*成 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
379 汪*女 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
380 柯*荣 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
381 徐*苗 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
382 刘*华 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
383 潘*英 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
384 马*平 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
385 汪*朝 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
386 胡*香 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
387 胡*春 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
388 金*香 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
389 杨*芳 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
390 汪*香 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
391 操*国 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
392 江*成 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
393 马* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
394 汪*秀 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
395 马*元 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
396 柯*才 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
397 刘*成 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
398 谢* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
399 李* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
400 林*英 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
401 徐*旋 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
402 徐* 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 低保户
403 韩*林 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
404 曹*文 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
405 高*军 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
406 冯*忠 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
407 吴* 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
408 宁* 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
409 汪*凤 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
410 胡*娣 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
411 裴*满 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
412 杨*莲 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
413 陈*清 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
414 李* 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
415 汪*泽 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 低保户
416 胡*力 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
417 徐*春 1 94 94 和平社区 南山组 非农 低保户
418 丁*勇 1 94 94 和平社区 南山组 非农 贫困户
419 马*兵 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
420 陈*胜 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
421 汪*义 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
422 章*惬 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
423 谢*霞 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
424 查*林 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
425 朱*谈 1 94 94 马村社区 农林组 非农 低保户
426 徐*华 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 低保户
427 储*阳 1 94 94 马村社区 马村组 非农 低保户
428 袁*萍 1 94 94 马村社区 马村组 非农 低保户
429 徐*清 1 94 94 马村社区 农林组 非农 低保户
