您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 仁里镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 贫困重度残疾人生活救助
索引号: 11341822760844986C/202603-00005 组配分类: 贫困重度残疾人生活救助
发布机构: 仁里镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2026年3月度重度残疾人护理补贴发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-03-23
废止日期:
2026年3月度重度残疾人护理补贴发放表
发布时间:2026-03-23 10:38 来源:仁里镇人民政府 字号:[默认 超大]
序号 姓名 补贴标准 补助金额 村名 组名 户口性质 备注 贫困类型
1 何*林 1 94 94 三增村 方村组 农业 一般户
2 王*珍 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
3 胡*男 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
4 邬*柳 1 94 94 三增村 方村组 农业 低保贫困户
5 何*林 1 94 94 三增村 方村组 农业 一般户
6 何*毛 1 94 94 三增村 方村组 农业 一般户
7 程*生 1 94 94 三增村 方建组 农业 一般户
8 胡*红 1 94 94 三增村 方建组 农业 一般户
9 方*云 1 94 94 三增村 方建组 农业 一般户
10 张*云 1 94 94 三增村 排下组 农业 低保贫困户
11 刘*喜 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
12 程*萍 1 94 94 三增村 方山组 农业 一般户
13 刘*全 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保户
14 王*兰 1 94 94 三增村 方山组 农业 低保贫困户
15 陈* 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
16 刘*生 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
17 李*祥 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
18 程* 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
19 徐*安 1 94 94 三增村 梅溪组 农业 低保贫困户
20 龚*山 1 94 94 三增村 新桥组 农业 一般户
21 舒*凡 1 94 94 三增村 三增组 农业 低保贫困户
22 李*胜 1 94 94 杏溪村 李村组 农业 低保贫困户
23 黄*平 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
24 施*有 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
25 胡*花 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
26 何*南 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
27 胡*涵 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保贫困户
28 黄*合 1 94 94 杏溪村 张村组 农业 低保户
29 洪*娟 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
30 蒋*生 1 94 94 杏溪村 塘湾组 农业 低保贫困户
31 李*成 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 低保贫困户
32 李*香 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 一般户
33 何*妹 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 一般户
34 郑*梅 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 一般户
35 谢*香 1 94 94 杏溪村 长田组 农业 一般户
36 陈*德 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 低保贫困户
37 夏*顺 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 一般户
38 郑*才 1 94 94 杏溪村 郑村组 农业 一般户
39 袁*次 1 94 94 东山村 南山组 农业 一般户
40 王* 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
41 桂*江 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
42 桂*波 1 94 94 东山村 南山组 农业 一般户
43 桂*旺 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
44 吴*凤 1 94 94 东山村 南山组 农业 低保贫困户
45 袁* 1 94 94 东山村 南山组 农业 贫困户
46 桂*女 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
47 方*春 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
48 胡*英 1 94 94 东山村 青林组 农业 低保贫困户
49 王*建 1 94 94 东山村 青林组 农业 一般户
50 邹*霞 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
51 胡*荃 1 94 94 东山村 坡里组 农业 低保贫困户
52 孙*花 1 94 94 东山村 坡里组 农业  低保户
53 舒*芝 1 94 94 东山村 坡里组 农业 一般户
54 吴*凡 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
55 汪*权 1 94 94 东山村 老屋组 农业 低保贫困户
56 汪*龙 1 94 94 东山村 老屋组 农业 一般户
57 查*枝 1 94 94 东山村 新屋组 农业  低保户
58 吴*眉 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户(缘溪村贫困户)
59 汪* 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
60 查*清 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
61 查*凤 1 94 94 东山村 新屋组 农业 低保贫困户
62 查*来 1 94 94 东山村 长丰组 农业  低保户
63 吴*满 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
64 丁*亮 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
65 刘*文 1 94 94 永丰村 下村组 农业 低保户
66 何*祥 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保贫困户
67 查*节 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 低保户
68 李*节 1 94 94 永丰村 外屋组 农业 一般户
69 沈*弟 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
70 汪*九 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
71 李*和 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 低保户
72 郑*满 1 94 94 永丰村 柯村组 农业 一般户
73 徐*梅 1 94 94 永丰村 利民组 农业 一般户
74 黄*姣 1 94 94 永丰村 利民组 农业 一般户
75 黄*华 1 94 94 永丰村 利民组 农业 贫困户
76 朱*春 1 94 94 永丰村 利民组 农业 低保户
77 程*英 1 94 94 永丰村 利民组 农业 一般户
78 王*言 1 94 94 永丰村 利民组 农业 一般户
79 查*华 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
80 李*梅 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 一般户
81 胡*根 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
82 方*秀 1 94 94 永丰村 湾里组 农业 低保户
83 祝*叶 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
84 汪*东 1 94 94 同心村 望仙组 农业 低保贫困户
85 桂*根 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
86 袁*县 1 94 94 同心村 望仙组 农业 一般户
87 夏*发 1 94 94 同心村 望仙组 农业 贫困户
88 李*枝 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 低保贫困户
89 王*英 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 贫困户
90 唐*生 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 贫困户
91 杨*玲 1 94 94 同心村 唐刘组 农业 一般户
92 吴*娥 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保户
93 孙*贵 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
94 刘* 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保户
95 曹*来 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保贫困户
96 舒*英 1 94 94 同心村 宋村组 农业 贫困户
97 汪*凯 1 94 94 同心村 宋村组 农业 低保户
98 曹*长 1 94 94 同心村 宋村组 农业 一般户
99 陈*甜 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
100 陈*龙 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 低保贫困户
101 舒*菊 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 一般户
102 王*青 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 一般户
103 桂*兰 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 一般户
104 潘*发 1 94 94 同心村 杨潭组 农业 一般户
105 汪*红 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保贫困户
106 操*姣 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保贫困户
107 汪*志 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
108 李*花 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保户
109 汪*达 1 94 94 同心村 林业组 农业 低保贫困户
110 陈*根 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保户
111 江*子 1 94 94 同心村 焦曹组 农业 低保贫困户
112 徐*红 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
113 王*花 1 94 94 同心村 碧山组 农业 贫困户
114 范*妹 1 94 94 同心村 碧山组 农业 低保贫困户
115 沈*龙 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 一般户
116 沈*香 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 低保贫困户
117 许*凤 1 94 94 缘溪村 沈村组 农业 贫困户
118 冯*花 1 94 94 缘溪村 程村组 农业 贫困户
119 李*香 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 一般户
120 舒*进 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 一般户
121 徐*友 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 一般户
122 凌*志 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
123 陈*枝 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
124 徐*五 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保贫困户
125 徐*富 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 一般户
126 凌*富 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 一般户
127 凌*望 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
128 凌*林 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
129 徐*女 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 低保户
130 吴*银 1 94 94 缘溪村 黄岩组 农业 贫困户
131 章*香 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
132 钱*桃 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
133 钱*洲 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 一般户
134 毛*枝 1 94 94 缘溪村 应溪组 农业 低保贫困户
135 柯*兰 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
136 吴*美 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保贫困户
137 徐*英 1 94 94 缘溪村 锅力坑组 农业 低保户
138 钱*玉 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 一般户
139 裴*根 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 低保贫困户
140 陈*虹 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 一般户
141 李*香 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 一般户
142 李*云 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 一般户
143 钱*鹏 1 94 94 杜村村 杜村组 农业 一般户
144 周*爱 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保户
145 凃*珍 1 94 94 杜村村 前进组 农业 低保贫困户
146 薛*子 1 94 94 杜村村 前进组 农业 贫困户
147 程*耀 1 94 94 杜村村 新建组 农业 低保贫困户
148 程*来 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
149 何*志 1 94 94 杜村村 塘湾组 农业 低保贫困户
150 陈*东 1 94 94 杜村村 平顶组 农业 低保贫困户
151 胡*达 1 94 94 杜村村 平顶组 农业 一般户
152 徐*凤 1 94 94 杜村村 平顶组 农业 一般户
153 郑*琴 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
154 汪*女 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
155 黄*喜 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 低保贫困户
156 程*平 1 94 94 贡溪村 上湾组 农业 一般户
157 程*贵 1 94 94 贡溪村 下湾组 农业 一般户
158 王*胜 1 94 94 贡溪村 下湾组 农业 一般户
159 许*平 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 一般户
160 钱*辉 1 94 94 贡溪村 油湾组 农业 一般户
161 彭*顺 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保贫困户
162 郑*香 1 94 94 贡溪村 立新组 农业 低保户
163 彭*严 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
164 彭*林 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
165 谈*琴 1 94 94 贡溪村 桐溪组 农业 低保贫困户
166 彭*勇 1 94 94 贡溪村 上村组 农业 低保贫困户
167 储*盏 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 一般户
168 姚*根 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
169 芦*玲 1 94 94 贡溪村 岩岭组 农业 低保贫困户
170 江*风 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 低保贫困户
171 郑*昌 1 94 94 贡溪村 高东组 农业 贫困户
172 胡*花 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 一般户
173 何*友 1 94 94 贡溪村 沙墩组 农业 一般户
174 郑*女 1 94 94 高宝村 团结组 农业 一般户
175 汪*英 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保户
176 查*松 1 94 94 高宝村 团结组 农业 一般户
177 谢*良 1 94 94 高宝村 团结组 农业 低保贫困户
178 吴*清 1 94 94 高宝村 团结组 农业 一般户
179 杨*凤 1 94 94 高宝村 庆丰组 农业 低保贫困户
180 胡* 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
181 胡*男 1 94 94 高宝村 兄脯组 农业 低保贫困户
182 柯*梅 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
183 徐*香 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
184 冯*娣 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 一般户
185 叶*繁 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保贫困户
186 叶*志 1 94 94 高宝村 低岭组 农业 低保户
187 俞*华 1 94 94 高宝村 高岭组 农业 低保贫困户
188 查*娣 1 94 94 高宝村 上方组 农业 低保贫困户
189 胡*南 1 94 94 高宝村 上方组 农业 贫困户
190 胡*恒 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
191 汪*香 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 低保贫困户
192 查*女 1 94 94 高宝村 塘家组 农业 贫困户
193 韩*茂 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 一般户
194 胡*荣 1 94 94 高宝村 孟塘组 农业 低保户
195 邓*英 1 94 94 高宝村 官营组 农业 一般户
196 吴*发 1 94 94 高宝村 南村组 农业 一般户
197 吴*来 1 94 94 高宝村 南村组 农业 低保户
198 陈*宏 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
199 王*德 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
200 王* 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
201 王*罕 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
202 王* 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
203 徐*龙 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
204 王*翔 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
205 胡*生 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保户
206 李*艮 1 94 94 七里社区 西坑组 农业 低保贫困户
207 丁*勇 1 94 94 和平社区 南山组 农业 贫困户
208 王*云 1 94 94 马村社区 河口组 农业 一般户
209 何*能 1 94 94 马村社区 河口组 农业 一般户
210 王*平 1 94 94 马村社区 河口组 农业 贫困户
211 桂*炎 1 94 94 马村社区 河口组 农业 低保户
212 徐*海 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 一般户
213 黄*尚 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 一般户
214 陈*祥 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 贫困户
215 胡*寿 1 94 94 马村社区 七里坑组 农业 一般户
216 韩*林 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
217 胡*珍 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
218 徐*迎 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保贫困户
219 杨*枝 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户
220 程*英 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 一般户
221 曾*美 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户
222 凌*勇 1 94 94 金钱山社区 坑口组 农业 低保户
223 丁*连 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
224 王* 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保户
225 叶*芳 1 94 94 金钱山社区 新建组 农业 低保贫困户
226 唐*庆 1 94 94 金钱山社区 陇上组 农业 一般户
227 詹*弟
1 94 94 金钱山社区 陇上组 农业 低保户
228 唐*贵 1 94 94 金钱山社区 陇上组 农业 低保贫困户
229 柯*南 1 94 94 金钱山社区 陇上组 农业 低保贫困户
230 段*娥 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
231 孙*费 1 94 94 城东社区 街上组 农业 低保户
232 邵*发 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
233 方*胜 1 94 94 城东社区 掘珠组 农业 低保户
234 顾*达 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
235 涂*发 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
236 丁*花 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
237 毕*天 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
238 王*红 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 低保户
239 何*玉 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 一般户
240 汪*文 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 一般户
241 王* 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 一般户
242 黄*财 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
243 郑*美 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 低保户
244 沈*新 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 一般户
245 王*秋 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
246 储*芳 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 低保户
247 崔*兰 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
248 裴*有 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
249 陈*满 1 94 94 城东社区 村里组 非农 一般户
250 唐*娥 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
251 夏*英 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
252 卢*聪 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
253 储*云 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
254 田*狗 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
255 汪*春 1 94 94 城东社区 街上组 非农 低保户
256 魏*文 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
257 钱*和 1 94 94 城东社区 村里组 非农 低保户
258 张*南 1 94 94 城东社区 掘珠组 非农 一般户
259 周*梅 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 一般户
260 黄*付 1 94 94 城东社区 广阳组 非农 低保户
261 杨*瑜 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
262 陈*爱 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
263 王* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
264 胡*楠 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
265 胡* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
266 高*文 1 94 94 七里社区 七里组 非农 一般户
267 翟*艳 1 94 94 七里社区 七里组 非农 低保户
268 周*林 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
269 郑*美 1 94 94 七里社区 七里组 非农 一般户
270 汪*平 1 94 94 七里社区 七里组 非农 一般户
271 何*琴 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
272 王*建 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
273 高* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
274 章*安 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
275 余*全 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
276 徐*云 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
277 方*来 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
278 夏*桃 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
279 罗*民 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
280 徐*慧 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
281 殷*龙 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
282 胡*民 1 94 94 七里社区 七里组 非农 一般户
283 查*云 1 94 94 七里社区 七里组 非农 一般户
284 汪*花 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
285 唐*芳 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
286 查*华 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
287 马*荣 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
288 桂*海 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
289 汪*华 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
290 许*宁 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
291 冯*民 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
292 董*金 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
293 王*庆 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
294 沈* 1 94 94 七里社区 老街组 非农 低保户
295 黄*志 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
296 汪*民 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
297 苏* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
298 汪*英 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
299 郑* 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
300 杨*非 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
301 徐*芳 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
302 张*满 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
303 陈*国 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
304 王*兰 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
305 徐*量 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
306 陈*生 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
307 雷*有 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
308 余*春 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 低保户
309 陈*铭 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
310 彭*凡 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
311 陈*芳 1 94 94 七里社区 桂村组 非农 一般户
312 江*桃 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
313 刘*华 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
314 杨*芳 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
315 张* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
316 汪*香 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
317 徐*琴 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
318 刘*成 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
319 马* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
320 汪*秀 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
321 汪*男 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
322 胡*转 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
323 胡*香 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
324 周*武 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
325 郑*男 1 94 94 和平社区 南山组 非农 一般户
326 詹*国 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 一般户
327 徐*苗 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
328 操*国 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
329 丁*苟 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
330 谢* 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 低保户
331 江*成 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
332 徐*芳 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 一般户
333 徐* 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 低保户
334 陈*贵 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
335 王*云 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 一般户
336 汪*凤 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
337 胡*娣 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
338 裴*满 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
339 黄*代 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 一般户
340 查*林 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 一般户
341 包*平 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
342 许*子 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
343 李* 1 94 94 和平社区 和平组 非农 低保户
344 汪*泽 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 低保户
345 陈*云 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
346 马*兵 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
347 蒋*来 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
348 詹*平 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
349 徐*花 1 94 94 和平社区 和平组 非农 一般户
350 汪*梅 1 94 94 和平社区 南山组 非农 一般户
351 谢*霞 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
352 沈* 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 一般户
353 冯*忠 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 低保户
354 陈*正 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 一般户
355 操*球 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
356 孙*芳 1 94 94 和平社区 决坑组 非农 一般户
357 汪*芳 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 一般户
358 徐*旋 1 94 94 和平社区 人民路组 非农 低保户
359 韩*荣 1 94 94 和平社区 大庆组 非农 一般户
360 黄*经 1 94 94 和平社区 胜利巷组 非农 一般户
361 胡*力 1 94 94 和平社区 和平组 非农 一般户
362 焦*兰 1 94 94 马村社区 马村组 非农 一般户
363 储*阳 1 94 94 马村社区 马村组 非农 低保户
364 储*英 1 94 94 马村社区 马村组 非农 低保户
365 陈*琪 1 94 94 马村社区 马村组 非农 一般户
366 朱*谈 1 94 94 马村社区 曙光组 非农 低保户
367 王*礼 1 94 94 马村社区 曙光组 非农 低保户
368 方*珍 1 94 94 马村社区 曙光组 非农 一般户
369 袁*萍 1 94 94 马村社区 曙光组 非农 低保户
370 刘*桂 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 低保户
371 卞*东 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 一般户
372 徐*清 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 低保户
373 高* 1 94 94 马村社区 农林组 非农 一般户
374 孔*尚 1 94 94 马村社区 马村组 非农 一般户
375 方*贵 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 低保户
376 潘*凤 1 94 94 马村社区 农林组 非农 一般户
377 陈*荣 1 94 94 马村社区 农林组 非农 一般户
378 徐*华 1 94 94 马村社区 马鞍组 非农 低保户
379 余*月 1 94 94 马村社区 马村组 非农 一般户
380 檀* 1 94 94 马村社区 马村组 非农 一般户
381 何*健 1 94 94 马村社区 石中组 非农 一般户
382 杨*国 1 94 94 马村社区 农林组 非农 一般户
383 刘*明 1 94 94 新街社区 中街组 非农 低保户
384 朱* 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
385 吴* 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 低保户
386 吴* 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 低保户
387 高* 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
388 李* 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
389 汪*峰 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
390 袁*毛 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
391 单* 1 94 94 新街社区 中街组 非农 一般户
392 何* 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 低保户
393 盛*和 1 94 94 新街社区 中街组 非农 一般户
394 李*勤 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
395 李*昌 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
396 刘* 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 低保户
397 陈*松 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
398 黄*煜 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 低保贫困户
399 章*平 1 94 94 新街社区 秋浦组 非农 一般户
400 傅* 1 94 94 新街社区 大桥组 非农 低保户
401 李*太 1 94 94 新街社区 大桥组 非农 低保户
402 王*红 1 94 94 新街社区 大桥组 非农 低保户
403 张*兰 1 94 94 新街社区 大桥组 非农 一般户
404 钱*云 1 94 94 新街社区 大桥组 非农 一般户
405 濮*倩 1 94 94 新街社区 中街组 非农 低保户
406 查*娟 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 低保户
407 胡*兰 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
408 邵* 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
409 王* 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
410 江*萍 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
411 夏* 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 一般户
412 郑*华 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
413 孙*华 1 94 94 新街社区 中街组 非农 低保户
414 胡*风 1 94 94 新街社区 中街组 非农 低保户
415 盛*长 1 94 94 新街社区 中街组 非农 低保户
416 陶*珍 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
417 邓*和 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
418 胡*炎 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 贫困户
419 吴*淮 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 一般户
420 陈*庆 1 94 94 新街社区 曙光组 非农 一般户
421 汪*雨 1 94 94 新街社区 中街组 非农 一般户
422 余*文 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
423 吴* 1 94 94 新街社区 中街组 非农 一般户
424 檀*枝 1 94 94 新街社区 中街组 非农 一般户
425 袁*平 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 一般户
426 王*娥 1 94 94 新街社区 黎明组 非农 低保户
427 裴*贞 1 94 94 金钱山社区 陇上组 非农 一般户
428 唐*春 1 94 94 金钱山社区 陇上组 非农 一般户
429 徐*云 1 94 94 金钱山社区 坑口组 非农 一般户
430 唐*花 1 94 94 金钱山社区 坑口组 非农 一般户
431 胡* 1 94 94 金钱山社区 新建组 非农 一般户
432 储*枝 1 94 94 金钱山社区 岩下组 非农 一般户