| 索引号: | 11341822760844986C/202604-00009 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年4月度重度残疾人生活补贴发放表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-14 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 居民“一卡通”姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 户口性质 | 困难类型 |
| 1 | 王霞珍 | 王霞珍 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 2 | 胡春男 | 胡春男 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 3 | 胡国栋 | 胡国栋 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保户 |
| 4 | 蔡九莲 | 蔡九莲 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 排下组 | 农业 | 贫困户 |
| 5 | 张贵云 | 张贵云 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 排下组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 6 | 王红兰 | 王红兰 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 7 | 刘德全 | 刘德全 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保户 |
| 8 | 刘洪喜 | 刘洪喜 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保户 |
| 9 | 程月萍 | 程月萍 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保户 |
| 10 | 程黎 | 程黎 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 三增组 | 农业 | 低保户 |
| 11 | 舒梦凡 | 舒梦凡 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 三增组 | 农业 | 贫困户 |
| 12 | 蒋豫军 | 蒋豫军 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 三增组 | 农业 | 低保户 |
| 13 | 许好贵 | 许好贵 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 新桥组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 14 | 刘玉环 | 刘玉环 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 新桥组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 15 | 程美枝 | 程美枝 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 新桥组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 16 | 冯锦友 | 冯锦友 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 新桥组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 17 | 陈军 | 陈军 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 18 | 刘巧生 | 刘巧生 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 19 | 李国祥 | 李国祥 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 20 | 邬俊柳 | 邬俊柳 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 21 | 孙家保 | 孙志明 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 22 | 程贤祥 | 程 曦 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 23 | 徐新安 | 徐新安 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 24 | 方进元 | 方进元 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 低保户 |
| 25 | 王芙荣 | 王芙荣 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 26 | 李全娥 | 李全娥 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 低保户 |
| 27 | 李秋胜 | 李秋胜 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 李村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 28 | 刘结子 | 刘结子 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 李村组 | 农业 | 贫困户 |
| 29 | 黄苏馨 | 黄苏馨 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 杏溪组 | 农业 | 贫困户 |
| 30 | 张冬香 | 张冬香 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 杏溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 31 | 黄联平 | 黄联平 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 32 | 胡金花 | 胡金花 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 33 | 施加有 | 施加有 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 34 | 查啟凤 | 查啟凤 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 贫困户 |
| 35 | 丁翠凤 | 丁翠凤 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 36 | 何世南 | 何世南 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保户 |
| 37 | 张华英 | 张华英 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 38 | 张来清 | 张来清 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 39 | 胡子涵 | 胡子涵 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 40 | 黄联合 | 黄联合 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保户 |
| 41 | 孙顺银 | 孙顺银 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 贫困户 |
| 42 | 洪莉娟 | 洪莉娟 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 43 | 毛爱红 | 毛爱红 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 44 | 章新荣 | 章新荣 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 45 | 蒋根生 | 蒋根生 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 46 | 蒋文清 | 蒋文清 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 贫困户 |
| 47 | 汪腊梅 | 汪腊梅 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 贫困户 |
| 48 | 李文成 | 李文成 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 49 | 林斗啟 | 林斗啟 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 贫困户 |
| 50 | 林建胜 | 林建胜 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 低保户 |
| 51 | 林翔 | 林翔 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 低保户 |
| 52 | 何毛妹 | 何毛妹 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 低保户 |
| 53 | 张满凤 | 张满凤 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 54 | 陈应德 | 陈应德 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 55 | 郑结胜 | 郑结胜 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 56 | 焦凤英 | 焦凤英 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 贫困户 |
| 57 | 汪群玲 | 汪群玲 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 低保户 |
| 58 | 王光荣 | 王光荣 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 贫困户 |
| 59 | 胡发钢 | 胡发钢 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 60 | 查小来 | 查小来 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 低保户 |
| 61 | 代荷荣 | 代荷荣 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 低保户 |
| 62 | 柯健康 | 柯健康 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 贫困户 |
| 63 | 桂友胜 | 桂友胜 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 64 | 王英 | 王 英 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 65 | 吴金凤 | 吴金凤 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 66 | 桂金中 | 桂金中 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 67 | 桂甲旺 | 桂甲旺 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 68 | 查玉香 | 查玉香 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 69 | 桂长江 | 桂长江 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 70 | 袁斌 | 袁斌 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 71 | 桂小女 | 桂小女 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 72 | 胡桂英 | 胡桂英 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 73 | 方阳春 | 方阳春 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 74 | 吴帮华 | 吴帮华 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 75 | 胡芳荃 | 胡芳荃 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 76 | 邹立霞 | 邹立霞 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 77 | 孙宝花 | 孙宝花 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保户 |
| 78 | 汪秀权 | 汪秀权 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 79 | 桂小兵 | 桂小兵 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 低保户 |
| 80 | 吴飞翔 | 吴一凡 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 81 | 汪苹 | 汪苹 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 82 | 吴画眉 | 吴画眉 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户(缘溪村贫困户) |
| 83 | 查明清 | 查明清 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 84 | 查金凤 | 查金凤 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 85 | 查桂枝 | 查桂枝 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保户 |
| 86 | 丁浩亮 | 丁浩亮 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保户 |
| 87 | 胡继勤 | 胡继勤 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保户 |
| 88 | 彭爱红 | 彭爱红 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 89 | 吴林满 | 吴林满 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保户 |
| 90 | 桂旺华 | 桂旺华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保户 |
| 91 | 刘章文 | 刘章文 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | 低保户 |
| 92 | 何生祥 | 何生祥 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 93 | 舒迎春 | 舒迎春 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | 低保户 |
| 94 | 查春节 | 查春节 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | 低保户 |
| 95 | 查团结 | 查团结 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保户 |
| 96 | 欧阳小菊 | 欧阳小菊 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 97 | 方春秀 | 方春秀 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 98 | 胡正根 | 胡正根 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 99 | 查正华 | 查正华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保户 |
| 100 | 董学祥 | 董学祥 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | 低保户 |
| 101 | 刘美华 | 刘美华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | 低保户 |
| 102 | 李长和 | 李长和 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | 低保户 |
| 103 | 汪三九 | 汪三九 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | 低保户 |
| 104 | 徐累芳 | 徐累芳 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 105 | 胡桂花 | 胡桂花 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 106 | 朱林春 | 朱林春 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 107 | 黄满英 | 黄满英 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 108 | 汪月兰 | 汪月兰 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保户 |
| 109 | 方爱琴 | 方爱琴 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保户 |
| 110 | 程美姣 | 程美姣 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 111 | 董金贵 | 董金贵 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 贫困户 |
| 112 | 汪贵姣 | 汪贵姣 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 113 | 黄雪华 | 黄雪华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 贫困户 |
| 114 | 徐增梅 | 徐增梅 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | 低保户 |
| 115 | 夏应发 | 夏应发 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 贫困户 |
| 116 | 祝红叶 | 祝红叶 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 117 | 汪卫东 | 汪卫东 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 118 | 桂顺根 | 桂顺根 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 贫困户 |
| 119 | 彭涛 | 彭涛 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保户 |
| 120 | 王腊香 | 王腊香 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保户 |
| 121 | 舒丽靓 | 舒丽靓 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保户 |
| 122 | 李水枝 | 李水枝 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 123 | 王美英 | 王美英 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 贫困户 |
| 124 | 汪满忠 | 汪满忠 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 低保户 |
| 125 | 汪青凯 | 汪青凯 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 126 | 孙桃贵 | 孙桃贵 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 127 | 李春苗 | 李春苗 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 128 | 曹流来 | 曹流来 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 129 | 舒根英 | 舒根英 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 贫困户 |
| 130 | 吴银娥 | 吴银娥 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保户 |
| 131 | 徐红兵 | 徐红兵 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 132 | 许足娣 | 许足娣 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 贫困户 |
| 133 | 陈甜甜 | 陈甜甜 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 134 | 陈国龙 | 陈国龙 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 135 | 桂美兰 | 桂美兰 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 低保户 |
| 136 | 汪田红 | 汪田红 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 137 | 汪尚达 | 汪尚达 | 2 | 94 | 188 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 操月姣 | 94 | ||||||||
| 138 | 汪尚志 | 汪尚志 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保户 |
| 139 | 李惜花 | 李惜花 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保户 |
| 140 | 苏易兰 | 苏易兰 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 141 | 周有苹 | 周有苹 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 142 | 方天冬 | 方天冬 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 143 | 吴南生 | 吴南生 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 144 | 江花子 | 江花子 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 145 | 陈留根 | 陈留根 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保户 |
| 146 | 徐春红 | 徐春红 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 147 | 王茶花 | 王茶花 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 贫困户 |
| 148 | 范小妹 | 范小妹 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 149 | 田辉 | 田辉 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 150 | 胡黎明 | 胡黎明 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 151 | 沈菊香 | 沈菊香 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 152 | 蒋改男 | 蒋改男 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 贫困户 |
| 153 | 胡联合 | 胡联合 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 154 | 许翠凤 | 许翠凤 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 贫困户 |
| 155 | 储文胜 | 储文胜 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 156 | 冯桂花 | 冯桂花 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 程村组 | 农业 | 贫困户 |
| 157 | 叶前辉 | 叶前辉 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 程村组 | 农业 | 贫困户 |
| 158 | 龚爱子 | 龚爱子 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 159 | 陈翠枝 | 陈翠枝 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 160 | 徐金五 | 徐金五 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 161 | 凌贤志 | 凌贤志 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 162 | 沈爱女 | 沈爱女 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 163 | 陈伟胜 | 陈伟胜 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 164 | 凌希望 | 凌希望 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 165 | 凌贤林 | 凌贤林 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保户 |
| 166 | 徐大女 | 徐大女 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保户 |
| 167 | 吴小银 | 吴小银 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 168 | 钱宏桃 | 钱宏桃 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 169 | 章正香 | 章正香 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 170 | 钱五洲 | 钱五洲 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 贫困户 |
| 171 | 毛爱枝 | 毛爱枝 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 172 | 舒爱红 | 舒爱红 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保户 |
| 173 | 吴晓美 | 吴晓美 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 174 | 柯春兰 | 柯春兰 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 175 | 刘纯洁 | 刘纯洁 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 176 | 吴中月 | 吴中月 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 177 | 王德华 | 王德华 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 贫困户 |
| 178 | 徐晓英 | 徐晓英 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保户 |
| 179 | 舒冬杰 | 舒冬杰 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保户 |
| 180 | 陈美莲 | 陈美莲 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 181 | 裴前根 | 裴前根 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 182 | 裴本保 | 裴本保 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 183 | 储友凤 | 储友凤 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保户 |
| 184 | 凃珍珍 | 凃珍珍 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 185 | 周小爱 | 周小爱 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 低保户 |
| 186 | 薛姣子 | 薛姣子 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 贫困户 |
| 187 | 裴前来 | 裴前来 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 贫困户 |
| 188 | 程益来 | 程益来 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 189 | 何孔志 | 何孔志 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 190 | 陈浩东 | 陈浩东 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 平顶组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 191 | 程宗耀 | 程宗耀 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 新建组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 192 | 程度文 | 程度文 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 胜利组 | 农业 | 贫困户 |
| 193 | 郑彩琴 | 郑彩琴 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 194 | 杨义平 | 杨义平 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保户 |
| 195 | 黄欢喜 | 黄欢喜 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 196 | 汪早女 | 汪早女 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 197 | 方九来 | 方九来 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 贫困户 |
| 198 | 梅义祥 | 梅义祥 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 199 | 钱小杰 | 钱小杰 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 油湾组 | 农业 | 低保户 |
| 200 | 钱嘉辉 | 钱嘉辉 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 油湾组 | 农业 | 低保户 |
| 201 | 芦巧玲 | 芦巧玲 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 202 | 卢名顶 | 卢名顶 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 203 | 姚近根 | 姚近根 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 204 | 丁金娥 | 丁金娥 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 贫困户 |
| 205 | 李二女 | 李二女 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 206 | 胡敦富 | 胡敦富 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 贫困户 |
| 207 | 胡敦发 | 胡敦发 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 贫困户 |
| 208 | 彭作顺 | 彭作顺 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 209 | 郑腊香 | 郑腊香 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 低保户 |
| 210 | 彭述贵 | 彭述贵 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 贫困户 |
| 211 | 彭严严 | 彭严严 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 212 | 彭少林 | 彭少林 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 213 | 谈素琴 | 谈素琴 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 214 | 彭根发 | 彭根发 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 215 | 彭恩来 | 彭恩来 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保户 |
| 216 | 彭承才 | 彭承才 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 217 | 彭智勇 | 彭智勇 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 218 | 胡敦贵 | 胡敦贵 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 219 | 胡爱莲 | 胡爱莲 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 贫困户 |
| 220 | 沈长梅 | 沈长梅 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 221 | 江春风 | 江春风 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 222 | 郑守昌 | 郑守昌 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 贫困户 |
| 223 | 方江来 | 方江来 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 沙墩组 | 农业 | 贫困户 |
| 224 | 储秀珍 | 储秀珍 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 沙墩组 | 农业 | 贫困户 |
| 225 | 薛忠修 | 薛忠修 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 杉山组 | 农业 | 低保贫困户 |
