| 索引号: | 11341822760844986C/202604-00010 | 组配分类: | 贫困重度残疾人生活救助 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年4月度重度残疾人护理补贴发放表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-14 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 居民“一卡通”姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 户口性质 | 贫困类型 |
| 1 | 何加林 | 何加林 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 一般户 |
| 2 | 王霞珍 | 王霞珍 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 3 | 胡春男 | 胡春男 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 4 | 邬俊柳 | 邬俊柳 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 5 | 何九林 | 何九林 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 一般户 |
| 6 | 何白毛 | 何白毛 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方村组 | 农业 | 一般户 |
| 7 | 程晓生 | 程晓生 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 一般户 |
| 8 | 方长杰 | 胡桃红 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 一般户 |
| 9 | 方华云 | 方华云 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方建组 | 农业 | 一般户 |
| 10 | 张贵云 | 张贵云 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 排下组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 11 | 刘洪喜 | 刘洪喜 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保户 |
| 12 | 程月萍 | 程月萍 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 一般户 |
| 13 | 刘德全 | 刘德全 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保户 |
| 14 | 王红兰 | 王红兰 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 方山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 15 | 陈军 | 陈军 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 16 | 刘巧生 | 刘巧生 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 17 | 李国祥 | 李国祥 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 18 | 程贤祥 | 程曦 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 19 | 徐新安 | 徐新安 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 梅溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 20 | 龚恒山 | 龚恒山 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 新桥组 | 农业 | 一般户 |
| 21 | 舒梦凡 | 舒梦凡 | 1 | 94 | 94 | 三增村 | 三增组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 22 | 李秋胜 | 李秋胜 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 李村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 23 | 黄联平 | 黄联平 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 24 | 施加有 | 施加有 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 25 | 胡金花 | 胡金花 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 26 | 何世南 | 何世南 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保户 |
| 27 | 胡子涵 | 胡子涵 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 28 | 黄联合 | 黄联合 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 张村组 | 农业 | 低保户 |
| 29 | 洪莉娟 | 洪莉娟 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 30 | 蒋根生 | 蒋根生 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 31 | 李文成 | 李文成 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 32 | 李腊香 | 李腊香 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 一般户 |
| 33 | 何毛妹 | 何毛妹 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 一般户 |
| 34 | 郑春梅 | 郑春梅 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 一般户 |
| 35 | 谢传香 | 谢传香 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 一般户 |
| 36 | 夏小来 | 夏小来 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 长田组 | 农业 | 一般户 |
| 37 | 陈应德 | 陈应德 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 38 | 夏章顺 | 夏章顺 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 一般户 |
| 39 | 郑志才 | 郑志才 | 1 | 94 | 94 | 杏溪村 | 郑村组 | 农业 | 一般户 |
| 40 | 袁天次 | 袁天次 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 一般户 |
| 41 | 王英 | 王英 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 42 | 桂长江 | 桂长江 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 43 | 桂长波 | 桂长波 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 一般户 |
| 44 | 桂甲旺 | 桂甲旺 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 45 | 吴金凤 | 吴金凤 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 46 | 袁斌 | 袁斌 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 47 | 桂小女 | 桂小女 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 48 | 方阳春 | 方阳春 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 49 | 胡桂英 | 胡桂英 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 50 | 王文建 | 王文建 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 青林组 | 农业 | 一般户 |
| 51 | 邹立霞 | 邹立霞 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 52 | 胡芳荃 | 胡芳荃 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 53 | 孙宝花 | 孙宝花 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 低保户 |
| 54 | 舒兰芝 | 舒兰芝 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 坡里组 | 农业 | 一般户 |
| 55 | 吴飞翔 | 吴一凡 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 56 | 汪秀权 | 汪秀权 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 57 | 汪进龙 | 汪进龙 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 老屋组 | 农业 | 一般户 |
| 58 | 查桂枝 | 查桂枝 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保户 |
| 59 | 吴画眉 | 吴画眉 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户(缘溪村贫困户) |
| 60 | 汪苹 | 汪苹 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 61 | 查明清 | 查明清 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 62 | 查金凤 | 查金凤 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 新屋组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 63 | 查小来 | 查小来 | 1 | 94 | 94 | 东山村 | 长丰组 | 农业 | 低保户 |
| 64 | 吴林满 | 吴林满 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | |
| 65 | 丁浩亮 | 丁浩亮 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | |
| 66 | 刘章文 | 刘章文 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 下村组 | 农业 | |
| 67 | 何生祥 | 何生祥 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | |
| 68 | 查春节 | 查春节 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | |
| 69 | 李正节 | 李正节 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 外屋组 | 农业 | |
| 70 | 沈再弟 | 沈再弟 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | |
| 71 | 汪三九 | 汪三九 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | |
| 72 | 郑立满 | 郑立满 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 柯村组 | 农业 | |
| 73 | 徐增梅 | 徐增梅 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 74 | 黄南姣 | 黄南姣 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 75 | 黄雪华 | 黄雪华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 76 | 朱林春 | 朱林春 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 77 | 程凤英 | 程凤英 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 78 | 王维言 | 王维言 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 利民组 | 农业 | |
| 79 | 查正华 | 查正华 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | |
| 80 | 李新梅 | 李新梅 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | |
| 81 | 胡正根 | 胡正根 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | |
| 82 | 方春秀 | 方春秀 | 1 | 94 | 94 | 永丰村 | 湾里组 | 农业 | |
| 83 | 祝红叶 | 祝红叶 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 84 | 汪卫东 | 汪卫东 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 85 | 桂顺根 | 桂顺根 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 贫困户 |
| 86 | 袁新县 | 袁新县 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 一般户 |
| 87 | 夏应发 | 夏应发 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 望仙组 | 农业 | 贫困户 |
| 88 | 李水枝 | 李水枝 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 89 | 王美英 | 王美英 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 贫困户 |
| 90 | 唐永生 | 唐永生 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 贫困户 |
| 91 | 杨金玲 | 杨金玲 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 唐刘组 | 农业 | 一般户 |
| 92 | 吴银娥 | 吴银娥 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保户 |
| 93 | 孙桃贵 | 孙桃贵 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 94 | 刘训 | 刘训 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保户 |
| 95 | 曹流来 | 曹流来 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 96 | 舒根英 | 舒根英 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 贫困户 |
| 97 | 汪青凯 | 汪青凯 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 低保户 |
| 98 | 曹金长 | 曹金长 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 宋村组 | 农业 | 一般户 |
| 99 | 陈甜甜 | 陈甜甜 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 100 | 陈国龙 | 陈国龙 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 101 | 舒春菊 | 舒春菊 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 一般户 |
| 102 | 王永青 | 王永青 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 一般户 |
| 103 | 桂美兰 | 桂美兰 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 一般户 |
| 104 | 潘功发 | 潘功发 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 杨潭组 | 农业 | 一般户 |
| 105 | 汪田红 | 汪田红 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 106 | 汪尚达 | 操月姣 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 107 | 汪尚志 | 汪尚志 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保户 |
| 108 | 李惜花 | 李惜花 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保户 |
| 109 | 汪尚达 | 汪尚达 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 林业组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 110 | 陈留根 | 陈留根 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保户 |
| 111 | 江花子 | 江花子 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 焦曹组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 112 | 徐春红 | 徐春红 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 113 | 王茶花 | 王茶花 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 贫困户 |
| 114 | 范小妹 | 范小妹 | 1 | 94 | 94 | 同心村 | 碧山组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 115 | 沈子龙 | 沈子龙 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 一般户 |
| 116 | 沈菊香 | 沈菊香 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 117 | 许翠凤 | 许翠凤 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 沈村组 | 农业 | 贫困户 |
| 118 | 冯桂花 | 冯桂花 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 程村组 | 农业 | 贫困户 |
| 119 | 李春香 | 李春香 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 一般户 |
| 120 | 舒跃进 | 舒跃进 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 一般户 |
| 121 | 徐金友 | 徐金友 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 一般户 |
| 122 | 凌贤志 | 凌贤志 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 123 | 陈翠枝 | 陈翠枝 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 124 | 徐金五 | 徐金五 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 125 | 徐金富 | 徐金富 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 一般户 |
| 126 | 凌从富 | 凌从富 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 一般户 |
| 127 | 凌希望 | 凌希望 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 128 | 凌贤林 | 凌贤林 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保户 |
| 129 | 徐大女 | 徐大女 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 低保户 |
| 130 | 吴小银 | 吴小银 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 黄岩组 | 农业 | 贫困户 |
| 131 | 章正香 | 章正香 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 132 | 钱宏桃 | 钱宏桃 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 133 | 钱五洲 | 钱五洲 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 一般户 |
| 134 | 毛爱枝 | 毛爱枝 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 应溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 135 | 柯春兰 | 柯春兰 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 136 | 吴晓美 | 吴晓美 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 137 | 徐晓英 | 徐晓英 | 1 | 94 | 94 | 缘溪村 | 锅力坑组 | 农业 | 低保户 |
| 138 | 钱逢玉 | 钱逢玉 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 一般户 |
| 139 | 裴前根 | 裴前根 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 140 | 陈丽虹 | 陈丽虹 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 一般户 |
| 141 | 李桂香 | 李桂香 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 一般户 |
| 142 | 李巧云 | 李巧云 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 一般户 |
| 143 | 钱玉鹏 | 钱玉鹏 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 杜村组 | 农业 | 一般户 |
| 144 | 周小爱 | 周小爱 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 低保户 |
| 145 | 凃珍珍 | 凃珍珍 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 146 | 薛姣子 | 薛姣子 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 前进组 | 农业 | 贫困户 |
| 147 | 程宗耀 | 程宗耀 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 新建组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 148 | 程益来 | 程益来 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 149 | 何孔志 | 何孔志 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 塘湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 150 | 陈浩东 | 陈浩东 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 平顶组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 151 | 胡继达 | 胡继达 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 平顶组 | 农业 | 一般户 |
| 152 | 徐金凤 | 徐金凤 | 1 | 94 | 94 | 杜村村 | 平顶组 | 农业 | 一般户 |
| 153 | 郑彩琴 | 郑彩琴 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 154 | 汪早女 | 汪早女 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 155 | 黄欢喜 | 黄欢喜 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 156 | 程起平 | 程起平 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上湾组 | 农业 | 一般户 |
| 157 | 程益贵 | 程益贵 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 下湾组 | 农业 | 一般户 |
| 158 | 王宜胜 | 王宜胜 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 下湾组 | 农业 | 一般户 |
| 159 | 许宝平 | 许宝平 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 油湾组 | 农业 | 一般户 |
| 160 | 钱嘉辉 | 钱嘉辉 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 油湾组 | 农业 | 一般户 |
| 161 | 彭作顺 | 彭作顺 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 162 | 郑腊香 | 郑腊香 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 立新组 | 农业 | 低保户 |
| 163 | 彭严严 | 彭严严 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 164 | 彭少林 | 彭少林 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 165 | 谈素琴 | 谈素琴 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 桐溪组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 166 | 彭智勇 | 彭智勇 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 上村组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 167 | 储德盏 | 储德盏 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 一般户 |
| 168 | 姚近根 | 姚近根 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 169 | 芦巧玲 | 芦巧玲 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 岩岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 170 | 江春风 | 江春风 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 171 | 郑守昌 | 郑守昌 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 高东组 | 农业 | 贫困户 |
| 172 | 胡荣花 | 胡荣花 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 沙墩组 | 农业 | 一般户 |
| 173 | 何承友 | 何承友 | 1 | 94 | 94 | 贡溪村 | 沙墩组 | 农业 | 一般户 |
| 174 | 郑梅女 | 郑梅女 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 团结组 | 农业 | 一般户 |
| 175 | 汪秀英 | 汪秀英 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 团结组 | 农业 | 低保户 |
| 176 | 查正松 | 查正松 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 团结组 | 农业 | 一般户 |
| 177 | 谢美良 | 谢美良 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 团结组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 178 | 吴秀清 | 吴秀清 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 团结组 | 农业 | 一般户 |
| 179 | 杨梅凤 | 杨梅凤 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 庆丰组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 180 | 胡婷 | 胡婷 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 兄脯组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 181 | 胡再男 | 胡再男 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 兄脯组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 182 | 柯菊梅 | 柯菊梅 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 低岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 183 | 徐腊香 | 徐腊香 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 低岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 184 | 冯发娣 | 冯发娣 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 低岭组 | 农业 | 一般户 |
| 185 | 叶子繁 | 叶子繁 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 低岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 186 | 叶高志 | 叶高志 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 低岭组 | 农业 | 低保户 |
| 187 | 俞永华 | 俞永华 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 高岭组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 188 | 查姣娣 | 查姣娣 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 上方组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 189 | 胡泽南 | 胡泽南 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 上方组 | 农业 | 贫困户 |
| 190 | 胡萃恒 | 胡萃恒 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 塘家组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 191 | 汪春香 | 汪春香 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 塘家组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 192 | 查清女 | 查清女 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 塘家组 | 农业 | 贫困户 |
| 193 | 韩志茂 | 韩志茂 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 孟塘组 | 农业 | 一般户 |
| 194 | 胡敦荣 | 胡敦荣 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 孟塘组 | 农业 | 低保户 |
| 195 | 邓学英 | 邓学英 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 官营组 | 农业 | 一般户 |
| 196 | 吴兴发 | 吴兴发 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 南村组 | 农业 | 一般户 |
| 197 | 吴兴来 | 吴兴来 | 1 | 94 | 94 | 高宝村 | 南村组 | 农业 | 低保户 |
| 198 | 陈俊宏 | 陈俊宏 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 199 | 王普德 | 王普德 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 200 | 王勤 | 王勤 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 201 | 王建罕 | 王建罕 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 202 | 王忠 | 王忠 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 203 | 徐华龙 | 徐华龙 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 204 | 王宇翔 | 王宇翔 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 205 | 胡训生 | 胡训生 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保户 |
| 206 | 李桃艮 | 李桃艮 | 1 | 94 | 94 | 七里社区 | 西坑组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 207 | 丁世勇 | 丁世勇 | 1 | 94 | 94 | 和平社区 | 南山组 | 农业 | 贫困户 |
| 208 | 王保云 | 王保云 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 河口组 | 农业 | 一般户 |
| 209 | 何小能 | 何小能 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 河口组 | 农业 | 一般户 |
| 210 | 王保平 | 王保平 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 河口组 | 农业 | 贫困户 |
| 211 | 桂丙炎 | 桂丙炎 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 河口组 | 农业 | 低保户 |
| 212 | 徐金海 | 徐金海 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 七里坑组 | 农业 | 一般户 |
| 213 | 黄福尚 | 黄福尚 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 七里坑组 | 农业 | 一般户 |
| 214 | 陈寿祥 | 陈寿祥 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 七里坑组 | 农业 | 贫困户 |
| 215 | 胡田寿 | 胡田寿 | 1 | 94 | 94 | 马村社区 | 七里坑组 | 农业 | 一般户 |
| 216 | 韩爱林 | 韩爱林 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 217 | 胡宝珍 | 胡宝珍 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 218 | 徐礼豹 | 徐迎迎 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 219 | 杨腊枝 | 杨腊枝 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保户 |
| 220 | 程自英 | 程自英 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 一般户 |
| 221 | 曾爱美 | 曾爱美 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保户 |
| 222 | 凌长勇 | 凌长勇 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 坑口组 | 农业 | 低保户 |
| 223 | 丁贵连 | 丁贵连 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 新建组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 224 | 王玲 | 王玲 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 新建组 | 农业 | 低保户 |
| 225 | 叶媛芳 | 叶媛芳 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 新建组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 226 | 唐时庆 | 唐时庆 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 陇上组 | 农业 | 一般户 |
| 227 |
詹千弟 |
詹千弟 |
1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 陇上组 | 农业 | 低保户 |
| 228 | 唐时贵 | 唐时贵 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 陇上组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 229 | 柯云南 | 柯云南 | 1 | 94 | 94 | 金钱山社区 | 陇上组 | 农业 | 低保贫困户 |
| 230 | 段仙娥 | 段仙娥 | 1 | 94 | 94 | 城东社区 | 街上组 | 农业 | 低保户 |
| 231 | 孙致费 | 孙致费 | 1 | 94 | 94 | 城东社区 | 街上组 | 农业 | 低保户 |
