索引号: | 00328909-X/201905-00247 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 石台县人民政府办公室 | 主题分类: | |
名称: | 石台县2019年专项转移支付分项目分地区预算表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-01-10 | |
废止日期: |
单位:万元 | |||
资金性质 | 支出功能分类 | 项目 | 池州市 |
石台县 | |||
合计 | 9097.03 | ||
1-预算管理资金 | 小计 | 9097.03 | |
11-一般公共预算 | 小计 | 8745.05 | |
201-一般公共服务支出 | 1.9 | ||
20138-市场监督管理事务 | 1.9 | ||
2013899-其他市场监督管理事务 | AHSJXZ201934070004_RW02-食品药品监管经费--食品药品(含医疗器械、化妆品)抽验经费 | 1.9 | |
204-公共安全支出 | 37 | ||
20402-公安 | 32 | ||
2040299-其他公安支出 | AHSJXZ201934030003_RW01-公安专项补助经费 | 2 | |
AHSJXZ201934030003_RW02-补助地方交警专项资金 | 30 | ||
20406-司法 | 5 | ||
2040607-法律援助 | AHSJXZ201934030002_RW01-法律援助以奖代补专项经费 | 5 | |
205-教育支出 | 883.2 | ||
20502-普通教育 | 752.2 | ||
2050201-学前教育 | Z135050000015-支持学前教育发展资金 | 567.2 | |
2050204-高中教育 | Z135050000025-改善普通高中学校办学条件补助资金 | 114 | |
2050299-其他普通教育支出 | 71 | ||
Z135050000024-中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金 | 53 | ||
AHSJXZ201934040002_RW04-“三区”人才支持计划教师专项补助 | 18 | ||
20503-职业教育 | 131 | ||
2050302-中专教育 | 131 | ||
Z135050009055-现代职业教育质量提升计划专项资金 | 119 | ||
AHSJXZ201934040002_RW02-中等职业教育经费 | 12 | ||
206-科学技术支出 | 50 | ||
20605-科技条件与服务 | 50 | ||
2060599-其他科技条件与服务支出 | Z135050009017-中央财政引导地方科技发展资金 | 50 | |
207-文化旅游体育与传媒支出 | 602.7 | ||
20708-广播电视 | 490.7 | ||
2070899-其他广播电视支出 | Z155050000005-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 490.7 | |
20799-其他文化体育与传媒支出 | 112 | ||
2079999-其他文化体育与传媒支出 | 112 | ||
Z155050000005-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 39 | ||
Z155050000005-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 73 | ||
208-社会保障和就业支出 | 864.95 | ||
20807-就业补助 | 603 | ||
2080799-其他就业补助支出 | AHSJXZ201934070003_RW01-就业创业专项资金 | 12 | |
Z135080000005-就业补助资金 | 591 | ||
20808-抚恤 | 17.57 | ||
2080899-其他优抚支出 | AHSJXZ201934070002_RW01-优抚安置经费 | 17.57 | |
20809-退役安置 | 26.28 | ||
2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | Z145110010019-退役安置补助经费 | 26.28 | |
20810-社会福利 | 194.6 | ||
2081005-社会福利事业单位 | AHSJXZ201934070002_RW09-特困人员护理能力建设奖补资金 | 150.8 | |
2081005-社会福利事业单位 | AHSJXZ201934070002_RW10-特困人员供养服务机构运行维护及困难地区低保工作经费补助 | 43.8 | |
20811-残疾人事业 | 23.5 | ||
2081104-残疾人康复 | AHSJXZ201934070001_RW02-贫困残疾人康复工程 | 23.5 | |
210-卫生健康支出 | 307.2 | ||
21002-公立医院 | 7 | ||
2100299-其他公立医院支出 | AHSJXZ201934070005_RW02-全省卫生人才培养经费 | 7 | |
21004-公共卫生 | 235 | ||
2100409-重大公共卫生专项 | Z135080000022-公共卫生服务补助资金 | 132 | |
2100499-其他公共卫生支出 | AHSJXZ201934070005_RW05-两癌检查、补服叶酸及应急救助基金省级配套资金 | 1 | |
AHSJXZ201934070005_RW06-全省艾滋病结核病等传染病、沿淮肿瘤等慢性病及血防和地方病防治经费 | 102 | ||
21007-计划生育事务 | 41.5 | ||
2100717-计划生育服务 | AHSJXZ201934070005_RW04-计划生育服务管理及能力建设专项经费 | 41.5 | |
21014-优抚对象医疗 | 23.7 | ||
2101401-优抚对象医疗补助 | Z135080000026-优抚对象医疗保障经费 | 23.7 | |
211-节能环保支出 | 248.74 | ||
21105-天然林保护 | 145.84 | ||
2110507-停伐补助 | Z175070050001-林业生态保护恢复资金 | 145.84 | |
21106-退耕还林 | 102.9 | ||
2110699-其他退耕还林支出 | Z175070050001-林业生态保护恢复资金 | 102.9 | |
213-农林水支出 | 4088.5 | ||
21301-农业 | 406 | ||
2130122-农业生产支持补贴 | Z175070020002-农业生产发展资金 | 406 | |
21302-林业和草原 | 135 | ||
2130299-其他林业和草原支出 | AHSJXZ201934060001_RW03-林业资源管理与生态保护修复 | 135 | |
21303-水利 | 3547.5 | ||
2130310-水土保持 | Z175070060001-水利发展资金 | 2200 | |
2130311-水资源节约管理与保护 | Z175070060001-水利发展资金 | 200 | |
2130314-防汛 | Z175070060001-水利发展资金 | 760 | |
2130316-农田水利 | Z175070060001-水利发展资金 | 93.5 | |
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | Z135090000003-大中型水库移民后期扶持资金 | 294 | |
214-交通运输支出 | 1614.86 | ||
21401-公路水路运输 | 549.7 | ||
2140104-公路建设 | AHSJXZ201934050005_RW05-农村道路畅通工程、农村公路灾毁保险及农村公路养护省补提标 | 549.7 | |
21404-成品油价格改革对交通运输的补贴 | 43.46 | ||
2140401-对城市公交的补贴 | Z175060070002-城市公交车成品油补贴 | 43.46 | |
21406-车辆购置税支出 | 1021.7 | ||
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1021.7 | ||
2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | Z135060000035-特定转移支付资金 | 1021.7 | |
216-商业服务业等支出 | 46 | ||
21602-商业流通事务 | 46 | ||
2160299-其他商业流通事务支出 | 46 | ||
2160299-其他商业流通事务支出 | AHSJXZ201934080002_RW01-电子商务发展专项资金 | 23 | |
2160299-其他商业流通事务支出 | AHSJXZ201934080002_RW03-流通业发展专项资金(市县) | 23 | |
12-政府性基金预算 | 小计 | 351.98 | |
207-文化旅游体育与传媒支出 | 40 | ||
20709-旅游发展基金支出 | 40 | ||
2070904-地方旅游开发项目补助 | Z185160040001-地方旅游开发项目补助 | 40 | |
208-社会保障和就业支出 | 116.88 | ||
20822-大中型水库移民后期扶持基金支出 | 116.88 | ||
2082201-移民补助 | Z165070000003-大中型水库移民后期扶持基金 | 116.88 | |
229-其他支出 | 195.1 | ||
22960-彩票公益金安排的支出 | 195.1 | ||
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | AHSJXZ201934070009-流浪乞讨人员(生活无着)救助经费 | 6.2 | |
AHSJXZ201934070016-特困人员供养服务机构运行维护以奖代补资金 | 65.9 | ||
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | Z175080070002-城乡医疗救助(中央专项彩票公益金) | 27 | |
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 | Z185010030001-中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展 | 76 | |
2296013-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | AHSJXZ201934070017-医疗救助经费 | 8 | |
2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | AHSJXZ201934070008-临时救助 | 12 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问