| 索引号: | 00328909-X/201905-00075 | 组配分类: | 专项资金管理清单 |
| 发布机构: | 石台县财政局 | 主题分类: | |
| 名称: | 石台县2019年省级财政专项扶贫资金(贫困户到户产业)项目计划表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-05-08 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 项目名称 |
建设 性质 |
项目责任单位 及负责人 |
项目 地点 |
建设内容及规模 | 投资情况(万元) | 绩效目标和带贫减贫机制 | 备注 | |||
| 总 | 分 | 合计 |
扶贫 资金 |
配套 资金 |
|||||||
| 合 计 | 1329.86 | 868.77 | 461.09 | ||||||||
| 1 | 1 | 河西村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 河西村 | 新栽茶叶35亩、茶园修枝施肥490亩、种植富硒稻120亩、种植油菜110亩、新发展蔬菜25亩、养猪280头、养鸡1200只、新发展蜜蜂养殖200箱、新栽杉木40亩、新栽檀皮21亩、新栽油茶10亩、新发展苗圃10亩、新栽果树15亩、新发展中药材(含菊花)10亩、毛竹扩边300亩 | 92.22 | 62.22 | 30.00 | 受益贫困户172户、500人。 | |
| 2 | 2 | 横渡村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 横渡村 | 新发展蔬菜2亩、新栽果树5亩、茶园低改5亩、檀皮抚育15亩、机械设备1台、新发展中药材(含菊花)1亩、茶园修枝施肥200亩、新栽茶叶62亩、杉木抚育95亩、新栽杉木62亩、养猪91头、养鸡800只、新发展蜜蜂养殖30箱、新栽檀皮6亩、种植富硒稻69亩、种植油菜75亩 | 43.10 | 31.10 | 12.00 | 受益贫困户92户274人。 | |
| 3 | 3 | 鸿陵村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 鸿陵村 | 新栽茶叶15亩、茶园修枝施肥210亩、种植油菜70亩、种植富硒稻100亩、养猪70头、养鸡800只、新发展蜜蜂养殖60箱、新栽杉木15亩、新栽檀皮10亩、毛竹扩边80亩、檀皮抚育120亩、新发展中药材(含菊花)6亩 | 35.40 | 25.40 | 10.00 | 受益贫困户78户225人。 | |
| 4 | 4 | 兰关村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 兰关村 | 茶园修枝施肥330亩、种植油菜60亩、种植富硒稻55亩、养猪48头、毛竹扩边280亩、杉木抚育286亩、檀皮抚育160亩 | 43.75 | 30.75 | 13.00 | 受益贫困户70户、226人。 | |
| 5 | 5 | 历坝村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 历坝村 | 新栽茶叶7亩、茶园修枝施肥536亩、新栽檀皮1亩、新栽杉木5亩、毛竹扩边315亩、檀皮抚育41.5亩、板栗树抚育8亩、养猪57头、新发展中药材(含菊花)17亩、新发展蜜蜂养殖23箱、养鸡251只、种植富硒稻16.9亩、种植油菜21.3亩、养牛6头 | 56.35 | 36.35 | 20.00 | 受益贫困户90户、222人。 | |
| 6 | 6 | 琏溪村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 琏溪村 | 新栽茶叶10亩、茶园修枝施肥328亩、种植富硒稻11亩、种植油菜20亩、养猪42头、养鸡420只、新发展蜜蜂养殖150箱、新栽杉木14亩、新栽毛竹6亩、新栽果树5亩、新栽檀皮2亩、新发展中药材(含菊花)3亩、杉木抚育343亩 | 38.00 | 26.00 | 12.00 | 受益贫困户78户、250人。 | |
| 7 | 7 | 香口村2019年度到户产业项目 | 新建 | 横渡镇政府刘 琳 | 香口村 | 新栽茶叶12亩、茶园修枝施肥300亩、茶园低改10亩、种植富硒稻75亩、种植油菜100亩、新发展蔬菜13亩、新发展野葫芦0.5亩、新发展中药材(含菊花)0.5亩、养猪77头、养鸡770只、养羊5只、水产养殖2亩、新栽杉木25亩、杉木抚育96亩、新开小店(小卖部)1户 | 37.99 | 26.99 | 11.00 | 受益贫困户104户、315人。 | |
| 小 计 | 346.81 | 238.81 | 108.00 | ||||||||
| 8 | 8 | 永福村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 永福村 | 新发展茶园33.6亩,茶园修枝、施肥569亩,富硒稻90.36亩,大棚蔬菜、城郊蔬菜2.8亩,猪118头,鸡鸭181只,牛羊14头,蜜蜂71笼,养鱼3.1亩,新发展杉木15.5亩,新发展毛竹14亩,新发展苗圃2亩,新发展中药材8.5亩,森林抚育284亩。 | 73.50 | 36.75 | 36.75 | 受益贫困户92户,297人。 | |
| 9 | 9 | 剡溪村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 剡溪村 | 新发展茶园25.1亩,茶园修枝、施肥297亩,富硒稻、油菜31.1亩,猪60头,鸡鸭325只,养鱼1亩,新发展苗圃1亩,养蜂15箱,新发展经果林47亩,森林抚育75亩。 | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 受益贫困户53户,140人 | |
| 10 | 10 | 新唐村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 新唐村 | 新发展茶园8.5亩,茶园修枝、施肥33亩,茶叶低改3亩,新发展竹林2亩,富硒稻油菜238亩,猪87头,鸡鸭2640只,种兔1对,肉兔12只,新发展杉木20亩,森林抚育216亩,中药材2亩,农机备2辆。 | 48.26 | 24.13 | 24.13 | 受益贫困户86户,257人 | |
| 11 | 11 | 新农村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 新农村 | 发展茶园26亩,茶园剪枝503亩,茶园施肥369亩,茶园低改26亩,新发展用材林5.5亩,新发展经济林1亩,森林抚育15亩,油菜种植2亩,养猪80头,养鸡(鸭)302只,养牛1头,中药材种植1亩,机械设备3台,养蜂109箱。 | 53.60 | 26.80 | 26.80 | 受益贫困户71户,211人。 | |
| 12 | 12 | 新联村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 大演乡新联村 | 新发展茶园8.9亩 茶园修剪207亩施肥208亩 发展经济林3亩 山林抚育359.5亩 富硒稻油菜种植127亩 养猪65头 中草药种植3.8亩 养鸡2000只 | 42.40 | 21.20 | 21.20 | 受益贫困户44户,151人。 | |
| 13 | 13 | 新火村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 大演乡新火村 | 新发展茶园25亩,茶园修剪716亩施肥,724亩,茶园低改3亩,发展杉木林2亩,经济林2.3亩, 山林抚育233亩,富硒稻油菜种植23.5亩,养猪73头,养鸡鹅55只 ,养羊30只,发展蔬菜2亩。 | 72.38 | 36.19 | 36.19 | 受益贫困户75户,239人。 | |
| 14 | 14 | 青联村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 大演乡政府王卫平 | 青联村 | 发展茶园39亩,茶园剪枝616亩,茶叶施肥616亩,茶园低改1亩,新发展杉木等用材林48亩,新发展竹林及山核桃、檀皮、油茶、珍珠菜等经果林15亩,森林抚育(经果林改造)970亩,竹林扩边165亩,新种植富硒稻、油菜53亩,养猪132头,养鸡、鸭768只,新发展中药材(含菊花)1546.4亩,新发展蔬菜11.5亩,盆栽200株。 | 111.20 | 55.60 | 55.60 | 受益贫困户100户,361人。 | |
| 小 计 | 437.34 | 218.67 | 218.67 | ||||||||
| 15 | 15 | 同心村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 同心村 | 森林抚育(含经果林改造)962亩;新发展茶园18.5亩;茶叶修枝、施肥245亩;新发展蔬菜和水稻25.6亩;新发展油菜28亩;养猪62头;养鸡鸭1852只;养蜜蜂83桶;养肉兔50只;新发展杉树16亩;新发展檀皮、白杨及钱湖中草药等34亩;新购置运输设备4台。 | 53.30 | 41.00 | 12.30 | 受益贫困户91户,296人 | |
| 16 | 16 | 七里村南山组2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村南山组 | 茶园修枝 施肥62亩、油菜20亩、猪16头、蜜蜂33箱、鸡鸭240只、西瓜0.8亩、羊1只 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 受益贫困户18户,48人 | |
| 17 | 17 | 贡溪村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 贡溪村 | 新发展茶叶10亩、茶叶施肥修枝600亩、养猪150头、养鸡鸭5000只、蜜蜂120箱、发展杉木20亩、檀皮20亩、中药材5亩、森林抚育500亩,油菜30亩。 | 48.10 | 37.00 | 11.10 | 受益贫困户90户,259人 | |
| 18 | 18 | 东山村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 东山村 | 茶叶施肥、修剪452.5;养鸡1470只;养猪80头;新发展茶叶7亩;森林抚育125亩;竹园扩边330亩;新发展杉木3.5亩;油菜13亩。 | 27.65 | 21.27 | 6.38 | 受益贫困户73户,215人 | |
| 19 | 19 | 缘溪村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 缘溪村 | 开办农家乐2户;发展蜜蜂20笼;茶叶修枝施肥96亩;新发展茶叶19亩;养鸡900只;养猪88只;种植城郊蔬菜8亩;养羊4只;森林抚育40亩;发展杉木2亩;购置茶叶加工机械1台;竹园扩边40亩;种植油菜32亩;新发展经果林(核桃)1亩;发展绿化苗1亩;种植金荞麦1.5亩 | 23.26 | 17.89 | 5.37 | 受益贫困户65户,185人 | |
| 20 | 20 | 三增村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 三增村 | 养猪200头,茶叶修剪施肥240亩,种植油菜籽30亩,养鸡2000只,蜜蜂8箱,种植富硒稻120亩,新发展中药材15亩,新发展茶叶3亩,毛竹扩边5亩 | 37.18 | 28.60 | 8.58 | 受益贫困户65户,237人 | |
| 21 | 21 | 七里村西坑组2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村西坑组 | 大棚蔬菜13亩,城郊蔬菜6亩,养猪65只,养家禽200只 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 受益贫困户10户,50人 | |
| 22 | 22 | 杏溪村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 杏溪村 | 家禽养殖1300只、新发展茶园8亩、茶叶修枝施肥90亩、茶园改低5亩、油菜种植40亩、养猪80头、肉兔养殖40只、森林抚育35亩、竹林扩边15亩、养蜜蜂10箱、新发展杉木林5亩、新开小店2户、参加技能培训5人次、新发展檀皮、中药材等10亩。 | 20.15 | 15.50 | 4.65 | 受益贫困户63户,206人 | |
| 23 | 23 | 七里村七里坑组2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 七里村七里坑组 | 茶园修枝、施肥49.1亩,油菜6.4亩,猪30只,鸡 58只,新发展茶园 1 亩。 | 5.20 | 4.00 | 1.20 | 受益贫困户21户,58人 | |
| 24 | 24 | 永丰村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 永丰村 | 老茶园修剪、施肥60亩;新发展茶叶10亩;新发展杉木20亩;种植大棚蔬菜0.5亩;竹园扩边40亩;养殖生猪50只;养鸡2200只;养羊90只;水产养殖8亩;养肉兔25只。 | 22.33 | 17.18 | 5.15 | 受益贫困户28户,82人 | |
| 25 | 25 | 高宝村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 高宝村 | 茶叶修剪施肥446.5亩,新发展珍珠菜3亩,种植油菜6亩,养牛10头,养猪67头,养鸡250只,水产养殖2亩,养蜂35笼,杉木抚育175亩,毛竹扩边273亩,种植中药材6亩,新开农家乐1户。 | 84.50 | 65.00 | 19.50 | 受益贫困户129户,356人 | |
| 26 | 26 | 杜村村2019年贫困户到户产业发展项目 | 新建 | 仁里镇政府曹文华 | 杜村村 | 新发展茶叶2亩、茶叶施肥修枝119.1亩、种植富硒稻13.55亩、种植油菜19亩、种植蔬菜2.5亩、茶叶施肥3亩、养猪104头、养鸡205只、水产养殖3.6亩、新发展杉木3亩、新发展毛竹2亩、新发展檀皮1亩、新发展苗圃0.6亩、新发展中药材3亩、森林抚育312.5亩 | 19.04 | 14.65 | 4.39 | 受益贫困户40户,102人 | |
| 小 计 | 351.11 | 270.09 | 81.02 | ||||||||
| 27 | 27 | 塔坑村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 塔坑村 | 老茶园施肥剪枝181.5亩,猪145头,新发展茶园13.4亩,檀皮11亩,鸡2290只,杉木林抚育61.1亩,新发展杉木2.5亩,竹园扩边81.5亩,蜂4箱,水产养殖1亩,中药材种植14亩,水果养殖1亩 | 28.00 | 24.60 | 3.40 | 受益贫困户88户,226人。 | |
| 28 | 28 | 高乐村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 高乐村 | 茶园改良140亩,富硒稻240亩,油菜50亩,养猪40头,养鸡15000只,杉木林抚育80亩 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | 受益贫困户45户,118人 | |
| 29 | 29 | 洪墩村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 洪墩村 | 茶园修枝、施肥319.7亩,油菜6.2亩,养猪56头,养鸡鸭2693只,养鱼4.5亩,养牛4头,蜜蜂27箱,新发展杉木14亩,新发展茶园9.56亩,杉木林抚育213亩,茶叶修剪机1台,农用车1辆,茶园低改1.5亩 | 28.80 | 26.80 | 2.00 | 受益贫困户69户,266人 | |
| 30 | 30 | 沟汀村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 沟汀村 | 茶园修剪施肥221.5亩;新发展茶园13.4亩;杉木林抚育101.1亩;新发展杉木林29.5亩;竹林扩边15亩;养鱼12.4亩;养猪155头;养鸡100只;养蜜蜂24箱 | 35.30 | 25.30 | 10.00 | 受益贫困户54户,174人。 | |
| 31 | 31 | 矶滩村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 矶滩村 | 茶园修枝、施肥424.7亩、新发展茶园18.5亩、竹园扩边87亩、养殖生猪278头、养殖鸡鸭3435只、水产养殖13.6亩、杉木林抚育269亩等 | 50.50 | 30.50 | 20.00 | 受益贫困户102户,309人。 | |
| 32 | 32 | 太胜村2019年贫困户到户产业项目 | 新建 | 矶滩乡政府吴利民 | 太胜村 | 新发展茶园9.3亩,茶叶施肥360.5亩,茶叶修剪370.5亩,竹园扩边111亩,新发展杉木39亩。 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | 受益贫困户39户,119人 | |
| 小 计 | 194.60 | 141.20 | 53.40 | ||||||||
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版