您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 石台县统计局 > 财政资金 > 专项资金情况
索引号: 00328923-3/201411-00002 组配分类: 专项资金情况
发布机构: 石台县统计局 主题分类:
名称: 石台县普查员工资表 文号:
成文日期: 发布日期: 2014-11-01
废止日期:
石台县普查员工资表
发布时间:2014-11-01 00:00 来源:石台县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]
石台县普查员工资表
乡镇 法人单位+产活单位 个体户数 基本工资 绩效工资 乡镇普查办
补贴
合计
户数 元/户 小计 户数 元/户 小计 统计员人数 基本工资元/人 小计 经考核分二类 按20分考核
仁里 731 10 7310 1845 5 9225 25 300 7500 1800 370 1000 27205
七都 172 10 1720 749 5 3745 17 300 5100 2000 390 500 13455
小河 137 10 1370 676 5 3380 16 300 4800 1800 360 500 12210
矶滩 71 10 710 179 5 895 6 300 1800 2000 380 500 6285
丁香 99 10 990 455 5 2275 11 300 3300 2000 390 500 9455
横渡 130 10 1300 257 5 1285 7 300 2100 2000 380 500 7565
仙寓 143 10 1430 353 5 1765 14 300 4200 1800 360 500 10055
大演 77 10 770 331 5 1655 7 300 2100 1800 360 500 7185
总计 1560 10 15600 4845 5 24225 103 300 30900 15200 2990 4500 93415

相关附件:[下载]