索引号: | 003289313/201805-00018 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 石台县林业局 | 主题分类: | |
名称: | 2017年度林权登记情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2018-05-03 | |
废止日期: |
2017年林权登记情况 | |||||
序号 | 坐落位置 | 持证人(权利人) | 登记宗地数 | 登记面积合计(亩) | 备注 |
1 | 横渡镇历坝村 | 历坝村集体 | 1 | 320 | |
2 | 矶滩乡洪墩村 | 操礼贵 | 2 | 1.5 | |
3 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 2 | 23 | |
4 | 矶滩乡洪墩村 | 石台秋浦慢生活庄园有限公司 | 5 | 33.53 | |
5 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 2 | 15.04 | |
6 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 4 | 7.8 | |
7 | 仁里镇缘溪村 | 池州市天方富硒生物科技有限公司 | 4 | 1468.2 | |
8 | 仁里镇缘溪村 | 沈踩卫 | 2 | 19 | |
9 | 矶滩乡洪墩村 | 许德义 | 5 | 9 | |
10 | 矶滩乡洪墩村 | 矶滩乡洪墩村新丰组 | 1 | 100 | |
11 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 5 | 40.48 | |
12 | 小河镇红石村 | 高立三 | 1 | 6 | |
13 | 仁里镇同心村 | 焦本顺 | 3 | 17.2 | |
14 | 仁里镇同心村 | 焦本忠 | 6 | 33.6 | |
15 | 仁里镇同心村 | 焦本忠 | 3 | 20 | |
16 | 仁里镇同心村 | 王学红 | 5 | 44.6 | |
17 | 仁里镇同心村 | 鄢长生 | 6 | 95.2 | |
18 | 仁里镇同心村 | 吴南生 | 5 | 59.4 | |
19 | 仁里镇同心村 | 焦立生 | 6 | 54.6 | |
20 | 仁里镇同心村 | 焦立生 | 1 | 15.5 | |
21 | 仁里镇同心村 | 焦本茂 | 5 | 73 | |
22 | 仁里镇同心村 | 李长富 | 6 | 76.6 | |
23 | 仁里镇同心村 | 李长富 | 1 | 18.6 | |
24 | 仁里镇同心村 | 方学雷 | 4 | 69.2 | |
25 | 仁里镇同心村 | 李锡良 | 1 | 5 | |
26 | 仁里镇同心村 | 吴玉生 | 6 | 53 | |
27 | 仁里镇同心村 | 吴玉生 | 4 | 48.8 | |
28 | 仁里镇同心村 | 方学武 | 4 | 26.9 | |
29 | 仁里镇同心村 | 方学军 | 1 | 5 | |
30 | 仁里镇同心村 | 焦方雍 | 3 | 9 | |
31 | 仁里镇同心村 | 李锡斌 | 1 | 6.3 | |
32 | 仁里镇同心村 | 焦立红 | 1 | 5 | |
33 | 仁里镇同心村 | 方学杰 | 2 | 16.4 | |
34 | 仁里镇同心村 | 李新向 | 3 | 42.8 | |
35 | 仁里镇同心村 | 吴尔传 | 6 | 85.6 | |
36 | 仁里镇同心村 | 吴尔传 | 1 | 5 | |
37 | 仁里镇同心村 | 李新祥 | 2 | 18 | |
38 | 仁里镇同心村 | 王自鑫 | 5 | 60.8 | |
39 | 仁里镇同心村 | 焦方学 | 6 | 40 | |
40 | 仁里镇同心村 | 焦方学 | 1 | 6 | |
41 | 仁里镇同心村 | 焦双全 | 3 | 27.7 | |
42 | 仁里镇同心村 | 汪尚武 | 3 | 44.8 | |
43 | 仁里镇同心村 | 方跃进 | 6 | 44.9 | |
44 | 仁里镇同心村 | 汪田良 | 5 | 40 | |
45 | 仁里镇同心村 | 焦立贵 | 3 | 32.4 | |
46 | 仁里镇同心村 | 江永忠 | 5 | 38.9 | |
47 | 仁里镇同心村 | 鄢长贵 | 5 | 57 | |
48 | 仁里镇同心村 | 李孟生 | 5 | 52.2 | |
49 | 仁里镇同心村 | 焦曹组集体 | 5 | 82.7 | |
50 | 仁里镇同心村 | 江四清 | 4 | 54.6 | |
51 | 仁里镇同心村 | 李长贵 | 3 | 33 | |
52 | 仁里镇同心村 | 江花子 | 1 | 5 | |
53 | 丁香镇西柏村 | 陈成 | 6 | 42 | |
54 | 丁香镇西柏村 | 陈成 | 3 | 42 | |
55 | 仁里镇高宝村 | 薛良美 | 5 | 18 | |
56 | 仁里镇高宝村 | 薛忠苗 | 6 | 25 | |
57 | 仁里镇高宝村 | 薛忠苗 | 2 | 6 | |
58 | 仁里镇高宝村 | 薛船高 | 6 | 68 | |
59 | 仁里镇高宝村 | 薛船高 | 6 | 140 | |
60 | 仁里镇高宝村 | 柯知兵 | 6 | 64 | |
61 | 仁里镇高宝村 | 柯知兵 | 5 | 78 | |
62 | 仁里镇高宝村 | 薛良贵 | 6 | 99 | |
63 | 仁里镇高宝村 | 薛良贵 | 4 | 48 | |
64 | 仁里镇高宝村 | 薛良魁 | 6 | 102 | |
65 | 仁里镇高宝村 | 薛良魁 | 4 | 36 | |
66 | 仁里镇高宝村 | 薛良富 | 6 | 55 | |
67 | 仁里镇高宝村 | 薛良富 | 6 | 52 | |
68 | 仁里镇高宝村 | 薛良富 | 1 | 8 | |
69 | 仁里镇高宝村 | 薛纪德 | 6 | 14 | |
70 | 仁里镇高宝村 | 薛纪德 | 2 | 12 | |
71 | 仁里镇高宝村 | 薛良友 | 6 | 19 | |
72 | 仁里镇高宝村 | 薛良宜 | 6 | 112 | |
73 | 仁里镇高宝村 | 薛良宜 | 4 | 55 | |
74 | 仁里镇高宝村 | 薛新东 | 6 | 69 | |
75 | 仁里镇高宝村 | 薛新东 | 6 | 112 | |
76 | 仁里镇高宝村 | 薛新东 | 3 | 40 | |
77 | 仁里镇高宝村 | 薛永见 | 6 | 60 | |
78 | 仁里镇高宝村 | 薛永见 | 1 | 27 | |
79 | 仁里镇高宝村 | 薛坤发 | 6 | 143 | |
80 | 仁里镇高宝村 | 薛坤发 | 5 | 122 | |
81 | 仁里镇高宝村 | 俞根深 | 6 | 106 | |
82 | 仁里镇高宝村 | 俞根深 | 6 | 153 | |
83 | 仁里镇高宝村 | 俞根深 | 2 | 48 | |
84 | 仁里镇高宝村 | 薛良根 | 6 | 100 | |
85 | 仁里镇高宝村 | 薛良根 | 5 | 40 | |
86 | 仁里镇高宝村 | 钱超 | 6 | 218 | |
87 | 仁里镇高宝村 | 钱超 | 6 | 133 | |
88 | 仁里镇高宝村 | 钱超 | 6 | 91 | |
89 | 仁里镇高宝村 | 薛忠启 | 6 | 85 | |
90 | 仁里镇高宝村 | 薛忠启 | 6 | 106 | |
91 | 仁里镇高宝村 | 薛忠启 | 2 | 18 | |
92 | 仁里镇高宝村 | 薛永东 | 6 | 51 | |
93 | 仁里镇高宝村 | 薛永东 | 6 | 42 | |
94 | 仁里镇高宝村 | 薛永东 | 2 | 21 | |
95 | 仁里镇高宝村 | 薛忠芳 | 6 | 14 | |
96 | 仁里镇高宝村 | 薛忠芳 | 2 | 11 | |
97 | 仁里镇高宝村 | 薛秋发 | 6 | 87 | |
98 | 仁里镇高宝村 | 薛秋发 | 5 | 64 | |
99 | 仁里镇高宝村 | 薛良松 | 6 | 28 | |
100 | 仁里镇高宝村 | 薛良松 | 3 | 22 | |
101 | 仁里镇城东社区 | 钱苗江 | 1 | 2.25 | |
102 | 仁里镇城东社区 | 甘乐才 | 1 | 1.5 | |
103 | 仁里镇城东社区 | 吴拾秀 | 1 | 2.25 | |
104 | 仁里镇城东社区 | 储贵来 | 1 | 4.5 | |
105 | 仁里镇城东社区 | 江厚道 | 1 | 2.25 | |
106 | 仁里镇城东社区 | 江忠结 | 1 | 6 | |
107 | 仁里镇城东社区 | 丁习旺 | 1 | 6 | |
108 | 仁里镇城东社区 | 曹雪枝 | 1 | 5.2 | |
109 | 仁里镇城东社区 | 方在志 | 1 | 2.7 | |
110 | 仁里镇城东社区 | 张维英 | 1 | 3.9 | |
111 | 仁里镇城东社区 | 徐启明 | 1 | 5.2 | |
112 | 仁里镇城东社区 | 邵文生 | 1 | 1.5 | |
113 | 仁里镇城东社区 | 周建国 | 1 | 6 | |
114 | 仁里镇城东社区 | 储玉枝 | 1 | 1.5 | |
115 | 仁里镇城东社区 | 储金枝 | 1 | 0.75 | |
116 | 仁里镇城东社区 | 张维道 | 1 | 4.5 | |
117 | 仁里镇城东社区 | 邵开发 | 1 | 4.5 | |
118 | 仁里镇城东社区 | 储承顺 | 1 | 1.8 | |
119 | 仁里镇城东社区 | 储芳友 | 1 | 4.5 | |
120 | 仁里镇城东社区 | 沈其康 | 1 | 0.75 | |
121 | 仁里镇城东社区 | 王绪云 | 1 | 5.2 | |
122 | 仁里镇城东社区 | 汪芳中 | 1 | 1.1 | |
123 | 仁里镇城东社区 | 孙运忠 | 1 | 3.9 | |
124 | 仁里镇城东社区 | 汪莲花 | 1 | 1.8 | |
125 | 仁里镇城东社区 | 余平坤 | 1 | 8.1 | |
126 | 仁里镇城东社区 | 孙致平 | 1 | 2.7 | |
127 | 仁里镇城东社区 | 丁帮明 | 1 | 2.7 | |
128 | 仁里镇城东社区 | 陈西龙 | 1 | 7.2 | |
129 | 仁里镇城东社区 | 陈大寨 | 1 | 3.6 | |
130 | 仁里镇城东社区 | 孙致费 | 1 | 1.8 | |
131 | 仁里镇城东社区 | 查振建 | 2 | 4 | |
132 | 仁里镇城东社区 | 叶小五 | 1 | 2.7 | |
133 | 仁里镇城东社区 | 汪同春 | 1 | 2.25 | |
134 | 仁里镇城东社区 | 王俐满 | 1 | 1.5 | |
135 | 仁里镇城东社区 | 钱逢珠 | 1 | 4.05 | |
136 | 仁里镇城东社区 | 王俐水 | 1 | 1.5 | |
137 | 仁里镇城东社区 | 张美玉 | 1 | 3 | |
138 | 仁里镇城东社区 | 王孝德 | 1 | 1.8 | |
139 | 仁里镇城东社区 | 陈志祥 | 1 | 3.6 | |
140 | 仁里镇城东社区 | 李建华 | 1 | 3.9 | |
141 | 仁里镇城东社区 | 查振强 | 1 | 2 | |
142 | 仁里镇城东社区 | 王振玉 | 1 | 3.6 | |
143 | 仁里镇城东社区 | 钱逢璋 | 1 | 8.1 | |
144 | 仁里镇城东社区 | 裴钱有 | 1 | 3.9 | |
145 | 仁里镇城东社区 | 张结才 | 1 | 1.8 | |
146 | 仁里镇城东社区 | 金翠荣 | 1 | 2.7 | |
147 | 仁里镇城东社区 | 纪时友 | 1 | 2.7 | |
148 | 仁里镇城东社区 | 储承武 | 1 | 2.7 | |
149 | 仁里镇城东社区 | 王世意 | 1 | 2.25 | |
150 | 仁里镇城东社区 | 曾建华 | 1 | 4.3 | |
151 | 仁里镇城东社区 | 毕庆伟 | 1 | 3.6 | |
152 | 仁里镇城东社区 | 苏义幸 | 1 | 2.6 | |
153 | 仁里镇城东社区 | 储崇明 | 1 | 3.6 | |
154 | 仁里镇城东社区 | 顾代弟 | 1 | 3.6 | |
155 | 仁里镇城东社区 | 顾忠发 | 1 | 2.6 | |
156 | 仁里镇城东社区 | 黄家付 | 1 | 2.7 | |
157 | 仁里镇城东社区 | 顾忠民 | 1 | 3.6 | |
158 | 仁里镇城东社区 | 王诗祥 | 1 | 4.5 | |
159 | 仁里镇城东社区 | 陶志友 | 1 | 3.6 | |
160 | 仁里镇城东社区 | 邹德洪 | 1 | 2.7 | |
161 | 仁里镇城东社区 | 吴小龙 | 1 | 2.7 | |
162 | 仁里镇城东社区 | 焦农民 | 1 | 2.7 | |
163 | 仁里镇城东社区 | 丁玉珍 | 1 | 2.7 | |
164 | 仁里镇城东社区 | 陈根水 | 1 | 2.7 | |
165 | 仁里镇城东社区 | 毕鹤林 | 1 | 3.6 | |
166 | 仁里镇城东社区 | 毕介天 | 1 | 3.6 | |
167 | 仁里镇城东社区 | 崔爱珍 | 1 | 2.7 | |
168 | 仁里镇城东社区 | 章炮生 | 1 | 3.6 | |
169 | 仁里镇城东社区 | 吴森水 | 1 | 5.4 | |
170 | 仁里镇城东社区 | 徐进 | 1 | 4.5 | |
171 | 仁里镇城东社区 | 邹敬平 | 1 | 2.7 | |
172 | 仁里镇城东社区 | 蔡小凤 | 1 | 3.6 | |
173 | 仁里镇城东社区 | 张秀云 | 1 | 2.6 | |
174 | 仁里镇城东社区 | 凌良胜 | 1 | 3.6 | |
175 | 仁里镇城东社区 | 凌良和 | 1 | 2.7 | |
176 | 仁里镇城东社区 | 丁梅花 | 1 | 3.6 | |
177 | 仁里镇城东社区 | 葛秀英 | 1 | 4.5 | |
178 | 仁里镇城东社区 | 吴桂珍 | 1 | 3.6 | |
179 | 仁里镇城东社区 | 夏吉祥 | 1 | 3.6 | |
180 | 仁里镇城东社区 | 夏永孝 | 1 | 1.7 | |
181 | 仁里镇城东社区 | 吴长根 | 1 | 3.6 | |
182 | 仁里镇城东社区 | 李义贵 | 1 | 4.5 | |
183 | 仁里镇城东社区 | 黄友福 | 1 | 5.4 | |
184 | 仁里镇城东社区 | 陈花姣 | 1 | 5.4 | |
185 | 仁里镇城东社区 | 严翠兰 | 1 | 4.5 | |
186 | 仁里镇城东社区 | 苏忠孝 | 1 | 5.4 | |
187 | 仁里镇城东社区 | 洪建保 | 1 | 5.4 | |
188 | 仁里镇城东社区 | 孙天福 | 1 | 6.3 | |
189 | 仁里镇城东社区 | 王瑞林 | 1 | 1.7 | |
190 | 仁里镇城东社区 | 陈玉弟 | 1 | 3.6 | |
191 | 仁里镇城东社区 | 姚文华 | 1 | 2.7 | |
192 | 仁里镇城东社区 | 王啟民 | 1 | 4.5 | |
193 | 仁里镇城东社区 | 朱士年 | 1 | 5.4 | |
194 | 仁里镇城东社区 | 陈友根 | 1 | 2.7 | |
195 | 仁里镇城东社区 | 陈根来 | 2 | 8.1 | |
196 | 仁里镇城东社区 | 路丙阳 | 1 | 4.5 | |
197 | 仁里镇城东社区 | 江建荣 | 1 | 2.7 | |
198 | 仁里镇城东社区 | 圣业青 | 1 | 3.6 | |
199 | 仁里镇城东社区 | 卢水华 | 1 | 5.4 | |
200 | 仁里镇城东社区 | 盛业树 | 1 | 4.5 | |
201 | 仁里镇城东社区 | 汪小嫩 | 1 | 3.6 | |
202 | 仁里镇城东社区 | 刘劲松 | 1 | 2.6 | |
203 | 仁里镇城东社区 | 夏云春 | 2 | 24.5 | |
204 | 仁里镇城东社区 | 储成德 | 1 | 4.5 | |
205 | 仁里镇城东社区 | 汪承学 | 2 | 143.6 | |
206 | 仁里镇城东社区 | 仁里镇城东社区广阳组 | 3 | 397 | |
207 | 仁里镇城东社区 | 钱时顺 | 1 | 4.5 | |
208 | 大演乡青联村 | 丁合群 | 6 | 125 | |
209 | 小河镇樟村村 | 石台县小河镇樟村村中、下村村民组 | 3 | 655 | |
210 | 仁里镇城东社区 | 都述武 | 2 | 2.43 | |
211 | 仁里镇城东社区 | 曾克祥 | 3 | 4.5 | |
212 | 仁里镇城东社区 | 马德胜 | 3 | 6.05 | |
213 | 仁里镇城东社区 | 胡春菊 | 3 | 2.25 | |
214 | 仁里镇城东社区 | 储承祥 | 2 | 2.6 | |
215 | 仁里镇城东社区 | 齐仁旺 | 2 | 2.64 | |
216 | 仁里镇城东社区 | 储承后 | 3 | 4.5 | |
217 | 仁里镇城东社区 | 陈小女 | 3 | 4.5 | |
218 | 仁里镇城东社区 | 储承胜 | 3 | 3.05 | |
219 | 仁里镇城东社区 | 陈国英 | 3 | 4.9 | |
220 | 仁里镇城东社区 | 刘和祥 | 3 | 7.15 | |
221 | 仁里镇城东社区 | 储承家 | 3 | 6.15 | |
222 | 仁里镇城东社区 | 储承游 | 3 | 6.15 | |
223 | 仁里镇城东社区 | 汪友莲 | 4 | 10.8 | |
224 | 仁里镇城东社区 | 许杰成 | 3 | 4.5 | |
225 | 仁里镇城东社区 | 马银明 | 2 | 3.66 | |
226 | 仁里镇城东社区 | 胡玲丽 | 2 | 3.66 | |
227 | 仁里镇城东社区 | 夏上节 | 3 | 2.25 | |
228 | 仁里镇城东社区 | 储承云 | 3 | 2.45 | |
229 | 仁里镇城东社区 | 于国柱 | 3 | 3 | |
230 | 仁里镇城东社区 | 储树华 | 3 | 6.8 | |
231 | 仁里镇城东社区 | 王德元 | 3 | 6.75 | |
232 | 仁里镇城东社区 | 沈文能 | 3 | 2.25 | |
233 | 仁里镇城东社区 | 徐发财 | 3 | 4.6 | |
234 | 仁里镇城东社区 | 曾孟华 | 2 | 2.64 | |
235 | 仁里镇城东社区 | 韦精华 | 3 | 4.6 | |
236 | 仁里镇城东社区 | 王春荣 | 3 | 5.15 | |
237 | 仁里镇城东社区 | 刘小桃 | 5 | 5.82 | |
238 | 仁里镇城东社区 | 吴珍多 | 3 | 6.85 | |
239 | 仁里镇城东社区 | 储四清 | 3 | 2.65 | |
240 | 仁里镇城东社区 | 储美华 | 1 | 2.4 | |
241 | 小河镇红石村 | 刘立清 | 1 | 10 | |
242 | 小河镇红石村 | 刘立祥 | 1 | 10 | |
243 | 仁里镇七里社区 | 胡继满 | 2 | 28.4 | |
244 | 仁里镇七里社区 | 马江贵 | 2 | 52.3 | |
245 | 仁里镇七里社区 | 吴双保 | 2 | 31.4 | |
246 | 仁里镇七里社区 | 马伍元 | 2 | 35 | |
247 | 仁里镇七里社区 | 徐根苗 | 2 | 61.9 | |
248 | 仁里镇七里社区 | 吴发斌 | 1 | 21 | |
249 | 仁里镇七里社区 | 马润忠 | 2 | 32.5 | |
250 | 仁里镇七里社区 | 査正和 | 3 | 49.3 | |
251 | 仁里镇七里社区 | 邢争平 | 2 | 18.3 | |
252 | 仁里镇七里社区 | 操声宏 | 2 | 32.5 | |
253 | 仁里镇七里社区 | 马长林 | 2 | 17.4 | |
254 | 仁里镇七里社区 | 林尚友 | 2 | 49.4 | |
255 | 仁里镇七里社区 | 操声涛 | 2 | 40.4 | |
256 | 仁里镇七里社区 | 操声球 | 2 | 32.2 | |
257 | 仁里镇七里社区 | 查花兰 | 2 | 21.7 | |
258 | 仁里镇七里社区 | 张斗杰 | 2 | 30.1 | |
259 | 仁里镇七里社区 | 马光华 | 4 | 59.8 | |
260 | 仁里镇七里社区 | 王得苟 | 1 | 45 | |
261 | 仁里镇七里社区 | 盛金龙 | 2 | 26 | |
262 | 仁里镇七里社区 | 马珍贵 | 3 | 86.6 | |
263 | 仁里镇七里社区 | 黄德华 | 2 | 44.5 | |
264 | 仁里镇七里社区 | 李华 | 1 | 15 | |
265 | 仁里镇七里社区 | 李双龙 | 3 | 33.1 | |
266 | 仁里镇七里社区 | 费瑞义 | 1 | 15 | |
267 | 仁里镇七里社区 | 马德苗 | 2 | 44.9 | |
268 | 仁里镇七里社区 | 汪冬香 | 1 | 12.1 | |
269 | 仁里镇七里社区 | 汪转兰 | 1 | 4.9 | |
270 | 仁里镇七里社区 | 何杰进 | 1 | 9.7 | |
271 | 仁里镇七里社区 | 谢鹏飞 | 2 | 29.7 | |
272 | 仁里镇七里社区 | 谢国庆 | 2 | 34.5 | |
273 | 仁里镇七里社区 | 丁国正 | 2 | 42.5 | |
274 | 仁里镇七里社区 | 操声国 | 1 | 7 | |
275 | 仁里镇七里社区 | 柯丙发 | 2 | 27.6 | |
276 | 仁里镇七里社区 | 陈新祥 | 1 | 7 | |
277 | 仁里镇七里社区 | 徐华山 | 1 | 11.2 | |
278 | 仁里镇七里社区 | 吴来友 | 1 | 8.4 | |
279 | 仁里镇七里社区 | 汪嫩牙 | 1 | 2.8 | |
280 | 仁里镇七里社区 | 马继根 | 3 | 60.3 | |
281 | 仁里镇七里社区 | 操声华 | 1 | 6 | |
282 | 仁里镇七里社区 | 唐小舜 | 2 | 19.7 | |
283 | 仁里镇七里社区 | 林九香 | 1 | 8 | |
284 | 仁里镇和平社区 | 谢高潮 | 2 | 34.4 | |
285 | 仁里镇七里社区 | 刘少华 | 2 | 17.5 | |
286 | 仁里镇七里社区 | 刘少成 | 2 | 30.1 | |
287 | 仁里镇七里社区 | 王连长 | 2 | 36.4 | |
288 | 仁里镇七里社区 | 郑升龙 | 2 | 31.9 | |
289 | 仁里镇七里社区 | 金满川 | 2 | 63.9 | |
290 | 仁里镇七里社区 | 刘小菊 | 1 | 7 | |
291 | 仁里镇七里社区 | 刘大庆 | 1 | 19.4 | |
292 | 仁里镇七里社区 | 柯丙才 | 1 | 10.4 | |
293 | 仁里镇七里社区 | 胡坤 | 2 | 29.7 | |
294 | 仁里镇七里社区 | 谢长荣 | 1 | 9.7 | |
295 | 仁里镇七里社区 | 谢忠林 | 2 | 34.5 | |
296 | 仁里镇七里社区 | 奚正虎 | 2 | 18 | |
297 | 仁里镇七里社区 | 云飞 | 2 | 26 | |
298 | 仁里镇七里社区 | 柯长青 | 1 | 30 | |
299 | 仁里镇七里社区 | 纪文娟 | 2 | 16.3 | |
300 | 仁里镇七里社区 | 汪少云 | 2 | 67.4 | |
301 | 仁里镇七里社区 | 操声发 | 2 | 91.9 | |
302 | 仁里镇七里社区 | 汪延胜 | 1 | 7.3 | |
303 | 仁里镇高宝村 | 薛良红 | 6 | 22 | |
304 | 仁里镇东山村 | 查国义 | 1 | 11 | |
305 | 仙寓镇山溪村 | 卢村组集体 | 1 | 341 | |
306 | 仙寓镇莲花村 | 陈文建 | 6 | 33.9 | |
307 | 仙寓镇莲花村 | 陈招伟 | 2 | 36.2 | |
308 | 七都镇河口村 | 潘炳贵 | 6 | 15.8 | |
309 | 七都镇毛坦村 | 沈玉香 | 6 | 47 | |
310 | 七都镇毛坦村 | 张翠凤 | 6 | 40 | |
311 | 七都镇黄河村 | 徐桃红 | 2 | 38 | |
312 | 仁里镇和平社区 | 汪转丽 | 1 | 16.9 | |
313 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 5 | 151.09 | |
314 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 6 | 52.64 | |
315 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 6 | 33.16 | |
316 | 矶滩乡洪墩村 | 天方茶业股份有限公司 | 2 | 26.55 | |
317 | 小河镇樟村村 | 桂玛琍 | 4 | 85 | |
318 | 矶滩乡矶滩村 | 阮红星 | 1 | 67 | |
319 | 矶滩乡太胜村 | 李文雨 | 4 | 128 | |
320 | 矶滩乡洪墩村 | 吴明良 | 6 | 86.8 | |
合计 | 803 | 11578.19 |
主办单位:石台县人民政府办公室 承办单位:石台县政府电子政务中心 地址:安徽省石台县曙光路8号政府大楼二楼
联系电话:0566-6022532 传真:0566-6022871 邮编:245100
皖公网安备 34172202000002号
皖ICP备05015401号-1
网站标识码:3417220011
本站支持IPV6访问