索引号: | 11341822760844986C/202004-00054 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2020年仁里镇计划生育奖扶资金发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2020-04-30 | |
废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 |
补贴 金额 |
备注 | 补贴对象(享受人)姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 |
1 | 吴明生 | 970 | 国家奖扶 | 吴明生 | 1 | 970 |
2 | 胡春男 | 1210 | 国家奖扶 | 吴金龙 | 1 | 1210 |
3 | 姚小六 | 970 | 国家奖扶 | 姚小六 | 1 | 970 |
4 | 陈祖应 | 970 | 国家奖扶 | 陈祖应 | 1 | 970 |
5 | 龚满洲 | 970 | 国家奖扶 | 龚满洲 | 1 | 970 |
6 | 王学时 | 970 | 国家奖扶 | 王学时 | 1 | 970 |
7 | 汪小妹 | 970 | 国家奖扶 | 汪小妹 | 1 | 970 |
8 | 程连发 | 970 | 国家奖扶 | 程连发 | 1 | 970 |
9 | 舒德红 | 970 | 国家奖扶 | 舒德红 | 1 | 970 |
10 | 陈根凤 | 970 | 国家奖扶 | 陈根凤 | 1 | 970 |
11 | 陈结顺 | 970 | 国家奖扶 | 陈结顺 | 1 | 970 |
12 | 张旺来 | 1210 | 国家奖扶 | 张旺来 | 1 | 1210 |
13 | 汪其林 | 970 | 国家奖扶 | 汪其林 | 1 | 970 |
14 | 汪其林 | 970 | 国家奖扶 | 程春枝 | 1 | 970 |
15 | 余爱莲 | 970 | 国家奖扶 | 余爱莲 | 1 | 970 |
16 | 叶平安 | 970 | 国家奖扶 | 叶平安 | 1 | 970 |
17 | 汪金生 | 1210 | 国家奖扶 | 汪金生 | 1 | 1210 |
18 | 舒中旺 | 970 | 国家奖扶 | 舒中旺 | 1 | 970 |
19 | 徐朝胜 | 970 | 国家奖扶 | 徐朝胜 | 1 | 970 |
20 | 徐朝胜 | 970 | 国家奖扶 | 黄贵平 | 1 | 970 |
21 | 张朝珍 | 970 | 国家奖扶 | 张朝珍 | 1 | 970 |
22 | 黄康保 | 970 | 国家奖扶 | 黄康保 | 1 | 970 |
23 | 胡应啟 | 970 | 国家奖扶 | 胡应啟 | 1 | 970 |
24 | 胡应啟 | 970 | 国家奖扶 | 张喜云 | 1 | 970 |
25 | 孙顺银 | 970 | 国家奖扶 | 孙顺银 | 1 | 970 |
26 | 胡应发 | 970 | 国家奖扶 | 胡应发 | 1 | 970 |
27 | 胡应发 | 970 | 国家奖扶 | 张根凤 | 1 | 970 |
28 | 张改英 | 970 | 国家奖扶 | 张改英 | 1 | 970 |
29 | 江水南 | 970 | 国家奖扶 | 江水南 | 1 | 970 |
30 | 江水南 | 970 | 国家奖扶 | 张苗花 | 1 | 970 |
31 | 郑玉菊 | 970 | 国家奖扶 | 郑玉菊 | 1 | 970 |
32 | 汪红胜 | 970 | 国家奖扶 | 汪红胜 | 1 | 970 |
33 | 蒋丙华 | 970 | 国家奖扶 | 蒋丙华 | 1 | 970 |
34 | 洪加满 | 970 | 国家奖扶 | 洪加满 | 1 | 970 |
35 | 洪长发 | 1210 | 国家奖扶 | 洪长发 | 1 | 1210 |
36 | 陈祖民 | 970 | 国家奖扶 | 杨雪花 | 1 | 970 |
37 | 陈祖民 | 970 | 国家奖扶 | 查松发 | 1 | 970 |
38 | 陈祖民 | 970 | 国家奖扶 | 陈祖民 | 1 | 970 |
39 | 范健 | 970 | 国家奖扶 | 范金财 | 1 | 970 |
40 | 夏长道 | 970 | 国家奖扶 | 夏长道 | 1 | 970 |
41 | 夏长道 | 970 | 国家奖扶 | 何毛妹 | 1 | 970 |
42 | 张玉萍 | 970 | 国家奖扶 | 汪秀珍 | 1 | 970 |
43 | 李有发 | 970 | 国家奖扶 | 李有发 | 1 | 970 |
44 | 张朝旺 | 970 | 国家奖扶 | 张朝旺 | 1 | 970 |
45 | 郑根胜 | 970 | 国家奖扶 | 郑根胜 | 1 | 970 |
46 | 郑根胜 | 970 | 国家奖扶 | 张满凤 | 1 | 970 |
47 | 王国祥 | 970 | 国家奖扶 | 王国祥 | 1 | 970 |
48 | 谢菊琴 | 970 | 国家奖扶 | 王家强 | 1 | 970 |
49 | 斯满根 | 970 | 国家奖扶 | 斯满根 | 1 | 970 |
50 | 沈成满 | 970 | 国家奖扶 | 沈成龙 | 1 | 970 |
51 | 沈成加 | 1210 | 国家奖扶 | 沈成加 | 1 | 1210 |
52 | 张斗和 | 970 | 国家奖扶 | 张斗和 | 1 | 970 |
53 | 张斗和 | 970 | 国家奖扶 | 查小来 | 1 | 970 |
54 | 桂金中 | 970 | 国家奖扶 | 桂金中 | 1 | 970 |
55 | 程毛伢 | 970 | 国家奖扶 | 程毛伢 | 1 | 970 |
56 | 程毛伢 | 970 | 国家奖扶 | 董强花 | 1 | 970 |
57 | 孙进有 | 970 | 国家奖扶 | 孙爱文 | 1 | 970 |
58 | 吴帮华 | 970 | 国家奖扶 | 吴帮华 | 1 | 970 |
59 | 胡桂英 | 970 | 国家奖扶 | 胡桂英 | 1 | 970 |
60 | 孙长寿 | 970 | 国家奖扶 | 孙长寿 | 1 | 970 |
61 | 孙长寿 | 970 | 国家奖扶 | 桂永梅 | 1 | 970 |
62 | 孙金根 | 970 | 国家奖扶 | 孙金根 | 1 | 970 |
63 | 孙保州 | 970 | 国家奖扶 | 孙保州 | 1 | 970 |
64 | 孙保州 | 970 | 国家奖扶 | 汪来风 | 1 | 970 |
65 | 吴来发 | 970 | 国家奖扶 | 吴来发 | 1 | 970 |
66 | 吴来发 | 970 | 国家奖扶 | 查巧云 | 1 | 970 |
67 | 胡国正 | 970 | 国家奖扶 | 胡国正 | 1 | 970 |
68 | 王金凤 | 970 | 国家奖扶 | 王金凤 | 1 | 970 |
69 | 查名旺 | 970 | 国家奖扶 | 查名旺 | 1 | 970 |
70 | 查名旺 | 970 | 国家奖扶 | 孙小满 | 1 | 970 |
71 | 胡云江 | 970 | 国家奖扶 | 胡云江 | 1 | 970 |
72 | 胡云江 | 970 | 国家奖扶 | 吴秀珍 | 1 | 970 |
73 | 雷磊 | 970 | 国家奖扶 | 舒大女 | 1 | 970 |
74 | 吴三改 | 970 | 国家奖扶 | 吴三改 | 1 | 970 |
75 | 吴三改 | 970 | 国家奖扶 | 汪根梅 | 1 | 970 |
76 | 方银洲 | 970 | 国家奖扶 | 方银洲 | 1 | 970 |
77 | 刘少朋 | 970 | 国家奖扶 | 刘少朋 | 1 | 970 |
78 | 汪双喜 | 970 | 国家奖扶 | 汪双喜 | 1 | 970 |
79 | 邹新来 | 970 | 国家奖扶 | 邹新来 | 1 | 970 |
80 | 邹新来 | 970 | 国家奖扶 | 陈彩云 | 1 | 970 |
81 | 孙午啟 | 970 | 国家奖扶 | 孙午啟 | 1 | 970 |
82 | 徐累芳 | 970 | 国家奖扶 | 徐累芳 | 1 | 970 |
83 | 胡正根 | 970 | 国家奖扶 | 胡正根 | 1 | 970 |
84 | 郑小明 | 1210 | 国家奖扶 | 郑小明 | 1 | 1210 |
85 | 桂老虎 | 970 | 国家奖扶 | 桂老虎 | 1 | 970 |
86 | 胡银贵 | 970 | 国家奖扶 | 胡银贵 | 1 | 970 |
87 | 罗小勇 | 970 | 国家奖扶 | 罗小勇 | 1 | 970 |
88 | 李义全 | 970 | 国家奖扶 | 李义全 | 1 | 970 |
89 | 桂绍忠 | 970 | 国家奖扶 | 桂绍忠 | 1 | 970 |
90 | 汪三九 | 970 | 国家奖扶 | 汪三九 | 1 | 970 |
91 | 王金花 | 970 | 国家奖扶 | 王金花 | 1 | 970 |
92 | 胡序吉 | 970 | 国家奖扶 | 胡序吉 | 1 | 970 |
93 | 胡序吉 | 970 | 国家奖扶 | 黄根香 | 1 | 970 |
94 | 袁清理 | 970 | 国家奖扶 | 桂顺根 | 1 | 970 |
95 | 许太平 | 970 | 国家奖扶 | 许太平 | 1 | 970 |
96 | 胡兴旺 | 970 | 国家奖扶 | 胡双月 | 1 | 970 |
97 | 胡兴旺 | 970 | 国家奖扶 | 胡兴旺 | 1 | 970 |
98 | 储来旺 | 970 | 国家奖扶 | 储来旺 | 1 | 970 |
99 | 陈桃枝 | 970 | 国家奖扶 | 陈桃枝 | 1 | 970 |
100 | 唐桂林 | 970 | 国家奖扶 | 汪小姣 | 1 | 970 |
101 | 李毛开 | 970 | 国家奖扶 | 彭连子 | 1 | 970 |
102 | 唐艳 | 970 | 国家奖扶 | 刘端阳 | 1 | 970 |
103 | 唐满保 | 970 | 国家奖扶 | 唐满保 | 1 | 970 |
104 | 唐满保 | 970 | 国家奖扶 | 王四清 | 1 | 970 |
105 | 储小东 | 970 | 国家奖扶 | 储小东 | 1 | 970 |
106 | 何金传 | 970 | 国家奖扶 | 何金传 | 1 | 970 |
107 | 汪金根 | 970 | 国家奖扶 | 汪金根 | 1 | 970 |
108 | 汪金根 | 970 | 国家奖扶 | 吴银娥 | 1 | 970 |
109 | 王玉松 | 970 | 国家奖扶 | 王玉松 | 1 | 970 |
110 | 宋邦余 | 970 | 国家奖扶 | 宋邦余 | 1 | 970 |
111 | 宋邦余 | 970 | 国家奖扶 | 汪小意 | 1 | 970 |
112 | 李春苗 | 970 | 国家奖扶 | 李春苗 | 1 | 970 |
113 | 何呈有 | 970 | 国家奖扶 | 何呈有 | 1 | 970 |
114 | 何呈有 | 970 | 国家奖扶 | 孙早银 | 1 | 970 |
115 | 徐基文 | 970 | 国家奖扶 | 徐基文 | 1 | 970 |
116 | 施耳开 | 970 | 国家奖扶 | 施松喜 | 1 | 970 |
117 | 汪田书 | 970 | 国家奖扶 | 汪田书 | 1 | 970 |
118 | 姜西春 | 970 | 国家奖扶 | 姜西春 | 1 | 970 |
119 | 姜西春 | 970 | 国家奖扶 | 汪美荣 | 1 | 970 |
120 | 吴玉英 | 970 | 国家奖扶 | 吴玉英 | 1 | 970 |
121 | 李新向 | 970 | 国家奖扶 | 李新向 | 1 | 970 |
122 | 沈在阳 | 970 | 国家奖扶 | 沈在阳 | 1 | 970 |
123 | 沈在阳 | 970 | 国家奖扶 | 徐淑英 | 1 | 970 |
124 | 王后祥 | 970 | 国家奖扶 | 王厚祥 | 1 | 970 |
125 | 沈在信 | 970 | 国家奖扶 | 汪明玉 | 1 | 970 |
126 | 胡翠屏 | 970 | 国家奖扶 | 胡翠屏 | 1 | 970 |
127 | 徐秋凤 | 970 | 国家奖扶 | 陈翠枝 | 1 | 970 |
128 | 徐金水 | 970 | 国家奖扶 | 徐金水 | 1 | 970 |
129 | 徐绪根 | 970 | 国家奖扶 | 徐绪根 | 1 | 970 |
130 | 徐建国 | 970 | 国家奖扶 | 徐建国 | 1 | 970 |
131 | 徐金富 | 970 | 国家奖扶 | 徐金富 | 1 | 970 |
132 | 徐金富 | 970 | 国家奖扶 | 郑金女 | 1 | 970 |
133 | 徐金友 | 970 | 国家奖扶 | 徐金友 | 1 | 970 |
134 | 徐金友 | 970 | 国家奖扶 | 薛友兰 | 1 | 970 |
135 | 储祥如 | 970 | 国家奖扶 | 储祥如 | 1 | 970 |
136 | 储祥如 | 970 | 国家奖扶 | 胡祥珍 | 1 | 970 |
137 | 钱宏桃 | 970 | 国家奖扶 | 钱宏桃 | 1 | 970 |
138 | 刘纯姣 | 970 | 国家奖扶 | 刘纯姣 | 1 | 970 |
139 | 王金彪 | 970 | 国家奖扶 | 王金彪 | 1 | 970 |
140 | 裴前进 | 970 | 国家奖扶 | 裴前进 | 1 | 970 |
141 | 谢啟和 | 1210 | 国家奖扶 | 谢啟和 | 1 | 1210 |
142 | 沈绪贵 | 970 | 国家奖扶 | 沈绪贵 | 1 | 970 |
143 | 王德华 | 970 | 国家奖扶 | 王德华 | 1 | 970 |
144 | 殷根旺 | 970 | 国家奖扶 | 殷根旺 | 1 | 970 |
145 | 殷根旺 | 970 | 国家奖扶 | 李小云 | 1 | 970 |
146 | 钱逢忠 | 970 | 国家奖扶 | 钱逢忠 | 1 | 970 |
147 | 裴月娥 | 970 | 国家奖扶 | 裴月娥 | 1 | 970 |
148 | 殷根发 | 970 | 国家奖扶 | 殷根发 | 1 | 970 |
149 | 钱永水 | 970 | 国家奖扶 | 钱永水 | 1 | 970 |
150 | 汪久义 | 970 | 国家奖扶 | 汪久义 | 1 | 970 |
151 | 汪久义 | 970 | 国家奖扶 | 石玉莲 | 1 | 970 |
152 | 程堂治 | 970 | 国家奖扶 | 程堂治 | 1 | 970 |
153 | 裴前锋 | 970 | 国家奖扶 | 储雪梅 | 1 | 970 |
154 | 裴前锋 | 970 | 国家奖扶 | 裴前锋 | 1 | 970 |
155 | 詹平成 | 970 | 国家奖扶 | 詹平成 | 1 | 970 |
156 | 钱菊花 | 970 | 国家奖扶 | 钱菊花 | 1 | 970 |
157 | 何战胜 | 1210 | 国家奖扶 | 何战胜 | 1 | 1210 |
158 | 薛芳 | 970 | 国家奖扶 | 薛良元 | 1 | 970 |
159 | 薛见松 | 970 | 国家奖扶 | 薛良道 | 1 | 970 |
160 | 薛见松 | 970 | 国家奖扶 | 吴小进 | 1 | 970 |
161 | 吴宗枝 | 970 | 国家奖扶 | 吴宗枝 | 1 | 970 |
162 | 彭述林 | 970 | 国家奖扶 | 彭述林 | 1 | 970 |
163 | 薛根苗 | 970 | 国家奖扶 | 薛根苗 | 1 | 970 |
164 | 薛根苗 | 970 | 国家奖扶 | 胡美女 | 1 | 970 |
165 | 何孔志 | 1210 | 国家奖扶 | 何孔志 | 1 | 1210 |
166 | 薛良旺 | 970 | 国家奖扶 | 彭菊英 | 1 | 970 |
167 | 薛良旺 | 970 | 国家奖扶 | 薛良旺 | 1 | 970 |
168 | 钱逢华 | 970 | 国家奖扶 | 舒忠佑 | 1 | 970 |
169 | 何国荣 | 970 | 国家奖扶 | 杨美娥 | 1 | 970 |
170 | 彭承根 | 970 | 国家奖扶 | 彭承根 | 1 | 970 |
171 | 彭承见 | 970 | 国家奖扶 | 彭承见 | 1 | 970 |
172 | 薛良高 | 970 | 国家奖扶 | 薛良高 | 1 | 970 |
173 | 曹智慧 | 970 | 国家奖扶 | 曹智慧 | 1 | 970 |
174 | 何玉松 | 970 | 国家奖扶 | 何玉松 | 1 | 970 |
175 | 梅义高 | 970 | 国家奖扶 | 梅义高 | 1 | 970 |
176 | 梅义高 | 970 | 国家奖扶 | 钱苗荣 | 1 | 970 |
177 | 梅义祥 | 970 | 国家奖扶 | 梅义祥 | 1 | 970 |
178 | 薛中开 | 970 | 国家奖扶 | 薛中开 | 1 | 970 |
179 | 程贤进 | 970 | 国家奖扶 | 薛良全 | 1 | 970 |
180 | 彭继传 | 970 | 国家奖扶 | 杨风枝 | 1 | 970 |
181 | 张玉萍 | 970 | 国家奖扶 | 张玉萍 | 1 | 970 |
182 | 张玉萍 | 970 | 国家奖扶 | 张舜来 | 1 | 970 |
183 | 张胜苗 | 970 | 国家奖扶 | 张胜苗 | 1 | 970 |
184 | 张胜苗 | 970 | 国家奖扶 | 薛彩莲 | 1 | 970 |
185 | 何时全 | 970 | 国家奖扶 | 何时全 | 1 | 970 |
186 | 叶高良 | 970 | 国家奖扶 | 叶高良 | 1 | 970 |
187 | 何承选 | 970 | 国家奖扶 | 何承选 | 1 | 970 |
188 | 何承选 | 970 | 国家奖扶 | 彭爱枝 | 1 | 970 |
189 | 张发友 | 970 | 国家奖扶 | 薛友花 | 1 | 970 |
190 | 张发友 | 970 | 国家奖扶 | 张发友 | 1 | 970 |
191 | 查红顺 | 970 | 国家奖扶 | 何玉花 | 1 | 970 |
192 | 查红顺 | 970 | 国家奖扶 | 查红顺 | 1 | 970 |
193 | 储春和 | 970 | 国家奖扶 | 储春和 | 1 | 970 |
194 | 储春和 | 970 | 国家奖扶 | 郑美凤 | 1 | 970 |
195 | 谢启发 | 970 | 国家奖扶 | 谢启发 | 1 | 970 |
196 | 谢启发 | 970 | 国家奖扶 | 储春桃 | 1 | 970 |
197 | 谢青秀 | 970 | 国家奖扶 | 谢青秀 | 1 | 970 |
198 | 吕长顺 | 970 | 国家奖扶 | 吕长顺 | 1 | 970 |
199 | 张发苗 | 970 | 国家奖扶 | 张发苗 | 1 | 970 |
200 | 吴义才 | 1210 | 国家奖扶 | 吴义才 | 1 | 1210 |
201 | 吴义才 | 1210 | 国家奖扶 | 李二女 | 1 | 1210 |
202 | 马根芦 | 970 | 国家奖扶 | 马根芦 | 1 | 970 |
203 | 胡敦富 | 970 | 国家奖扶 | 胡敦富 | 1 | 970 |
204 | 胡敦发 | 970 | 国家奖扶 | 胡敦发 | 1 | 970 |
205 | 彭嫦娥 | 970 | 国家奖扶 | 彭嫦娥 | 1 | 970 |
206 | 彭述松 | 970 | 国家奖扶 | 沈在云 | 1 | 970 |
207 | 方志财 | 970 | 国家奖扶 | 方志财 | 1 | 970 |
208 | 彭良高 | 970 | 国家奖扶 | 彭作道 | 1 | 970 |
209 | 彭述礼 | 970 | 国家奖扶 | 彭述礼 | 1 | 970 |
210 | 彭根发 | 970 | 国家奖扶 | 彭根发 | 1 | 970 |
211 | 方继先 | 970 | 国家奖扶 | 查雪兰 | 1 | 970 |
212 | 方继先 | 1210 | 国家奖扶 | 方继先 | 1 | 1210 |
213 | 陈双全 | 970 | 国家奖扶 | 彭涛西 | 1 | 970 |
214 | 陈双全 | 970 | 国家奖扶 | 徐六荣 | 1 | 970 |
215 | 胡敦平 | 970 | 国家奖扶 | 胡志高 | 1 | 970 |
216 | 彭承恕 | 970 | 国家奖扶 | 彭承恕 | 1 | 970 |
217 | 彭先桃 | 1210 | 国家奖扶 | 彭先桃 | 1 | 1210 |
218 | 桂意设 | 970 | 国家奖扶 | 桂意设 | 1 | 970 |
219 | 陈荣富 | 970 | 国家奖扶 | 陈荣富 | 1 | 970 |
220 | 谢美良 | 970 | 国家奖扶 | 谢美良 | 1 | 970 |
221 | 周文俊 | 970 | 国家奖扶 | 周文俊 | 1 | 970 |
222 | 韩娇女 | 970 | 国家奖扶 | 吴光荣 | 1 | 970 |
223 | 方兴高 | 970 | 国家奖扶 | 方兴高 | 1 | 970 |
224 | 方存厚 | 970 | 国家奖扶 | 方存厚 | 1 | 970 |
225 | 方存前 | 1210 | 国家奖扶 | 方存前 | 1 | 1210 |
226 | 方存前 | 1210 | 国家奖扶 | 郭和兰 | 1 | 1210 |
227 | 焦双生 | 970 | 国家奖扶 | 焦双生 | 1 | 970 |
228 | 焦双生 | 970 | 国家奖扶 | 周亚女 | 1 | 970 |
229 | 胡润茂 | 1210 | 国家奖扶 | 胡润茂 | 1 | 1210 |
230 | 郭家贵 | 970 | 国家奖扶 | 郭家贵 | 1 | 970 |
231 | 郭家贵 | 970 | 国家奖扶 | 杨荣花 | 1 | 970 |
232 | 吴兴来 | 970 | 国家奖扶 | 吴兴来 | 1 | 970 |
233 | 孔令义 | 970 | 国家奖扶 | 储得珍 | 1 | 970 |
234 | 汪世早 | 970 | 国家奖扶 | 汪世早 | 1 | 970 |
235 | 汪慧芳 | 970 | 国家奖扶 | 汪大发 | 1 | 970 |
236 | 汪慧芳 | 970 | 国家奖扶 | 冯选女 | 1 | 970 |
237 | 吴兴明 | 1210 | 国家奖扶 | 吴兴明 | 1 | 1210 |
238 | 汪世和 | 1210 | 国家奖扶 | 汪世和 | 1 | 1210 |
239 | 胡清友 | 970 | 国家奖扶 | 刘会小 | 1 | 970 |
240 | 胡清友 | 970 | 国家奖扶 | 郭让生 | 1 | 970 |
241 | 薛新荣 | 970 | 国家奖扶 | 薛新荣 | 1 | 970 |
242 | 薛迎东 | 970 | 国家奖扶 | 薛迎东 | 1 | 970 |
243 | 薛迎东 | 970 | 国家奖扶 | 胡孟兰 | 1 | 970 |
244 | 胡琳旺 | 970 | 国家奖扶 | 薛仙梅 | 1 | 970 |
245 | 薛观明 | 970 | 国家奖扶 | 薛观明 | 1 | 970 |
246 | 叶希明 | 970 | 国家奖扶 | 叶希明 | 1 | 970 |
247 | 叶希明 | 970 | 国家奖扶 | 薛兰香 | 1 | 970 |
248 | 叶希荣 | 970 | 国家奖扶 | 叶希荣 | 1 | 970 |
249 | 叶希荣 | 970 | 国家奖扶 | 胡仙梅 | 1 | 970 |
250 | 胡翠礼 | 970 | 国家奖扶 | 胡翠礼 | 1 | 970 |
251 | 胡翠礼 | 970 | 国家奖扶 | 薛再男 | 1 | 970 |
252 | 薛永高 | 970 | 国家奖扶 | 薛永高 | 1 | 970 |
253 | 薛永高 | 970 | 国家奖扶 | 胡早女 | 1 | 970 |
254 | 方志生 | 970 | 国家奖扶 | 方志生 | 1 | 970 |
255 | 方志生 | 970 | 国家奖扶 | 薛菊花 | 1 | 970 |
256 | 薛坤发 | 970 | 国家奖扶 | 薛坤发 | 1 | 970 |
257 | 柯知兵 | 970 | 国家奖扶 | 韩飞林 | 1 | 970 |
258 | 韩雪花 | 970 | 国家奖扶 | 韩雪花 | 1 | 970 |
259 | 胡早生 | 970 | 国家奖扶 | 胡早生 | 1 | 970 |
260 | 胡早生 | 970 | 国家奖扶 | 杨连芝 | 1 | 970 |
261 | 胡仙荣 | 970 | 国家奖扶 | 胡仙荣 | 1 | 970 |
262 | 胡忠华 | 970 | 国家奖扶 | 胡忠华 | 1 | 970 |
263 | 柯春生 | 970 | 国家奖扶 | 柯春生 | 1 | 970 |
264 | 薛毛女 | 970 | 国家奖扶 | 薛毛女 | 1 | 970 |
265 | 韩志炉 | 970 | 国家奖扶 | 韩志炉 | 1 | 970 |
266 | 韩志文 | 970 | 国家奖扶 | 韩志文 | 1 | 970 |
267 | 薛良权 | 970 | 国家奖扶 | 薛良权 | 1 | 970 |
268 | 胡继芳 | 970 | 国家奖扶 | 胡继芳 | 1 | 970 |
269 | 胡继芳 | 970 | 国家奖扶 | 薛爱女 | 1 | 970 |
270 | 薛良来 | 970 | 国家奖扶 | 薛良来 | 1 | 970 |
271 | 薛忠高 | 970 | 国家奖扶 | 薛忠高 | 1 | 970 |
272 | 薛忠来 | 970 | 国家奖扶 | 薜忠来 | 1 | 970 |
273 | 薛忠来 | 970 | 国家奖扶 | 胡萃英 | 1 | 970 |
274 | 胡萃恒 | 970 | 国家奖扶 | 胡翠恒 | 1 | 970 |
275 | 陈友花 | 1210 | 国家奖扶 | 陈友花 | 1 | 1210 |
276 | 马长林 | 970 | 国家奖扶 | 马长林 | 1 | 970 |
277 | 柯丙南 | 970 | 国家奖扶 | 柯炳南 | 1 | 970 |
278 | 柯丙南 | 970 | 国家奖扶 | 方小平 | 1 | 970 |
279 | 汪根男 | 970 | 国家奖扶 | 汪根男 | 1 | 970 |
280 | 孙致费 | 970 | 国家奖扶 | 孙致费 | 1 | 970 |
281 | 张美玉 | 970 | 国家奖扶 | 张美玉 | 1 | 970 |
282 | 丁宪发 | 970 | 国家奖扶 | 丁宪发 | 1 | 970 |
283 | 江厚进 | 970 | 国家奖扶 | 江厚进 | 1 | 970 |
284 | 方在志 | 970 | 国家奖扶 | 方在志 | 1 | 970 |
285 | 方在志 | 970 | 国家奖扶 | 孙爱荣 | 1 | 970 |
286 | 方再富 | 970 | 国家奖扶 | 方再富 | 1 | 970 |
287 | 储玉枝 | 970 | 国家奖扶 | 钱照田 | 1 | 970 |
288 | 储玉枝 | 970 | 国家奖扶 | 储玉枝 | 1 | 970 |
289 | 丁仕亮 | 970 | 国家奖扶 | 丁仕亮 | 1 | 970 |
290 | 齐仁旺 | 970 | 国家奖扶 | 齐仁旺 | 1 | 970 |
291 | 储春梅 | 970 | 国家奖扶 | 储春梅 | 1 | 970 |
292 | 胡春菊 | 1210 | 国家奖扶 | 胡春菊 | 1 | 1210 |
293 | 马银明 | 970 | 国家奖扶 | 马银明 | 1 | 970 |
294 | 储慧琴 | 970 | 国家奖扶 | 储树华 | 1 | 970 |
295 | 许杰成 | 970 | 国家奖扶 | 许杰成 | 1 | 970 |
296 | 许杰成 | 970 | 国家奖扶 | 陈秀珍 | 1 | 970 |
297 | 陈六喜 | 970 | 国家奖扶 | 陈六喜 | 1 | 970 |
298 | 张冶平 | 1210 | 国家奖扶 | 张冶平 | 1 | 1210 |
299 | 储承胜 | 970 | 国家奖扶 | 储承胜 | 1 | 970 |
300 | 储承胜 | 970 | 国家奖扶 | 钱时和 | 1 | 970 |
301 | 储承遊 | 970 | 国家奖扶 | 储承游 | 1 | 970 |
302 | 储承遊 | 970 | 国家奖扶 | 李小改 | 1 | 970 |
303 | 毕介天 | 970 | 国家奖扶 | 毕介天 | 1 | 970 |
304 | 夏积华 | 1210 | 国家奖扶 | 谢美霞 | 1 | 1210 |
305 | 吴田科 | 1210 | 国家奖扶 | 吴田科 | 1 | 1210 |
306 | 胡万年 | 1210 | 国家奖扶 | 胡万年 | 1 | 1210 |
307 | 王保舟 | 970 | 国家奖扶 | 王保舟 | 1 | 970 |
308 | 陈国俊 | 970 | 国家奖扶 | 芦香女 | 1 | 970 |
309 | 陈国俊 | 970 | 国家奖扶 | 陈国俊 | 1 | 970 |
310 | 汪尚信 | 970 | 国家奖扶 | 胡玫云 | 1 | 970 |
311 | 汪尚信 | 970 | 国家奖扶 | 汪尚信 | 1 | 970 |
312 | 储家高 | 970 | 国家奖扶 | 储家高 | 1 | 970 |
313 | 郑立志 | 970 | 国家奖扶 | 郑立志 | 1 | 970 |
314 | 郑立志 | 970 | 国家奖扶 | 丁杏娣 | 1 | 970 |
315 | 舒其金 | 970 | 国家奖扶 | 舒其金 | 1 | 970 |
316 | 舒其金 | 970 | 国家奖扶 | 纪春娥 | 1 | 970 |
317 | 凌长勇 | 970 | 国家奖扶 | 凌长勇 | 1 | 970 |
318 | 凌全起 | 970 | 国家奖扶 | 檀桃英 | 1 | 970 |
319 | 凌全起 | 970 | 国家奖扶 | 凌全起 | 1 | 970 |
320 | 李淑美 | 970 | 国家奖扶 | 李淑美 | 1 | 970 |
321 | 章桂松 | 970 | 国家奖扶 | 章桂松 | 1 | 970 |
322 | 章桂松 | 970 | 国家奖扶 | 汪春花 | 1 | 970 |
323 | 石景桃 | 1210 | 国家奖扶 | 石景桃 | 1 | 1210 |
324 | 凌全根 | 1210 | 国家奖扶 | 凌全根 | 1 | 1210 |
325 | 汪绍改 | 970 | 国家奖扶 | 汪绍改 | 1 | 970 |
326 | 徐英发 | 970 | 国家奖扶 | 徐英发 | 1 | 970 |
327 | 徐英发 | 970 | 国家奖扶 | 刘凤英 | 1 | 970 |
328 | 苏秋生 | 970 | 国家奖扶 | 苏秋生 | 1 | 970 |
329 | 唐细五 | 1210 | 国家奖扶 | 唐细五 | 1 | 1210 |
330 | 储小女 | 970 | 国家奖扶 | 储小女 | 1 | 970 |
331 | 吴六爱 | 970 | 国家奖扶 | 吴六爱 | 1 | 970 |
332 | 吴少贵 | 970 | 国家奖扶 | 吴少贵 | 1 | 970 |
333 | 吴少贵 | 970 | 国家奖扶 | 李富弟 | 1 | 970 |
334 | 刘少忠 | 970 | 国家奖扶 | 刘少忠 | 1 | 970 |
335 | 刘少忠 | 970 | 国家奖扶 | 马银华 | 1 | 970 |
336 | 吴科应 | 970 | 国家奖扶 | 吴科应 | 1 | 970 |
337 | 吴跃进 | 970 | 国家奖扶 | 吴跃进 | 1 | 970 |
338 | 钱国发 | 970 | 国家奖扶 | 杨桂菊 | 1 | 970 |
339 | 钱逢得 | 970 | 国家奖扶 | 钱逢得 | 1 | 970 |
340 | 储满霞 | 970 | 国家奖扶 | 储承根 | 1 | 970 |
341 | 李加伟 | 970 | 国家奖扶 | 李加伟 | 1 | 970 |
